Apple price in Haryana today
Daily mandi rates for Apple across APMC markets in Haryana, with min, max and modal prices per quintal. Updated 6 Nov 2026.
Quick answer
In Haryana, the modal price of Apple is about ₹6,606 per quintal (about ₹66/kg) as of 6 Nov 2026 (range ₹0–₹94,280) across 118 markets. That is about 30% below the national modal price of ₹9,430.
Modal₹6,606per quintal
Min₹0lowest
Max₹94,280highest
Markets118in Haryana
Apple price by market in Haryana
| Market | District | Modal | Min | Max | Updated |
|---|---|---|---|---|---|
| Adampur | Hissar | ₹2,667 | ₹1,500 | ₹3,500 | 8 Oct 2009 |
| Ambala Cantt. | Ambala | ₹3,655 | ₹1,800 | ₹8,500 | 27 Mar 2025 |
| Ambala City | Ambala | ₹3,839 | ₹1,500 | ₹7,600 | 25 Dec 2009 |
| Asandh | Karnal | ₹2,897 | ₹1,200 | ₹4,000 | 27 Dec 2009 |
| Bahadurgarh | Jhajar | ₹12,833 | ₹10,000 | ₹16,000 | 21 Mar 2025 |
| Ballabhgarh | Faridabad | ₹3,041 | ₹2,000 | ₹5,000 | 29 Dec 2009 |
| Ballabhgarh APMC | Faridabad | ₹7,355 | ₹5,000 | ₹21,000 | 5 Nov 2026 |
| Barara | Ambala | ₹3,089 | ₹1,333 | ₹12,000 | 11 Mar 2025 |
| Barara APMC | Ambala | ₹7,800 | ₹5,000 | ₹17,000 | 22 Sep 2026 |
| Barwala | Panchkula | ₹2,953 | ₹800 | ₹5,500 | 30 Dec 2009 |
| Barwala(Hisar) | Hissar | ₹6,714 | ₹2,000 | ₹11,000 | 6 Mar 2025 |
| Barwala(Hisar) APMC | Hissar | ₹10,574 | ₹2,000 | ₹20,000 | 6 Nov 2026 |
| Bhiwani | Bhiwani | ₹4,805 | ₹1,200 | ₹13,201 | 6 Mar 2025 |
| Bhiwani APMC | Bhiwani | ₹10,794 | ₹5,580 | ₹14,588 | 7 Sep 2026 |
| Bhuna | Fatehabad | ₹3,339 | ₹1,000 | ₹5,000 | 30 Dec 2009 |
| Ch. Dadri | Bhiwani | ₹3,643 | ₹2,000 | ₹10,000 | 27 Mar 2025 |
| Chhachrauli APMC | Yamuna Nagar | ₹12,000 | ₹12,000 | ₹12,000 | 11 Sep 2026 |
| Dabwali | Sirsa | ₹3,700 | ₹1,200 | ₹10,000 | 25 Sep 2009 |
| Dhand | Kaithal | ₹5,289 | ₹3,000 | ₹9,000 | 29 Mar 2025 |
| Dhand APMC | Kaithal | ₹8,685 | ₹4,000 | ₹14,000 | 6 Nov 2026 |
| Ellanabad | Sirsa | ₹8,838 | ₹2,100 | ₹15,000 | 27 Mar 2025 |
| Faridabad | Faridabad | ₹6,275 | ₹2,000 | ₹10,000 | 29 Mar 2025 |
| Faridabad APMC | Faridabad | ₹8,633 | ₹4,000 | ₹12,000 | 6 Nov 2026 |
| Fatehabad | Fatehabad | ₹4,458 | ₹400 | ₹16,000 | 30 Mar 2025 |
| Fatehabad APMC | Fatehabad | ₹9,435 | ₹5,000 | ₹20,000 | 5 Nov 2026 |
| FerozpurZirkha(Nagina) APMC | Mewat | ₹7,500 | ₹7,000 | ₹8,000 | 10 Sep 2026 |
| Ganaur | Sonipat | ₹7,650 | ₹7,000 | ₹8,000 | 29 Mar 2025 |
| Ganaur APMC | Sonipat | ₹14,689 | ₹10,000 | ₹20,000 | 6 Nov 2026 |
| Gharaunda | Karnal | ₹5,391 | ₹1,400 | ₹10,500 | 27 Mar 2025 |
| Gharaunda APMC | Karnal | ₹10,034 | ₹6,000 | ₹13,000 | 6 Nov 2026 |
| Gohana | Sonipat | ₹9,000 | ₹7,000 | ₹12,000 | 29 Mar 2025 |
| Gohana APMC | Sonipat | ₹9,357 | ₹2,000 | ₹20,000 | 6 Nov 2026 |
| Gurgaon | Gurgaon | ₹6,628 | ₹2,000 | ₹15,000 | 30 Mar 2025 |
| Gurgaon APMC | Gurgaon | ₹7,206 | ₹3,000 | ₹20,000 | 5 Nov 2026 |
| Hansi | Hissar | ₹3,127 | ₹1,000 | ₹12,000 | 15 Mar 2025 |
| Hansi APMC | Hissar | ₹11,222 | ₹3,000 | ₹20,000 | 6 Nov 2026 |
| Hassanpur | Palwal | ₹3,044 | ₹2,000 | ₹3,500 | 14 Sep 2009 |
| Hisar | Hisar | ₹10,613 | ₹8,680 | ₹12,830 | 14 Jul 2026 |
| Hissar | Hissar | ₹3,360 | ₹600 | ₹15,000 | 10 Mar 2025 |
| Iamailabad | Kurukshetra | ₹8,080 | ₹7,500 | ₹8,580 | 15 Mar 2025 |
| Indri | Karnal | ₹4,177 | ₹1,300 | ₹12,000 | 31 Mar 2025 |
| Indri APMC | Karnal | ₹9,850 | ₹6,000 | ₹17,000 | 16 Oct 2026 |
| Jagadhri | Yamuna Nagar | ₹3,104 | ₹700 | ₹9,200 | 29 Mar 2025 |
| Jagadhri APMC | Yamuna Nagar | ₹8,450 | ₹2,900 | ₹94,280 | 6 Nov 2026 |
| Jakhal | Fatehabad | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | 6 Jan 2009 |
| Jhajjar APMC | Jhajar | ₹7,422 | ₹3,500 | ₹20,000 | 6 Nov 2026 |
| Kaithal | Kaithal | ₹3,344 | ₹2,500 | ₹6,500 | 29 Dec 2009 |
| kalanwali | Sirsa | ₹4,050 | ₹1,000 | ₹8,000 | 12 Mar 2025 |
| kalanwali APMC | Sirsa | ₹7,000 | ₹6,000 | ₹10,000 | 14 Aug 2026 |
| KALANWALIAPMC | Sirsa | ₹6,000 | ₹5,000 | ₹8,000 | 23 Sep 2026 |
| Kalayat | Kaithal | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 3 Jan 2009 |
| Khanina | Mahendragarh-Narnaul | ₹2,750 | ₹2,500 | ₹3,000 | 23 Feb 2009 |
| Kharkhoda APMC | Sonipat | ₹10,789 | ₹6,000 | ₹13,000 | 6 Nov 2026 |
| Kosli APMC | Rewari | ₹7,250 | ₹6,000 | ₹8,000 | 30 Oct 2026 |
| Ladwa | Kurukshetra | ₹7,583 | ₹6,000 | ₹10,000 | 22 Mar 2025 |
| Ladwa APMC | Kurukshetra | ₹18,375 | ₹3,000 | ₹25,000 | 17 Oct 2026 |
| Loharu | Bhiwani | ₹1,875 | ₹1,500 | ₹2,400 | 14 Dec 2009 |
| Loharu APMC | Bhiwani | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 | 22 Sep 2026 |
| Meham | Rohtak | ₹7,385 | ₹1,000 | ₹14,000 | 6 Nov 2026 |
| Meham APMC | Rohtak | ₹7,400 | ₹7,000 | ₹8,000 | 20 Aug 2026 |
| Mohindergarh | Mahendragarh-Narnaul | ₹3,803 | ₹0 | ₹10,000 | 30 Mar 2025 |
| Mohindergarh APMC | Mahendragarh-Narnaul | ₹5,722 | ₹1,500 | ₹10,000 | 19 Sep 2026 |
| Naraingarh | Ambala | ₹3,173 | ₹300 | ₹10,000 | 28 Mar 2025 |
| Naraingarh APMC | Ambala | ₹5,783 | ₹1,500 | ₹20,000 | 6 Nov 2026 |
| Narnaul | Mahendragarh-Narnaul | ₹3,014 | ₹1,000 | ₹10,000 | 29 Mar 2025 |
| Narnaul APMC | Mahendragarh-Narnaul | ₹11,172 | ₹3,000 | ₹22,000 | 5 Nov 2026 |
| Narnaund | Hissar | ₹1,200 | ₹1,100 | ₹1,300 | 27 Jan 2009 |
| Narwana | Jind | ₹3,973 | ₹1,000 | ₹14,000 | 20 Mar 2025 |
| Narwana APMC | Jind | ₹7,766 | ₹2,000 | ₹25,000 | 6 Nov 2026 |
| New Grain Market , Panchkula | Panchkula | ₹9,000 | ₹8,500 | ₹9,500 | 31 Mar 2025 |
| New Grain Market(main), Karnal | Karnal | ₹9,100 | ₹4,000 | ₹18,000 | 27 Mar 2025 |
| New Grain Market(main), Karnal APMC | Karnal | ₹9,750 | ₹2,500 | ₹22,000 | 15 Oct 2026 |
| Palwal | Palwal | ₹3,665 | ₹1,200 | ₹7,000 | 22 Mar 2025 |
| Panchkul(Kalka) | Panchkula | ₹9,000 | ₹8,500 | ₹9,500 | 27 Mar 2025 |
| Panipat | Panipat | ₹3,286 | ₹1,500 | ₹12,000 | 24 Mar 2025 |
| Panipat APMC | Panipat | ₹7,413 | ₹1,000 | ₹24,000 | 6 Nov 2026 |
| Pataudi | Gurgaon | ₹4,026 | ₹1,400 | ₹11,000 | 29 Mar 2025 |
| Pataudi APMC | Gurgaon | ₹6,789 | ₹2,400 | ₹12,000 | 24 Sep 2026 |
| Punhana APMC | Mewat | ₹7,889 | ₹5,000 | ₹15,000 | 4 Nov 2026 |
| Radaur | Yamuna Nagar | ₹3,417 | ₹700 | ₹7,000 | 24 Mar 2025 |
| Radaur APMC | Yamuna Nagar | ₹5,596 | ₹4,000 | ₹9,000 | 2 Nov 2026 |
| Ratia | Fatehabad | ₹3,691 | ₹700 | ₹14,900 | 31 Mar 2025 |
| Ratia APMC | Fatehabad | ₹7,565 | ₹3,500 | ₹18,700 | 3 Nov 2026 |
| Rattia | Hissar | ₹5,083 | ₹3,000 | ₹7,000 | 21 May 2009 |
| Rewari | Rewari | ₹10,000 | ₹5,000 | ₹15,000 | 30 Mar 2025 |
| Rewari APMC | Rewari | ₹14,214 | ₹3,000 | ₹30,000 | 6 Nov 2026 |
| Rohtak | Rohtak | ₹3,780 | ₹400 | ₹10,000 | 31 Mar 2025 |
| Rohtak APMC | Rohtak | ₹9,340 | ₹6,000 | ₹20,000 | 6 Nov 2026 |
| Sadhaura | Yamuna Nagar | ₹10,000 | ₹6,000 | ₹12,000 | 23 Mar 2025 |
| Sadhaura APMC | Yamuna Nagar | ₹7,112 | ₹2,300 | ₹10,000 | 6 Nov 2026 |
| Safidon | Jind | ₹3,799 | ₹1,400 | ₹8,000 | 12 Mar 2025 |
| Safidon APMC | Jind | ₹8,409 | ₹5,000 | ₹14,000 | 3 Nov 2026 |
| Samalkha | Panipat | ₹2,375 | ₹1,000 | ₹4,000 | 7 Dec 2009 |
| Sampla | Rohtak | ₹3,871 | ₹3,500 | ₹8,000 | 11 Mar 2025 |
| Sampla APMC | Rohtak | ₹8,276 | ₹6,000 | ₹12,000 | 6 Nov 2026 |
| Shahabad | Kurukshetra | ₹3,234 | ₹1,500 | ₹13,970 | 24 Mar 2025 |
| Shahabad APMC | Kurukshetra | ₹5,911 | ₹400 | ₹16,000 | 6 Nov 2026 |
| Shahzadpur | Ambala | ₹1,200 | ₹1,200 | ₹1,200 | 19 Sep 2009 |
| Shahzadpur APMC | Ambala | ₹3,275 | ₹3,000 | ₹3,500 | 21 Oct 2026 |
| Sirsa | Sirsa | ₹4,494 | ₹900 | ₹14,000 | 14 Jul 2026 |
| Sirsa APMC | Sirsa | ₹8,004 | ₹1,600 | ₹25,000 | 6 Nov 2026 |
| Siwani | Bhiwani | ₹3,750 | ₹3,500 | ₹4,000 | 21 Sep 2009 |
| Sohna | Gurgaon | ₹3,558 | ₹2,500 | ₹4,000 | 23 Dec 2009 |
| Sonepat | Sonipat | ₹11,257 | ₹9,000 | ₹12,300 | 20 Mar 2025 |
| Sonepat APMC | Sonipat | ₹7,745 | ₹3,000 | ₹19,000 | 6 Nov 2026 |
| Sonepat(Kharkhoda) | Sonipat | ₹7,357 | ₹6,000 | ₹9,000 | 28 Mar 2025 |
| Sonepat(Kharkhoda) APMC | Sonipat | ₹12,250 | ₹11,000 | ₹14,000 | 19 Aug 2026 |
| Tarori | Karnal | ₹6,500 | ₹6,000 | ₹7,000 | 17 Mar 2025 |
| Tarori APMC | Karnal | ₹4,400 | ₹2,000 | ₹6,500 | 6 Nov 2026 |
| Tauru | Mewat | ₹10,250 | ₹10,000 | ₹11,000 | 21 Mar 2025 |
| Tauru APMC | Mewat | ₹10,875 | ₹5,000 | ₹18,000 | 24 Sep 2026 |
| Thanesar | Kurukshetra | ₹5,772 | ₹1,200 | ₹20,000 | 26 Mar 2025 |
| Thanesar APMC | Kurukshetra | ₹13,543 | ₹500 | ₹25,000 | 5 Nov 2026 |
| Tosham | Bhiwani | ₹4,500 | ₹4,500 | ₹4,500 | 6 Oct 2009 |
| Uklana | Hissar | ₹3,942 | ₹1,200 | ₹6,500 | 27 Mar 2025 |
| Uklana APMC | Hissar | ₹5,813 | ₹200 | ₹7,000 | 28 Oct 2026 |
| Yamuna Nagar | Yamuna Nagar | ₹5,673 | ₹700 | ₹23,000 | 20 Mar 2025 |
| Yamuna Nagar APMC | Yamuna Nagar | ₹8,333 | ₹2,500 | ₹26,000 | 31 Oct 2026 |
Why Apple prices vary across Haryana
Harvested Aug–Nov; cold-stored into spring. Local arrivals, transport distance from producing belts (Jammu & Kashmir, Himachal Pradesh and Uttarakhand) and variety mix all move the rate between mandis, which is why the range above spans ₹0 to ₹94,280.
Frequently asked questions
What is the Apple price in Haryana today?
The modal price of Apple in Haryana is around ₹6,606 per quintal as of 6 Nov 2026 (range ₹0–₹94,280).
How many markets report Apple in Haryana?
118 APMC markets across Haryana currently report Apple prices in this dataset.
Is Apple cheaper in Haryana than the national average?
The Haryana modal price (₹6,606) is at or below the all-India modal price of ₹9,430 per quintal.