Arecanut(Betelnut/Supari) price at Shimoga mandi, Karnataka
Variety-wise Arecanut(Betelnut/Supari) rates at Shimoga APMC market (Shimoga district, Karnataka), with min, max and modal prices per quintal. Updated 24 Dec 2014.
Quick answer
At Shimoga mandi (Karnataka), Arecanut(Betelnut/Supari) traded at a modal price of ₹34,346 per quintal (about ₹343/kg) on 24 Dec 2014, with a range of ₹8,869 to ₹83,299. This is above the Karnataka state average of ₹26,364.
Modal₹34,346per quintal
Min₹8,869lowest
Max₹83,299highest
Arrival date24 Dec 2014latest
Variety-wise Arecanut(Betelnut/Supari) prices at Shimoga
| Variety | Grade | Min | Max | Modal | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Rashi | Medium | ₹20,518 | ₹29,189 | ₹27,619 | 24 Dec 2014 |
| Rashi | Medium | ₹25,065 | ₹30,966 | ₹28,269 | 15 Dec 2014 |
| Rashi | Medium | ₹21,166 | ₹30,000 | ₹28,619 | 3 Dec 2014 |
| Rashi | Medium | ₹30,421 | ₹35,119 | ₹33,309 | 29 Oct 2014 |
| Rashi | Medium | ₹32,010 | ₹37,269 | ₹36,029 | 10 Oct 2014 |
| Rashi | Medium | ₹24,109 | ₹40,009 | ₹36,629 | 30 Sep 2014 |
| New Variety | Medium | ₹32,009 | ₹38,569 | ₹37,159 | 29 Sep 2014 |
| Rashi | Medium | ₹28,169 | ₹42,722 | ₹39,690 | 25 Sep 2014 |
| Bette | Medium | ₹34,509 | ₹42,500 | ₹38,972 | 23 Sep 2014 |
| Rashi | Medium | ₹30,032 | ₹42,000 | ₹38,872 | 23 Sep 2014 |
| Gorabalu | Medium | ₹10,009 | ₹25,300 | ₹16,099 | 19 Sep 2014 |
| New Variety | Medium | ₹25,009 | ₹41,300 | ₹32,099 | 18 Sep 2014 |
| Saraku | Medium | ₹33,899 | ₹56,600 | ₹46,691 | 18 Sep 2014 |
| Rashi | Medium | ₹25,019 | ₹43,000 | ₹33,589 | 17 Sep 2014 |
| New Variety | Medium | ₹22,119 | ₹42,229 | ₹31,699 | 16 Sep 2014 |
| Gorabalu | Medium | ₹10,019 | ₹23,432 | ₹16,619 | 15 Sep 2014 |
| Gorabalu | Medium | ₹9,099 | ₹24,509 | ₹21,542 | 11 Sep 2014 |
| New Variety | Medium | ₹24,119 | ₹31,069 | ₹30,569 | 11 Sep 2014 |
| Bette | Medium | ₹37,119 | ₹52,555 | ₹49,289 | 10 Sep 2014 |
| Bette | Medium | ₹41,400 | ₹55,539 | ₹50,069 | 9 Sep 2014 |
| Saraku | Medium | ₹44,609 | ₹68,004 | ₹56,490 | 5 Sep 2014 |
| Gorabalu | Medium | ₹10,009 | ₹24,069 | ₹20,229 | 2 Sep 2014 |
| Rashi | Medium | ₹38,069 | ₹49,009 | ₹47,569 | 1 Sep 2014 |
| Bette | Medium | ₹38,090 | ₹51,500 | ₹44,009 | 28 Aug 2014 |
| Rashi | Medium | ₹36,099 | ₹51,529 | ₹45,300 | 28 Aug 2014 |
| Gorabalu | Medium | ₹10,069 | ₹21,642 | ₹20,479 | 26 Aug 2014 |
| Rashi | Medium | ₹31,116 | ₹61,109 | ₹42,569 | 20 Aug 2014 |
| Saraku | Medium | ₹36,550 | ₹63,099 | ₹44,690 | 19 Aug 2014 |
| Bette | Medium | ₹35,009 | ₹52,009 | ₹46,490 | 18 Aug 2014 |
| Rashi | Medium | ₹35,000 | ₹50,129 | ₹46,000 | 18 Aug 2014 |
| Rashi | Medium | ₹30,010 | ₹64,669 | ₹50,619 | 14 Aug 2014 |
| Gorabalu | Medium | ₹12,519 | ₹31,699 | ₹23,242 | 13 Aug 2014 |
| Rashi | Medium | ₹50,099 | ₹62,899 | ₹60,590 | 6 Aug 2014 |
| Bette | Medium | ₹52,290 | ₹63,569 | ₹62,512 | 4 Aug 2014 |
| Gorabalu | Medium | ₹15,735 | ₹27,220 | ₹15,735 | 28 Jul 2014 |
| Bette | Medium | ₹52,099 | ₹67,126 | ₹64,842 | 25 Jul 2014 |
| Gorabalu | Medium | ₹17,800 | ₹32,342 | ₹30,422 | 24 Jul 2014 |
| Gorabalu | Medium | ₹18,099 | ₹33,339 | ₹31,099 | 23 Jul 2014 |
| Bette | Medium | ₹55,029 | ₹70,200 | ₹68,069 | 22 Jul 2014 |
| Rashi | Medium | ₹50,066 | ₹70,209 | ₹68,089 | 22 Jul 2014 |
| Bette | Medium | ₹60,069 | ₹72,272 | ₹71,129 | 21 Jul 2014 |
| Gorabalu | Medium | ₹20,000 | ₹38,569 | ₹33,462 | 21 Jul 2014 |
| Gorabalu | Medium | ₹18,009 | ₹41,099 | ₹33,500 | 18 Jul 2014 |
| Bette | Medium | ₹60,109 | ₹70,200 | ₹68,369 | 16 Jul 2014 |
| Gorabalu | Medium | ₹24,000 | ₹40,009 | ₹33,090 | 16 Jul 2014 |
| Bette | Medium | ₹53,000 | ₹67,000 | ₹62,519 | 15 Jul 2014 |
| Saraku | Medium | ₹50,009 | ₹70,008 | ₹60,109 | 14 Jul 2014 |
| Gorabalu | Medium | ₹24,150 | ₹51,299 | ₹42,590 | 10 Jul 2014 |
| Saraku | Medium | ₹68,109 | ₹83,299 | ₹75,691 | 10 Jul 2014 |
| Gorabalu | Medium | ₹40,000 | ₹51,609 | ₹40,669 | 9 Jul 2014 |
| Rashi | Medium | ₹73,869 | ₹81,859 | ₹81,089 | 7 Jul 2014 |
| Bette | Medium | ₹61,569 | ₹65,233 | ₹65,069 | 4 Jul 2014 |
| Rashi | Medium | ₹58,089 | ₹65,129 | ₹65,089 | 4 Jul 2014 |
| Gorabalu | Medium | ₹20,169 | ₹36,169 | ₹33,369 | 1 Jul 2014 |
| Saraku | Medium | ₹52,100 | ₹58,100 | ₹55,490 | 1 Jul 2014 |
| Rashi | Medium | ₹50,089 | ₹51,899 | ₹51,489 | 30 Jun 2014 |
| Rashi | Medium | ₹43,509 | ₹48,409 | ₹47,689 | 27 Jun 2014 |
| Gorabalu | Medium | ₹15,099 | ₹29,699 | ₹28,269 | 26 Jun 2014 |
| Saraku | Medium | ₹45,489 | ₹50,054 | ₹48,689 | 26 Jun 2014 |
| Bette | Medium | ₹43,059 | ₹46,669 | ₹46,589 | 25 Jun 2014 |
| Gorabalu | Medium | ₹16,009 | ₹28,129 | ₹26,869 | 20 Jun 2014 |
| Bette | Medium | ₹42,010 | ₹45,500 | ₹45,209 | 19 Jun 2014 |
| Rashi | Medium | ₹40,120 | ₹45,240 | ₹44,820 | 17 Jun 2014 |
| Bette | Medium | ₹40,109 | ₹45,489 | ₹45,109 | 16 Jun 2014 |
| Bette | Medium | ₹43,669 | ₹45,369 | ₹44,769 | 13 Jun 2014 |
| Rashi | Medium | ₹43,009 | ₹45,366 | ₹44,869 | 13 Jun 2014 |
| Gorabalu | Medium | ₹16,189 | ₹28,589 | ₹27,099 | 11 Jun 2014 |
| Rashi | Medium | ₹41,519 | ₹45,689 | ₹44,989 | 11 Jun 2014 |
| Saraku | Medium | ₹43,559 | ₹50,563 | ₹46,890 | 11 Jun 2014 |
| Saraku | Medium | ₹44,356 | ₹53,136 | ₹46,809 | 10 Jun 2014 |
| Gorabalu | Medium | ₹18,009 | ₹25,660 | ₹24,782 | 6 Jun 2014 |
| Gorabalu | Medium | ₹19,409 | ₹25,199 | ₹24,199 | 5 Jun 2014 |
| Bette | Medium | ₹39,390 | ₹40,399 | ₹40,129 | 4 Jun 2014 |
| Gorabalu | Medium | ₹17,011 | ₹24,399 | ₹23,589 | 4 Jun 2014 |
| Bette | Medium | ₹36,599 | ₹39,969 | ₹39,899 | 3 Jun 2014 |
| Saraku | Medium | ₹35,680 | ₹42,610 | ₹39,569 | 2 Jun 2014 |
| Bette | Medium | ₹34,069 | ₹37,270 | ₹37,159 | 29 May 2014 |
| Rashi | Medium | ₹34,509 | ₹36,759 | ₹36,499 | 28 May 2014 |
| Rashi | Medium | ₹33,200 | ₹36,699 | ₹36,469 | 27 May 2014 |
| Bette | Medium | ₹33,009 | ₹36,369 | ₹36,129 | 26 May 2014 |
| Rashi | Medium | ₹32,069 | ₹36,389 | ₹36,089 | 26 May 2014 |
| Gorabalu | Medium | ₹14,015 | ₹22,199 | ₹21,789 | 23 May 2014 |
| Bette | Medium | ₹31,099 | ₹36,619 | ₹36,439 | 22 May 2014 |
| Rashi | Medium | ₹35,010 | ₹37,389 | ₹37,169 | 20 May 2014 |
| Bette | Medium | ₹35,099 | ₹37,669 | ₹36,876 | 19 May 2014 |
| Rashi | Medium | ₹34,099 | ₹37,029 | ₹36,719 | 15 May 2014 |
| Saraku | Medium | ₹33,129 | ₹41,200 | ₹38,986 | 14 May 2014 |
| Gorabalu | Medium | ₹15,000 | ₹23,490 | ₹22,159 | 13 May 2014 |
| Saraku | Medium | ₹30,662 | ₹39,189 | ₹36,839 | 9 May 2014 |
| Gorabalu | Medium | ₹15,009 | ₹21,331 | ₹20,909 | 8 May 2014 |
| Saraku | Medium | ₹30,200 | ₹40,369 | ₹36,589 | 8 May 2014 |
| Rashi | Medium | ₹29,000 | ₹32,389 | ₹32,110 | 5 May 2014 |
| Bette | Medium | ₹27,099 | ₹31,788 | ₹30,989 | 30 Apr 2014 |
| Gorabalu | Medium | ₹10,200 | ₹20,479 | ₹19,899 | 30 Apr 2014 |
| Rashi | Medium | ₹28,869 | ₹31,319 | ₹30,989 | 29 Apr 2014 |
| Bette | Medium | ₹25,009 | ₹29,370 | ₹29,189 | 25 Apr 2014 |
| Gorabalu | Medium | ₹10,300 | ₹19,110 | ₹18,869 | 25 Apr 2014 |
| Gorabalu | Medium | ₹12,000 | ₹19,059 | ₹18,770 | 24 Apr 2014 |
| Saraku | Medium | ₹29,129 | ₹37,269 | ₹34,989 | 24 Apr 2014 |
| Rashi | Medium | ₹25,009 | ₹28,799 | ₹28,559 | 23 Apr 2014 |
| Saraku | Medium | ₹29,099 | ₹36,600 | ₹34,900 | 21 Apr 2014 |
| Saraku | Medium | ₹28,800 | ₹36,409 | ₹35,589 | 15 Apr 2014 |
| Bette | Medium | ₹24,569 | ₹29,669 | ₹28,659 | 11 Apr 2014 |
| Saraku | Medium | ₹29,639 | ₹38,329 | ₹35,900 | 11 Apr 2014 |
| Bette | Medium | ₹24,069 | ₹28,629 | ₹28,309 | 9 Apr 2014 |
| Saraku | Medium | ₹28,609 | ₹36,236 | ₹33,469 | 7 Apr 2014 |
| Bette | Medium | ₹23,269 | ₹26,059 | ₹25,389 | 4 Apr 2014 |
| Rashi | Medium | ₹20,539 | ₹26,059 | ₹25,269 | 4 Apr 2014 |
| Rashi | Medium | ₹22,789 | ₹25,600 | ₹24,700 | 3 Apr 2014 |
| Saraku | Medium | ₹25,099 | ₹33,269 | ₹32,789 | 26 Mar 2014 |
| Bette | Medium | ₹22,500 | ₹24,659 | ₹24,382 | 25 Mar 2014 |
| Saraku | Medium | ₹25,410 | ₹34,009 | ₹32,810 | 24 Mar 2014 |
| Saraku | Medium | ₹25,099 | ₹33,899 | ₹32,990 | 21 Mar 2014 |
| Saraku | Medium | ₹26,109 | ₹34,299 | ₹32,990 | 20 Mar 2014 |
| Rashi | Medium | ₹20,686 | ₹22,609 | ₹22,259 | 19 Mar 2014 |
| Rashi | Medium | ₹20,209 | ₹22,109 | ₹21,889 | 17 Mar 2014 |
| Gorabalu | Medium | ₹10,009 | ₹14,989 | ₹14,700 | 13 Mar 2014 |
| Saraku | Medium | ₹25,610 | ₹33,699 | ₹31,989 | 13 Mar 2014 |
| Gorabalu | Medium | ₹10,100 | ₹14,839 | ₹14,479 | 10 Mar 2014 |
| Saraku | Medium | ₹25,009 | ₹33,796 | ₹31,789 | 10 Mar 2014 |
| Gorabalu | Medium | ₹11,000 | ₹14,599 | ₹14,390 | 6 Mar 2014 |
| Saraku | Medium | ₹25,299 | ₹33,391 | ₹31,890 | 6 Mar 2014 |
| Saraku | Medium | ₹25,000 | ₹33,217 | ₹31,690 | 3 Mar 2014 |
| Saraku | Medium | ₹24,669 | ₹32,956 | ₹30,950 | 28 Feb 2014 |
| Saraku | Medium | ₹24,219 | ₹33,270 | ₹30,890 | 26 Feb 2014 |
| Rashi | Medium | ₹19,690 | ₹20,729 | ₹20,579 | 25 Feb 2014 |
| Rashi | Medium | ₹19,200 | ₹20,599 | ₹20,389 | 21 Feb 2014 |
| Bette | Medium | ₹20,009 | ₹23,069 | ₹22,829 | 20 Feb 2014 |
| Rashi | Medium | ₹19,269 | ₹20,639 | ₹20,379 | 18 Feb 2014 |
| Gorabalu | Medium | ₹10,009 | ₹14,299 | ₹13,980 | 17 Feb 2014 |
| Saraku | Medium | ₹25,310 | ₹32,889 | ₹30,700 | 13 Feb 2014 |
| Gorabalu | Medium | ₹9,910 | ₹14,289 | ₹13,899 | 12 Feb 2014 |
| Bette | Medium | ₹20,009 | ₹23,139 | ₹22,869 | 11 Feb 2014 |
| Saraku | Medium | ₹25,109 | ₹32,669 | ₹30,689 | 11 Feb 2014 |
| Rashi | Medium | ₹18,669 | ₹20,509 | ₹20,069 | 3 Feb 2014 |
| Bette | Medium | ₹20,009 | ₹23,278 | ₹22,829 | 31 Jan 2014 |
| Rashi | Medium | ₹19,500 | ₹20,489 | ₹20,289 | 30 Jan 2014 |
| Bette | Medium | ₹20,099 | ₹23,689 | ₹22,869 | 29 Jan 2014 |
| Gorabalu | Medium | ₹9,019 | ₹14,099 | ₹13,869 | 24 Jan 2014 |
| Rashi | Medium | ₹18,690 | ₹20,429 | ₹20,129 | 21 Jan 2014 |
| Gorabalu | Medium | ₹8,869 | ₹13,999 | ₹13,689 | 20 Jan 2014 |
| Gorabalu | Medium | ₹9,009 | ₹13,999 | ₹13,879 | 17 Jan 2014 |
| Saraku | Medium | ₹24,160 | ₹32,511 | ₹30,689 | 17 Jan 2014 |
| Gorabalu | Medium | ₹9,002 | ₹14,179 | ₹13,905 | 16 Jan 2014 |
| Saraku | Medium | ₹24,160 | ₹32,896 | ₹30,689 | 13 Jan 2014 |
| Saraku | Medium | ₹25,069 | ₹32,640 | ₹30,669 | 10 Jan 2014 |
| Rashi | Medium | ₹18,609 | ₹20,311 | ₹19,769 | 9 Jan 2014 |
| Saraku | Medium | ₹24,609 | ₹33,596 | ₹30,890 | 8 Jan 2014 |
| Rashi | Medium | ₹18,569 | ₹20,389 | ₹20,169 | 7 Jan 2014 |
| Bette | FAQ | ₹20,039 | ₹24,298 | ₹23,849 | 6 Jan 2014 |
| Gorabalu | Medium | ₹9,009 | ₹14,100 | ₹13,909 | 6 Jan 2014 |
| Gorabalu | FAQ | ₹9,009 | ₹14,100 | ₹13,909 | 6 Jan 2014 |
| Saraku | Medium | ₹25,009 | ₹32,896 | ₹30,869 | 6 Jan 2014 |
| Gorabalu | FAQ | ₹9,009 | ₹14,229 | ₹13,699 | 3 Jan 2014 |
Based on 154 price records across 123 reporting day(s) at this mandi.
Frequently asked questions
What is the Arecanut(Betelnut/Supari) rate at Shimoga mandi today?
On 24 Dec 2014, Arecanut(Betelnut/Supari) at Shimoga mandi had a modal price of ₹34,346 per quintal (min ₹8,869, max ₹83,299).
Where is Shimoga mandi located?
Shimoga is a regulated APMC market in Shimoga district, Karnataka.
← All Arecanut(Betelnut/Supari) markets in Karnataka · All-India Arecanut(Betelnut/Supari) prices