Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) price at Mirzapur mandi, Uttar Pradesh
Variety-wise Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) rates at Mirzapur APMC market (Mirzapur district, Uttar Pradesh), with min, max and modal prices per quintal. Updated 26 Dec 2023.
Quick answer
At Mirzapur mandi (Uttar Pradesh), Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) traded at a modal price of ₹7,756 per quintal (about ₹78/kg) on 26 Dec 2023, with a range of ₹6,475 to ₹9,500. This is below the Uttar Pradesh state average of ₹7,861.
Modal₹7,756per quintal
Min₹6,475lowest
Max₹9,500highest
Arrival date26 Dec 2023latest
Variety-wise Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) prices at Mirzapur
| Variety | Grade | Min | Max | Modal | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Arhar (Whole) | FAQ | ₹9,400 | ₹9,500 | ₹9,465 | 26 Dec 2023 |
| Arhar (Whole) | FAQ | ₹9,325 | ₹9,425 | ₹9,375 | 21 Dec 2023 |
| Arhar (Whole) | FAQ | ₹9,300 | ₹9,455 | ₹9,400 | 18 Dec 2023 |
| Arhar (Whole) | FAQ | ₹9,365 | ₹9,485 | ₹9,420 | 16 Dec 2023 |
| Arhar (Whole) | FAQ | ₹9,350 | ₹9,475 | ₹9,400 | 13 Dec 2023 |
| Arhar (Whole) | FAQ | ₹9,400 | ₹9,500 | ₹9,445 | 5 Dec 2023 |
| Arhar (Whole) | FAQ | ₹9,325 | ₹9,475 | ₹9,385 | 30 Nov 2023 |
| Arhar (Whole) | FAQ | ₹9,275 | ₹9,400 | ₹9,335 | 24 Nov 2023 |
| Arhar (Whole) | FAQ | ₹9,125 | ₹9,245 | ₹9,180 | 20 Nov 2023 |
| Arhar (Whole) | FAQ | ₹9,125 | ₹9,245 | ₹9,180 | 1 Nov 2023 |
| Arhar (Whole) | FAQ | ₹9,100 | ₹9,200 | ₹9,165 | 21 Oct 2023 |
| Arhar (Whole) | FAQ | ₹9,125 | ₹9,225 | ₹9,180 | 18 Oct 2023 |
| Arhar (Whole) | FAQ | ₹9,125 | ₹9,225 | ₹9,175 | 13 Oct 2023 |
| Arhar (Whole) | FAQ | ₹9,100 | ₹9,225 | ₹9,165 | 12 Oct 2023 |
| Arhar (Whole) | FAQ | ₹8,900 | ₹9,000 | ₹8,965 | 9 Oct 2023 |
| Arhar (Whole) | FAQ | ₹8,800 | ₹9,200 | ₹8,990 | 3 Oct 2023 |
| Arhar (Whole) | FAQ | ₹8,900 | ₹9,000 | ₹8,950 | 29 Sep 2023 |
| Arhar (Whole) | FAQ | ₹8,850 | ₹9,000 | ₹8,925 | 27 Sep 2023 |
| Arhar (Whole) | FAQ | ₹8,850 | ₹9,000 | ₹8,950 | 25 Sep 2023 |
| Arhar (Whole) | FAQ | ₹9,150 | ₹9,275 | ₹9,200 | 21 Sep 2023 |
| Arhar (Whole) | FAQ | ₹7,650 | ₹8,400 | ₹8,100 | 15 Sep 2023 |
| Arhar (Whole) | FAQ | ₹7,600 | ₹7,725 | ₹7,675 | 11 Sep 2023 |
| Arhar (Whole) | FAQ | ₹7,600 | ₹7,700 | ₹7,650 | 6 Sep 2023 |
| Arhar (Whole) | FAQ | ₹7,575 | ₹7,700 | ₹7,625 | 24 Aug 2023 |
| Arhar (Whole) | FAQ | ₹7,500 | ₹7,685 | ₹7,615 | 14 Aug 2023 |
| Arhar (Whole) | FAQ | ₹7,525 | ₹7,650 | ₹7,585 | 11 Aug 2023 |
| Arhar (Whole) | FAQ | ₹7,500 | ₹7,625 | ₹7,565 | 10 Aug 2023 |
| Arhar (Whole) | FAQ | ₹7,425 | ₹7,525 | ₹7,475 | 4 Aug 2023 |
| Arhar (Whole) | FAQ | ₹7,425 | ₹7,525 | ₹7,485 | 28 Jul 2023 |
| Arhar (Whole) | FAQ | ₹7,400 | ₹7,500 | ₹7,460 | 26 Jul 2023 |
| Arhar (Whole) | FAQ | ₹7,425 | ₹7,545 | ₹7,480 | 20 Jul 2023 |
| Arhar (Whole) | FAQ | ₹7,425 | ₹7,500 | ₹7,465 | 17 Jul 2023 |
| Arhar (Whole) | FAQ | ₹7,325 | ₹7,450 | ₹7,375 | 3 Jul 2023 |
| Arhar (Whole) | FAQ | ₹7,225 | ₹7,350 | ₹7,292 | 30 Jun 2023 |
| Arhar (Whole) | FAQ | ₹7,225 | ₹7,350 | ₹7,280 | 29 Jun 2023 |
| Arhar (Whole) | FAQ | ₹7,200 | ₹7,350 | ₹7,300 | 22 Jun 2023 |
| Arhar (Whole) | FAQ | ₹6,900 | ₹7,000 | ₹6,950 | 10 Jun 2023 |
| Arhar (Whole) | FAQ | ₹6,900 | ₹7,000 | ₹6,945 | 9 Jun 2023 |
| Arhar (Whole) | FAQ | ₹6,875 | ₹7,000 | ₹6,950 | 6 Jun 2023 |
| Arhar (Whole) | FAQ | ₹6,850 | ₹7,000 | ₹6,935 | 5 Jun 2023 |
| Arhar (Whole) | FAQ | ₹6,850 | ₹6,950 | ₹6,900 | 19 May 2023 |
| Arhar (Whole) | FAQ | ₹6,700 | ₹6,885 | ₹6,885 | 6 May 2023 |
| Arhar (Whole) | FAQ | ₹6,825 | ₹6,900 | ₹6,870 | 1 May 2023 |
| Arhar (Whole) | FAQ | ₹6,750 | ₹6,875 | ₹6,800 | 22 Apr 2023 |
| Arhar (Whole) | FAQ | ₹6,700 | ₹6,800 | ₹6,776 | 5 Apr 2023 |
| Arhar (Whole) | FAQ | ₹6,700 | ₹6,800 | ₹6,750 | 1 Apr 2023 |
| Arhar (Whole) | FAQ | ₹6,700 | ₹6,800 | ₹6,750 | 29 Mar 2023 |
| Arhar (Whole) | FAQ | ₹6,600 | ₹6,800 | ₹6,685 | 24 Mar 2023 |
| Arhar (Whole) | FAQ | ₹6,500 | ₹6,600 | ₹6,550 | 23 Feb 2023 |
| Arhar (Whole) | FAQ | ₹6,475 | ₹6,600 | ₹6,535 | 18 Feb 2023 |
| Arhar (Whole) | FAQ | ₹6,500 | ₹6,600 | ₹6,550 | 17 Feb 2023 |
| Arhar (Whole) | FAQ | ₹6,500 | ₹6,600 | ₹6,550 | 15 Feb 2023 |
| Arhar (Whole) | FAQ | ₹6,500 | ₹6,600 | ₹6,550 | 11 Feb 2023 |
| Arhar (Whole) | FAQ | ₹6,475 | ₹6,600 | ₹6,535 | 8 Feb 2023 |
| Arhar (Whole) | FAQ | ₹6,500 | ₹6,600 | ₹6,545 | 3 Feb 2023 |
| Arhar (Whole) | FAQ | ₹6,500 | ₹6,600 | ₹6,540 | 30 Jan 2023 |
| Arhar (Whole) | FAQ | ₹6,500 | ₹6,600 | ₹6,560 | 28 Jan 2023 |
| Arhar (Whole) | FAQ | ₹6,500 | ₹6,600 | ₹6,540 | 26 Jan 2023 |
| Arhar (Whole) | FAQ | ₹6,500 | ₹6,600 | ₹6,540 | 24 Jan 2023 |
| Arhar (Whole) | FAQ | ₹6,500 | ₹6,600 | ₹6,500 | 21 Jan 2023 |
Based on 60 price records across 60 reporting day(s) at this mandi.
Frequently asked questions
What is the Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) rate at Mirzapur mandi today?
On 26 Dec 2023, Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) at Mirzapur mandi had a modal price of ₹7,756 per quintal (min ₹6,475, max ₹9,500).
Where is Mirzapur mandi located?
Mirzapur is a regulated APMC market in Mirzapur district, Uttar Pradesh.
← All Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) markets in Uttar Pradesh · All-India Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) prices