Bengal Gram(Gram)(Whole) price at Muradabad mandi, Uttar Pradesh
Variety-wise Bengal Gram(Gram)(Whole) rates at Muradabad APMC market (Sambhal district, Uttar Pradesh), with min, max and modal prices per quintal. Updated 25 Dec 2017.
Quick answer
At Muradabad mandi (Uttar Pradesh), Bengal Gram(Gram)(Whole) traded at a modal price of ₹6,882 per quintal (about ₹69/kg) on 25 Dec 2017, with a range of ₹0 to ₹6,900. This is above the Uttar Pradesh state average of ₹5,839.
Modal₹6,882per quintal
Min₹0lowest
Max₹6,900highest
Arrival date25 Dec 2017latest
Variety-wise Bengal Gram(Gram)(Whole) prices at Muradabad
| Variety | Grade | Min | Max | Modal | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Average (Whole) | FAQ | ₹5,850 | ₹5,900 | ₹5,880 | 25 Dec 2017 |
| Average (Whole) | FAQ | ₹5,825 | ₹5,875 | ₹5,850 | 22 Dec 2017 |
| Average (Whole) | FAQ | ₹5,750 | ₹5,900 | ₹5,800 | 4 Dec 2017 |
| Average (Whole) | FAQ | ₹6,025 | ₹6,075 | ₹6,050 | 24 Nov 2017 |
| Average (Whole) | FAQ | ₹6,125 | ₹6,175 | ₹6,150 | 15 Nov 2017 |
| Average (Whole) | FAQ | ₹6,025 | ₹6,075 | ₹6,050 | 12 Nov 2017 |
| Average (Whole) | FAQ | ₹6,125 | ₹6,175 | ₹6,150 | 4 Nov 2017 |
| Average (Whole) | FAQ | ₹5,825 | ₹5,875 | ₹5,850 | 25 Oct 2017 |
| Average (Whole) | FAQ | ₹5,850 | ₹5,950 | ₹5,900 | 23 Oct 2017 |
| Average (Whole) | FAQ | ₹6,000 | ₹6,050 | ₹6,025 | 19 Oct 2017 |
| Average (Whole) | FAQ | ₹6,000 | ₹6,080 | ₹6,050 | 18 Oct 2017 |
| Average (Whole) | FAQ | ₹6,450 | ₹6,500 | ₹6,470 | 9 Oct 2017 |
| Average (Whole) | FAQ | ₹6,450 | ₹6,490 | ₹6,470 | 7 Oct 2017 |
| Average (Whole) | FAQ | ₹6,440 | ₹6,500 | ₹6,460 | 29 Sep 2017 |
| Average (Whole) | FAQ | ₹6,375 | ₹6,425 | ₹6,400 | 25 Sep 2017 |
| Average (Whole) | FAQ | ₹6,425 | ₹6,475 | ₹6,450 | 23 Sep 2017 |
| Average (Whole) | FAQ | ₹6,450 | ₹6,500 | ₹6,475 | 26 Aug 2017 |
| Average (Whole) | FAQ | ₹6,450 | ₹6,500 | ₹6,470 | 25 Aug 2017 |
| Average (Whole) | FAQ | ₹6,425 | ₹6,475 | ₹6,450 | 24 Aug 2017 |
| Average (Whole) | FAQ | ₹6,400 | ₹6,450 | ₹6,425 | 14 Aug 2017 |
| Average (Whole) | FAQ | ₹6,400 | ₹6,440 | ₹6,410 | 12 Aug 2017 |
| Average (Whole) | FAQ | ₹6,375 | ₹6,425 | ₹6,400 | 11 Aug 2017 |
| Average (Whole) | FAQ | ₹6,240 | ₹6,280 | ₹6,260 | 4 Aug 2017 |
| Average (Whole) | FAQ | ₹6,225 | ₹6,275 | ₹6,250 | 3 Aug 2017 |
| Average (Whole) | FAQ | ₹6,125 | ₹6,200 | ₹6,150 | 31 Jul 2017 |
| Average (Whole) | FAQ | ₹6,075 | ₹6,125 | ₹6,100 | 29 Jul 2017 |
| Average (Whole) | FAQ | ₹5,900 | ₹6,000 | ₹5,950 | 23 Jul 2017 |
| Average (Whole) | FAQ | ₹6,250 | ₹6,350 | ₹6,300 | 16 Jul 2017 |
| Average (Whole) | FAQ | ₹6,175 | ₹6,225 | ₹6,200 | 8 Jul 2017 |
| Average (Whole) | FAQ | ₹6,080 | ₹6,125 | ₹6,100 | 7 Jul 2017 |
| Average (Whole) | FAQ | ₹6,725 | ₹6,775 | ₹6,750 | 23 Jun 2017 |
| Average (Whole) | FAQ | ₹6,750 | ₹6,800 | ₹6,775 | 22 Jun 2017 |
| Average (Whole) | FAQ | ₹6,840 | ₹6,870 | ₹6,850 | 19 Jun 2017 |
| Average (Whole) | FAQ | ₹6,775 | ₹6,825 | ₹6,800 | 7 Jun 2017 |
| Average (Whole) | FAQ | ₹6,850 | ₹6,900 | ₹6,875 | 4 Jun 2017 |
| Average (Whole) | FAQ | ₹6,700 | ₹6,800 | ₹6,760 | 31 May 2017 |
| Average (Whole) | FAQ | ₹6,725 | ₹6,800 | ₹6,750 | 29 May 2017 |
| Average (Whole) | FAQ | ₹6,650 | ₹6,750 | ₹6,700 | 26 May 2017 |
| Average (Whole) | FAQ | ₹6,600 | ₹6,650 | ₹6,625 | 18 May 2017 |
| Average (Whole) | FAQ | ₹6,600 | ₹6,650 | ₹6,620 | 15 May 2017 |
| Average (Whole) | FAQ | ₹6,100 | ₹6,300 | ₹6,200 | 1 May 2017 |
| Average (Whole) | FAQ | ₹6,000 | ₹6,250 | ₹6,100 | 28 Apr 2017 |
| Average (Whole) | FAQ | ₹0 | ₹0 | ₹5,400 | 9 Apr 2017 |
| Average (Whole) | FAQ | ₹0 | ₹0 | ₹5,550 | 6 Apr 2017 |
| Average (Whole) | FAQ | ₹0 | ₹0 | ₹5,700 | 24 Mar 2017 |
| Average (Whole) | FAQ | ₹0 | ₹0 | ₹5,800 | 22 Mar 2017 |
| Average (Whole) | FAQ | ₹0 | ₹0 | ₹6,150 | 17 Mar 2017 |
| Average (Whole) | FAQ | ₹0 | ₹0 | ₹6,175 | 16 Mar 2017 |
| Average (Whole) | FAQ | ₹0 | ₹0 | ₹8,200 | 3 Mar 2017 |
| Average (Whole) | FAQ | ₹0 | ₹0 | ₹8,400 | 27 Feb 2017 |
| Average (Whole) | FAQ | ₹0 | ₹0 | ₹8,475 | 26 Feb 2017 |
| Average (Whole) | FAQ | ₹0 | ₹0 | ₹9,500 | 18 Feb 2017 |
| Average (Whole) | FAQ | ₹0 | ₹0 | ₹9,700 | 1 Feb 2017 |
| Average (Whole) | FAQ | ₹0 | ₹0 | ₹9,500 | 21 Jan 2017 |
| Average (Whole) | FAQ | ₹0 | ₹0 | ₹9,625 | 16 Jan 2017 |
| Average (Whole) | FAQ | ₹0 | ₹0 | ₹9,625 | 14 Jan 2017 |
| Average (Whole) | FAQ | ₹0 | ₹0 | ₹10,800 | 9 Jan 2017 |
| Average (Whole) | FAQ | ₹0 | ₹0 | ₹10,900 | 4 Jan 2017 |
| Average (Whole) | FAQ | ₹0 | ₹0 | ₹10,800 | 2 Jan 2017 |
Based on 59 price records across 59 reporting day(s) at this mandi.
Frequently asked questions
What is the Bengal Gram(Gram)(Whole) rate at Muradabad mandi today?
On 25 Dec 2017, Bengal Gram(Gram)(Whole) at Muradabad mandi had a modal price of ₹6,882 per quintal (min ₹0, max ₹6,900).
Where is Muradabad mandi located?
Muradabad is a regulated APMC market in Sambhal district, Uttar Pradesh.
← All Bengal Gram(Gram)(Whole) markets in Uttar Pradesh · All-India Bengal Gram(Gram)(Whole) prices