Black Gram(Urd Beans)(Whole) price at Paatan APMC mandi, Madhya Pradesh
Variety-wise Black Gram(Urd Beans)(Whole) rates at Paatan APMC APMC market (Jabalpur district, Madhya Pradesh), with min, max and modal prices per quintal. Updated 23 Oct 2026.
Quick answer
At Paatan APMC mandi (Madhya Pradesh), Black Gram(Urd Beans)(Whole) traded at a modal price of ₹8,585 per quintal (about ₹86/kg) on 23 Oct 2026, with a range of ₹4,000 to ₹10,085. This is above the Madhya Pradesh state average of ₹7,251.
Modal₹8,585per quintal
Min₹4,000lowest
Max₹10,085highest
Arrival date23 Oct 2026latest
Variety-wise Black Gram(Urd Beans)(Whole) prices at Paatan APMC
| Variety | Grade | Min | Max | Modal | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Organic | FAQ | ₹6,800 | ₹6,800 | ₹6,800 | 23 Oct 2026 |
| Urda/Urd | FAQ | ₹6,675 | ₹8,300 | ₹6,805 | 23 Oct 2026 |
| Urda/Urd | Non-FAQ | ₹5,600 | ₹8,005 | ₹7,465 | 23 Oct 2026 |
| Urda/Urd | FAQ | ₹7,260 | ₹9,140 | ₹9,140 | 22 Oct 2026 |
| Urda/Urd | Non-FAQ | ₹6,605 | ₹9,000 | ₹9,000 | 22 Oct 2026 |
| Urda/Urd | Non-FAQ | ₹5,605 | ₹9,325 | ₹9,325 | 17 Oct 2026 |
| Urda/Urd | FAQ | ₹6,200 | ₹9,345 | ₹9,205 | 16 Oct 2026 |
| Urda/Urd | Non-FAQ | ₹6,175 | ₹9,305 | ₹7,095 | 16 Oct 2026 |
| Urda/Urd | FAQ | ₹6,705 | ₹9,450 | ₹9,450 | 15 Oct 2026 |
| Urda/Urd | Non-FAQ | ₹6,200 | ₹9,500 | ₹9,405 | 15 Oct 2026 |
| Urda/Urd | Non-FAQ | ₹4,000 | ₹9,500 | ₹9,430 | 14 Oct 2026 |
| Urda/Urd | FAQ | ₹6,570 | ₹9,505 | ₹9,505 | 14 Oct 2026 |
| Urda/Urd | FAQ | ₹6,500 | ₹9,675 | ₹9,675 | 13 Oct 2026 |
| Urda/Urd | Non-FAQ | ₹6,055 | ₹9,755 | ₹9,755 | 13 Oct 2026 |
| Urda/Urd | FAQ | ₹7,000 | ₹9,805 | ₹7,500 | 12 Oct 2026 |
| Urda/Urd | Non-FAQ | ₹8,000 | ₹8,920 | ₹8,920 | 24 Sep 2026 |
| Urda/Urd | FAQ | ₹5,505 | ₹8,900 | ₹8,885 | 24 Sep 2026 |
| Urda/Urd | Non-FAQ | ₹5,140 | ₹8,855 | ₹8,785 | 23 Sep 2026 |
| Urda/Urd | FAQ | ₹4,800 | ₹8,890 | ₹8,795 | 23 Sep 2026 |
| Urda/Urd | Non-FAQ | ₹6,105 | ₹8,905 | ₹8,905 | 22 Sep 2026 |
| Urda/Urd | FAQ | ₹6,300 | ₹9,000 | ₹8,690 | 22 Sep 2026 |
| Urda/Urd | FAQ | ₹4,105 | ₹8,780 | ₹8,780 | 21 Sep 2026 |
| Urda/Urd | Non-FAQ | ₹8,490 | ₹8,770 | ₹8,770 | 21 Sep 2026 |
| Urda/Urd | Non-FAQ | ₹7,430 | ₹7,985 | ₹7,985 | 19 Sep 2026 |
| Urda/Urd | FAQ | ₹7,500 | ₹8,830 | ₹8,780 | 19 Sep 2026 |
| Urda/Urd | Non-FAQ | ₹8,000 | ₹8,750 | ₹8,585 | 18 Sep 2026 |
| Urda/Urd | FAQ | ₹4,450 | ₹8,770 | ₹8,405 | 18 Sep 2026 |
| Urda/Urd | Non-FAQ | ₹7,500 | ₹8,686 | ₹8,686 | 17 Sep 2026 |
| Urda/Urd | FAQ | ₹7,600 | ₹8,690 | ₹8,600 | 17 Sep 2026 |
| Urda/Urd | FAQ | ₹7,400 | ₹8,600 | ₹8,505 | 16 Sep 2026 |
| Urda/Urd | Non-FAQ | ₹5,300 | ₹8,640 | ₹8,200 | 16 Sep 2026 |
| Urda/Urd | FAQ | ₹8,045 | ₹8,700 | ₹8,185 | 15 Sep 2026 |
| Urda/Urd | FAQ | ₹7,160 | ₹8,750 | ₹8,645 | 10 Sep 2026 |
| Urda/Urd | Non-FAQ | ₹7,850 | ₹8,705 | ₹8,705 | 9 Sep 2026 |
| Urda/Urd | FAQ | ₹5,500 | ₹8,900 | ₹8,900 | 8 Sep 2026 |
| Urda/Urd | Non-FAQ | ₹8,030 | ₹8,705 | ₹8,705 | 8 Sep 2026 |
| Urda/Urd | FAQ | ₹8,105 | ₹8,920 | ₹8,920 | 5 Sep 2026 |
| Urda/Urd | Non-FAQ | ₹8,575 | ₹8,820 | ₹8,820 | 5 Sep 2026 |
| Urda/Urd | FAQ | ₹8,330 | ₹8,705 | ₹8,705 | 3 Sep 2026 |
| Urda/Urd | FAQ | ₹7,170 | ₹8,540 | ₹8,540 | 1 Sep 2026 |
| Urda/Urd | Non-FAQ | ₹4,200 | ₹4,200 | ₹4,200 | 1 Sep 2026 |
| Urda/Urd | FAQ | ₹8,575 | ₹8,575 | ₹8,575 | 31 Aug 2026 |
| Urda/Urd | FAQ | ₹7,700 | ₹8,705 | ₹8,500 | 27 Aug 2026 |
| Urda/Urd | FAQ | ₹8,180 | ₹8,705 | ₹8,705 | 25 Aug 2026 |
| Urda/Urd | Non-FAQ | ₹7,800 | ₹8,505 | ₹8,505 | 21 Aug 2026 |
| Urda/Urd | FAQ | ₹5,505 | ₹8,455 | ₹8,455 | 19 Aug 2026 |
| Urda/Urd | Non-FAQ | ₹7,780 | ₹8,335 | ₹8,335 | 17 Aug 2026 |
| Urda/Urd | FAQ | ₹6,005 | ₹7,880 | ₹7,880 | 17 Aug 2026 |
| Urda/Urd | FAQ | ₹6,500 | ₹8,700 | ₹8,700 | 14 Aug 2026 |
| Urda/Urd | Non-FAQ | ₹6,000 | ₹8,685 | ₹8,500 | 12 Aug 2026 |
| Urda/Urd | FAQ | ₹6,680 | ₹8,550 | ₹8,500 | 11 Aug 2026 |
| Urda/Urd | FAQ | ₹7,500 | ₹8,515 | ₹8,515 | 10 Aug 2026 |
| Urda/Urd | Non-FAQ | ₹5,500 | ₹8,600 | ₹8,200 | 7 Aug 2026 |
| Urda/Urd | FAQ | ₹6,500 | ₹8,555 | ₹8,405 | 7 Aug 2026 |
| Urda/Urd | Non-FAQ | ₹6,010 | ₹8,885 | ₹8,600 | 5 Aug 2026 |
| Urda/Urd | FAQ | ₹5,700 | ₹8,775 | ₹8,660 | 5 Aug 2026 |
| Urda/Urd | FAQ | ₹7,805 | ₹9,105 | ₹8,525 | 1 Aug 2026 |
| Urda/Urd | Non-FAQ | ₹7,780 | ₹9,185 | ₹9,185 | 1 Aug 2026 |
| Urda/Urd | Non-FAQ | ₹8,245 | ₹9,300 | ₹8,955 | 29 Jul 2026 |
| Urda/Urd | FAQ | ₹8,305 | ₹9,320 | ₹9,205 | 29 Jul 2026 |
| Urda/Urd | FAQ | ₹7,000 | ₹9,805 | ₹9,600 | 20 Jul 2026 |
| Urda/Urd | FAQ | ₹7,700 | ₹7,700 | ₹7,700 | 19 Jul 2026 |
| Urda/Urd | FAQ | ₹9,200 | ₹10,085 | ₹9,600 | 14 Jul 2026 |
| Urda/Urd | Non-FAQ | ₹8,580 | ₹10,010 | ₹9,505 | 14 Jul 2026 |
Based on 64 price records across 40 reporting day(s) at this mandi.
Frequently asked questions
What is the Black Gram(Urd Beans)(Whole) rate at Paatan APMC mandi today?
On 23 Oct 2026, Black Gram(Urd Beans)(Whole) at Paatan APMC mandi had a modal price of ₹8,585 per quintal (min ₹4,000, max ₹10,085).
Where is Paatan APMC mandi located?
Paatan APMC is a regulated APMC market in Jabalpur district, Madhya Pradesh.
← All Black Gram(Urd Beans)(Whole) markets in Madhya Pradesh · All-India Black Gram(Urd Beans)(Whole) prices