Cabbage price at Kandhamal mandi, Odisha
Variety-wise Cabbage rates at Kandhamal APMC market (Kandhamal district, Odisha), with min, max and modal prices per quintal. Updated 21 Dec 2015.
Quick answer
At Kandhamal mandi (Odisha), Cabbage traded at a modal price of ₹1,566 per quintal (about ₹16/kg) on 21 Dec 2015, with a range of ₹500 to ₹2,700. This is below the Odisha state average of ₹1,897.
Modal₹1,566per quintal
Min₹500lowest
Max₹2,700highest
Arrival date21 Dec 2015latest
Variety-wise Cabbage prices at Kandhamal
| Variety | Grade | Min | Max | Modal | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Other | FAQ | ₹1,200 | ₹1,400 | ₹1,300 | 21 Dec 2015 |
| Other | FAQ | ₹1,200 | ₹1,400 | ₹1,300 | 19 Dec 2015 |
| Other | FAQ | ₹1,400 | ₹1,500 | ₹1,450 | 1 Dec 2015 |
| Other | FAQ | ₹1,400 | ₹1,600 | ₹1,500 | 27 Nov 2015 |
| Other | FAQ | ₹1,400 | ₹1,600 | ₹1,500 | 25 Nov 2015 |
| Other | FAQ | ₹1,400 | ₹1,600 | ₹1,500 | 17 Nov 2015 |
| Other | FAQ | ₹2,000 | ₹2,200 | ₹2,100 | 7 Nov 2015 |
| Other | FAQ | ₹2,000 | ₹2,200 | ₹2,100 | 28 Oct 2015 |
| Other | FAQ | ₹2,200 | ₹2,300 | ₹2,250 | 19 Oct 2015 |
| Other | FAQ | ₹2,200 | ₹2,300 | ₹2,250 | 15 Oct 2015 |
| Other | FAQ | ₹2,200 | ₹2,300 | ₹2,250 | 12 Oct 2015 |
| Other | FAQ | ₹2,200 | ₹2,300 | ₹2,250 | 10 Oct 2015 |
| Other | FAQ | ₹2,200 | ₹2,300 | ₹2,250 | 15 Sep 2015 |
| Other | FAQ | ₹2,200 | ₹2,300 | ₹2,250 | 13 Sep 2015 |
| Other | FAQ | ₹2,200 | ₹2,300 | ₹2,250 | 9 Sep 2015 |
| Other | FAQ | ₹2,200 | ₹2,300 | ₹2,250 | 4 Sep 2015 |
| Other | FAQ | ₹2,200 | ₹2,300 | ₹2,250 | 29 Aug 2015 |
| Other | FAQ | ₹2,200 | ₹2,300 | ₹2,250 | 28 Aug 2015 |
| Other | FAQ | ₹2,200 | ₹2,300 | ₹2,250 | 27 Aug 2015 |
| Other | FAQ | ₹2,200 | ₹2,300 | ₹2,250 | 10 Aug 2015 |
| Other | FAQ | ₹2,200 | ₹2,300 | ₹2,250 | 22 Jul 2015 |
| Other | FAQ | ₹2,200 | ₹2,300 | ₹2,250 | 12 Jul 2015 |
| Other | FAQ | ₹2,200 | ₹2,400 | ₹2,300 | 6 Jul 2015 |
| Other | FAQ | ₹2,200 | ₹2,300 | ₹2,250 | 3 Jul 2015 |
| Other | FAQ | ₹2,200 | ₹2,400 | ₹2,300 | 14 Jun 2015 |
| Other | FAQ | ₹2,300 | ₹2,500 | ₹2,400 | 12 Jun 2015 |
| Other | FAQ | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,100 | 4 Apr 2015 |
| Other | FAQ | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,100 | 17 Mar 2015 |
| Other | FAQ | ₹1,000 | ₹1,100 | ₹1,050 | 9 Mar 2015 |
| Other | FAQ | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,100 | 6 Mar 2015 |
| Other | FAQ | ₹800 | ₹1,000 | ₹900 | 2 Mar 2015 |
| Other | FAQ | ₹800 | ₹1,000 | ₹900 | 27 Feb 2015 |
| Other | FAQ | ₹800 | ₹1,000 | ₹900 | 26 Feb 2015 |
| Other | FAQ | ₹700 | ₹800 | ₹750 | 19 Feb 2015 |
| Other | FAQ | ₹700 | ₹800 | ₹750 | 18 Feb 2015 |
| Other | FAQ | ₹700 | ₹800 | ₹750 | 11 Feb 2015 |
| Other | FAQ | ₹700 | ₹800 | ₹750 | 29 Jan 2015 |
| Other | FAQ | ₹700 | ₹800 | ₹750 | 23 Jan 2015 |
| Other | FAQ | ₹600 | ₹800 | ₹700 | 18 Jan 2015 |
| Other | FAQ | ₹800 | ₹1,000 | ₹900 | 16 Jan 2015 |
| Other | FAQ | ₹1,000 | ₹1,100 | ₹1,050 | 13 Jan 2015 |
| Other | FAQ | ₹1,000 | ₹1,100 | ₹1,050 | 10 Jan 2015 |
| Other | FAQ | ₹1,000 | ₹1,100 | ₹1,050 | 7 Jan 2015 |
| Other | FAQ | ₹1,000 | ₹1,100 | ₹1,050 | 6 Jan 2015 |
| Other | FAQ | ₹1,000 | ₹1,100 | ₹1,050 | 16 Dec 2014 |
| Other | FAQ | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,100 | 5 Dec 2014 |
| Other | FAQ | ₹1,100 | ₹1,200 | ₹1,150 | 2 Dec 2014 |
| Other | FAQ | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,100 | 30 Nov 2014 |
| Other | FAQ | ₹1,200 | ₹1,300 | ₹1,250 | 27 Nov 2014 |
| Other | FAQ | ₹1,200 | ₹1,300 | ₹1,250 | 24 Nov 2014 |
| Other | FAQ | ₹1,200 | ₹1,300 | ₹1,250 | 23 Nov 2014 |
| Other | FAQ | ₹1,200 | ₹1,300 | ₹1,250 | 22 Nov 2014 |
| Other | FAQ | ₹1,700 | ₹1,800 | ₹1,750 | 13 Nov 2014 |
| Other | FAQ | ₹2,000 | ₹2,200 | ₹2,100 | 5 Nov 2014 |
| Other | FAQ | ₹2,200 | ₹2,300 | ₹2,250 | 30 Oct 2014 |
| Other | FAQ | ₹2,100 | ₹2,300 | ₹2,200 | 28 Oct 2014 |
| Other | FAQ | ₹2,200 | ₹2,300 | ₹2,250 | 23 Oct 2014 |
| Other | FAQ | ₹2,200 | ₹2,300 | ₹2,250 | 16 Oct 2014 |
| Other | FAQ | ₹2,200 | ₹2,300 | ₹2,250 | 8 Oct 2014 |
| Other | FAQ | ₹2,200 | ₹2,300 | ₹2,250 | 1 Oct 2014 |
| Other | FAQ | ₹2,200 | ₹2,300 | ₹2,250 | 28 Sep 2014 |
| Cabbage | FAQ | ₹2,200 | ₹2,300 | ₹2,250 | 23 Sep 2014 |
| Other | FAQ | ₹2,300 | ₹2,400 | ₹2,350 | 15 Sep 2014 |
| Other | FAQ | ₹2,300 | ₹2,400 | ₹2,350 | 5 Sep 2014 |
| Other | FAQ | ₹2,200 | ₹2,300 | ₹2,250 | 23 Aug 2014 |
| Other | FAQ | ₹2,300 | ₹2,400 | ₹2,350 | 20 Aug 2014 |
| Other | FAQ | ₹2,300 | ₹2,400 | ₹2,350 | 16 Aug 2014 |
| Other | FAQ | ₹2,300 | ₹2,400 | ₹2,350 | 7 Aug 2014 |
| Other | FAQ | ₹2,300 | ₹2,400 | ₹2,350 | 6 Aug 2014 |
| Cabbage | FAQ | ₹2,300 | ₹2,400 | ₹2,350 | 25 Jul 2014 |
| Cabbage | FAQ | ₹2,300 | ₹2,400 | ₹2,350 | 19 Jul 2014 |
| Cabbage | FAQ | ₹2,200 | ₹2,300 | ₹2,250 | 17 Jul 2014 |
| Cabbage | FAQ | ₹2,500 | ₹2,700 | ₹2,600 | 6 Jul 2014 |
| Cabbage | FAQ | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,100 | 12 May 2014 |
| Cabbage | FAQ | ₹1,200 | ₹1,400 | ₹1,300 | 5 May 2014 |
| Cabbage | FAQ | ₹1,200 | ₹1,400 | ₹1,300 | 25 Apr 2014 |
| Cabbage | FAQ | ₹800 | ₹1,000 | ₹900 | 19 Apr 2014 |
| Cabbage | FAQ | ₹800 | ₹1,000 | ₹900 | 17 Apr 2014 |
| Cabbage | FAQ | ₹700 | ₹800 | ₹750 | 28 Mar 2014 |
| Cabbage | FAQ | ₹700 | ₹800 | ₹750 | 24 Mar 2014 |
| Cabbage | FAQ | ₹700 | ₹800 | ₹750 | 23 Mar 2014 |
| Cabbage | FAQ | ₹700 | ₹800 | ₹750 | 6 Mar 2014 |
| Cabbage | FAQ | ₹600 | ₹700 | ₹650 | 23 Feb 2014 |
| Cabbage | FAQ | ₹600 | ₹700 | ₹650 | 21 Feb 2014 |
| Cabbage | FAQ | ₹500 | ₹700 | ₹600 | 20 Feb 2014 |
| Cabbage | FAQ | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,100 | 17 Feb 2014 |
| Cabbage | FAQ | ₹1,000 | ₹1,100 | ₹1,050 | 15 Feb 2014 |
| Cabbage | FAQ | ₹1,000 | ₹1,100 | ₹1,050 | 11 Feb 2014 |
| Cabbage | FAQ | ₹500 | ₹600 | ₹550 | 23 Jan 2014 |
| Cabbage | FAQ | ₹500 | ₹600 | ₹550 | 21 Jan 2014 |
| Cabbage | FAQ | ₹500 | ₹600 | ₹550 | 19 Jan 2014 |
| Cabbage | FAQ | ₹1,500 | ₹1,700 | ₹1,600 | 8 Jan 2014 |
| Cabbage | FAQ | ₹1,500 | ₹1,800 | ₹1,600 | 5 Jan 2014 |
Based on 93 price records across 93 reporting day(s) at this mandi.
Frequently asked questions
What is the Cabbage rate at Kandhamal mandi today?
On 21 Dec 2015, Cabbage at Kandhamal mandi had a modal price of ₹1,566 per quintal (min ₹500, max ₹2,700).
Where is Kandhamal mandi located?
Kandhamal is a regulated APMC market in Kandhamal district, Odisha.