MandiPrices

Cotton price at Bodeliu mandi, Gujarat

Variety-wise Cotton rates at Bodeliu APMC market (Chhota Udaipur district, Gujarat), with min, max and modal prices per quintal. Updated 17 Dec 2015.

Quick answer

At Bodeliu mandi (Gujarat), Cotton traded at a modal price of ₹4,334 per quintal (about ₹43/kg) on 17 Dec 2015, with a range of ₹2,500 to ₹5,450. This is above the Gujarat state average of ₹4,225.

Modal₹4,334per quintal
Min₹2,500lowest
Max₹5,450highest
Arrival date17 Dec 2015latest

Variety-wise Cotton prices at Bodeliu

VarietyGradeMinMaxModalDate
Shanker 6 (B) 30mm FIneFAQ₹4,242₹4,550₹4,45017 Dec 2015
Shanker 6 (B) 30mm FIneFAQ₹4,200₹4,520₹4,37514 Dec 2015
Shanker 6 (B) 30mm FIneFAQ₹4,200₹4,470₹4,35013 Dec 2015
Shanker 6 (B) 30mm FIneFAQ₹4,242₹4,425₹4,3758 Dec 2015
Shanker 6 (B) 30mm FIneFAQ₹4,200₹4,375₹4,3254 Dec 2015
Shanker 6 (B) 30mm FIneFAQ₹4,170₹4,350₹4,2751 Dec 2015
Shanker 6 (B) 30mm FIneFAQ₹4,100₹4,400₹4,27530 Nov 2015
Shanker 6 (B) 30mm FIneFAQ₹4,100₹4,400₹4,25029 Nov 2015
Shanker 6 (B) 30mm FIneFAQ₹4,174₹4,381₹4,25026 Nov 2015
Shanker 6 (B) 30mm FIneFAQ₹4,081₹4,371₹4,20024 Nov 2015
Shanker 6 (B) 30mm FIneFAQ₹4,110₹4,400₹4,25019 Nov 2015
Shanker 6 (B) 30mm FIneFAQ₹4,000₹4,150₹4,10018 Nov 2015
Shanker 6 (B) 30mm FIneFAQ₹3,950₹4,050₹4,00015 Nov 2015
Shanker 6 (B) 30mm FIneFAQ₹4,070₹4,260₹4,1508 Nov 2015
Shanker 6 (B) 30mm FIneFAQ₹3,975₹4,150₹4,1001 Nov 2015
Shanker 6 (B) 30mm FIneFAQ₹4,250₹4,350₹4,30024 Oct 2015
Shanker 6 (B) 30mm FIneFAQ₹4,241₹4,367₹4,30023 Oct 2015
Shanker 6 (B) 30mm FIneFAQ₹4,250₹4,310₹4,30015 Oct 2015
Shanker 6 (B) 30mm FIneFAQ₹4,300₹4,311₹4,30514 Oct 2015
Shanker 6 (B) 30mm FIneFAQ₹4,000₹4,100₹4,0504 Oct 2015
Shanker 6 (B) 30mm FIneFAQ₹4,100₹4,200₹4,1501 Oct 2015
Shanker 6 (B) 30mm FIneFAQ₹3,700₹3,800₹3,75024 May 2015
Shanker 6 (B) 30mm FIneFAQ₹3,650₹3,850₹3,75016 May 2015
Shanker 6 (B) 30mm FIneFAQ₹3,750₹4,050₹3,85014 May 2015
Shanker 6 (B) 30mm FIneFAQ₹3,800₹4,401₹4,20011 May 2015
Shanker 6 (B) 30mm FIneFAQ₹3,650₹4,450₹4,1502 May 2015
Shanker 6 (B) 30mm FIneFAQ₹3,650₹4,450₹3,95029 Apr 2015
Shanker 6 (B) 30mm FIneFAQ₹3,850₹4,350₹4,00025 Apr 2015
Shanker 6 (B) 30mm FIneFAQ₹3,900₹4,461₹4,40010 Apr 2015
Shanker 6 (B) 30mm FIneFAQ₹4,000₹4,234₹4,15028 Mar 2015
Shanker 6 (B) 30mm FIneFAQ₹3,900₹4,160₹4,00023 Mar 2015
Shanker 6 (B) 30mm FIneFAQ₹3,850₹4,150₹4,00022 Mar 2015
Shanker 6 (B) 30mm FIneFAQ₹3,850₹4,141₹3,95016 Mar 2015
Shanker 6 (B) 30mm FIneFAQ₹3,800₹4,000₹3,9007 Mar 2015
Shanker 6 (B) 30mm FIneFAQ₹3,720₹4,060₹3,9001 Mar 2015
Shanker 6 (B) 30mm FIneFAQ₹3,865₹4,050₹3,90023 Feb 2015
Shanker 6 (B) 30mm FIneFAQ₹3,785₹4,021₹3,92514 Feb 2015
Shanker 6 (B) 30mm FIneFAQ₹3,865₹4,021₹3,92513 Feb 2015
Shanker 6 (B) 30mm FIneFAQ₹3,900₹4,020₹4,00023 Jan 2015
Shanker 6 (B) 30mm FIneFAQ₹3,950₹4,000₹4,00018 Jan 2015
Shanker 6 (B) 30mm FIneFAQ₹4,000₹4,050₹4,02511 Jan 2015
Shanker 6 (B) 30mm FIneFAQ₹4,000₹4,115₹4,06022 Dec 2014
Shanker 6 (B) 30mm FIneFAQ₹4,000₹4,100₹4,05021 Dec 2014
Shanker 6 (B) 30mm FIneFAQ₹4,000₹4,060₹4,03012 Dec 2014
Shanker 6 (B) 30mm FIneFAQ₹4,000₹4,067₹4,04011 Dec 2014
Shanker 6 (B) 30mm FIneFAQ₹4,000₹4,060₹4,0308 Dec 2014
Shanker 6 (B) 30mm FIneFAQ₹4,000₹4,001₹4,0004 Dec 2014
Shanker 6 (B) 30mm FIneFAQ₹4,000₹4,005₹4,0023 Dec 2014
Shanker 6 (B) 30mm FIneFAQ₹4,000₹4,020₹4,01029 Nov 2014
Shanker 6 (B) 30mm FIneFAQ₹4,000₹4,020₹4,01027 Nov 2014
Shanker 6 (B) 30mm FIneFAQ₹4,000₹4,136₹4,10025 Nov 2014
Shanker 6 (B) 30mm FIneFAQ₹4,000₹4,025₹4,01018 Nov 2014
Shanker 6 (B) 30mm FIneFAQ₹4,000₹4,033₹4,02517 Nov 2014
Shanker 6 (B) 30mm FIneFAQ₹4,000₹4,025₹4,02016 Nov 2014
Shanker 6 (B) 30mm FIneFAQ₹4,000₹4,100₹4,05011 Nov 2014
Shanker 6 (B) 30mm FIneFAQ₹4,000₹4,100₹4,0506 Nov 2014
Shanker 6 (B) 30mm FIneFAQ₹4,000₹4,100₹4,0505 Nov 2014
Shanker 6 (B) 30mm FIneFAQ₹4,000₹4,025₹4,01531 Oct 2014
Shanker 6 (B) 30mm FIneFAQ₹3,850₹3,950₹3,90028 Oct 2014
Shanker 6 (B) 30mm FIneFAQ₹3,850₹3,950₹3,90023 Oct 2014
Shanker 6 (B) 30mm FIneFAQ₹3,850₹3,950₹3,90021 Oct 2014
Shanker 6 (B) 30mm FIneFAQ₹3,300₹3,600₹3,5009 Oct 2014
Shanker 6 (B) 30mm FIneFAQ₹2,500₹3,400₹3,10017 Jun 2014
Shanker 6 (B) 30mm FIneFAQ₹3,600₹3,800₹3,7003 Jun 2014
Shanker 6 (B) 30mm FIneFAQ₹3,636₹4,949₹4,50027 May 2014
Shanker 6 (B) 30mm FIneFAQ₹3,601₹4,351₹4,20019 May 2014
Shanker 6 (B) 30mm FIneFAQ₹4,000₹5,301₹5,15012 May 2014
Shanker 6 (B) 30mm FIneFAQ₹4,800₹5,390₹5,2008 May 2014
Shanker 6 (B) 30mm FIneFAQ₹4,901₹5,300₹5,2001 May 2014
Shanker 6 (B) 30mm FIneFAQ₹5,000₹5,450₹5,30029 Apr 2014
Shanker 6 (B) 30mm FIneFAQ₹5,057₹5,305₹5,20025 Apr 2014
Shanker 6 (B) 30mm FIneFAQ₹4,900₹5,152₹5,10013 Apr 2014
Shanker 6 (B) 30mm FIneFAQ₹5,000₹5,175₹5,12530 Mar 2014
Shanker 6 (B) 30mm FIneFAQ₹4,900₹5,104₹5,02526 Mar 2014
Shanker 6 (B) 30mm FIneFAQ₹5,000₹5,101₹5,05025 Mar 2014
Shanker 6 (B) 30mm FIneFAQ₹4,900₹5,101₹5,05024 Mar 2014
Shanker 6 (B) 30mm FIneFAQ₹5,000₹5,100₹5,05023 Mar 2014
Shanker 6 (B) 30mm FIneFAQ₹5,000₹5,136₹5,05015 Mar 2014
Shanker 6 (B) 30mm FIneFAQ₹4,950₹5,110₹5,06012 Mar 2014
Shanker 6 (B) 30mm FIneFAQ₹5,000₹5,100₹5,0509 Mar 2014
Shanker 6 (B) 30mm FIneFAQ₹5,000₹5,100₹5,0503 Mar 2014
Shanker 6 (B) 30mm FIneFAQ₹5,051₹5,151₹5,10021 Feb 2014
Shanker 6 (B) 30mm FIneFAQ₹5,100₹5,200₹5,15018 Feb 2014
Shanker 6 (B) 30mm FIneFAQ₹5,150₹5,250₹5,20010 Feb 2014
Shanker 6 (B) 30mm FIneFAQ₹5,100₹5,225₹5,20029 Jan 2014
Shanker 6 (B) 30mm FIneFAQ₹5,150₹5,250₹5,20028 Jan 2014
Shanker 6 (B) 30mm FIneFAQ₹5,200₹5,334₹5,30016 Jan 2014
Shanker 6 (B) 30mm FIneFAQ₹4,875₹4,975₹4,9005 Jan 2014
Shanker 6 (B) 30mm FIneFAQ₹4,861₹5,001₹4,9504 Jan 2014

Based on 89 price records across 89 reporting day(s) at this mandi.

Frequently asked questions

What is the Cotton rate at Bodeliu mandi today?
On 17 Dec 2015, Cotton at Bodeliu mandi had a modal price of ₹4,334 per quintal (min ₹2,500, max ₹5,450).
Where is Bodeliu mandi located?
Bodeliu is a regulated APMC market in Chhota Udaipur district, Gujarat.