MandiPrices

Cotton price at Chotila mandi, Gujarat

Variety-wise Cotton rates at Chotila APMC market (Surendranagar district, Gujarat), with min, max and modal prices per quintal. Updated 18 Dec 2015.

Quick answer

At Chotila mandi (Gujarat), Cotton traded at a modal price of ₹3,709 per quintal (about ₹37/kg) on 18 Dec 2015, with a range of ₹2,125 to ₹5,500. This is below the Gujarat state average of ₹4,225.

Modal₹3,709per quintal
Min₹2,125lowest
Max₹5,500highest
Arrival date18 Dec 2015latest

Variety-wise Cotton prices at Chotila

VarietyGradeMinMaxModalDate
Shanker 6 (B) 30mm FIneFAQ₹4,250₹4,550₹4,45018 Dec 2015
Shanker 6 (B) 30mm FIneFAQ₹4,000₹4,500₹4,45011 Dec 2015
Shanker 6 (B) 30mm FIneFAQ₹4,250₹4,500₹4,37510 Dec 2015
Shanker 6 (B) 30mm FIneFAQ₹4,000₹4,400₹4,2007 Dec 2015
OtherFAQ₹4,000₹4,400₹4,2002 Dec 2015
Shanker 6 (B) 30mm FIneFAQ₹4,000₹4,275₹4,1309 Nov 2015
Shanker 6 (B) 30mm FIneFAQ₹4,000₹4,275₹4,1377 Nov 2015
Shanker 6 (B) 30mm FIneFAQ₹4,000₹4,255₹4,1276 Nov 2015
OtherFAQ₹4,000₹4,250₹4,12530 Oct 2015
OtherFAQ₹4,250₹4,400₹4,32527 Oct 2015
OtherFAQ₹4,250₹4,500₹4,37526 Oct 2015
OtherFAQ₹4,000₹4,400₹4,20019 Oct 2015
OtherFAQ₹4,000₹4,350₹4,17516 Oct 2015
OtherFAQ₹3,000₹4,250₹3,6253 Oct 2015
OtherFAQ₹3,500₹4,000₹3,75023 Sep 2015
OtherFAQ₹4,000₹4,700₹4,35010 Jun 2015
OtherFAQ₹4,000₹4,500₹4,2508 Jun 2015
OtherFAQ₹4,000₹4,600₹4,30027 May 2015
OtherFAQ₹4,000₹4,650₹4,32513 May 2015
OtherFAQ₹4,000₹4,750₹4,37512 May 2015
OtherFAQ₹4,000₹4,650₹4,3256 May 2015
OtherFAQ₹3,500₹4,550₹4,0254 May 2015
OtherFAQ₹3,500₹4,550₹4,02530 Apr 2015
OtherFAQ₹3,750₹4,200₹4,00023 Apr 2015
OtherFAQ₹4,250₹4,500₹4,37521 Apr 2015
OtherFAQ₹3,800₹4,250₹4,00017 Apr 2015
OtherFAQ₹2,250₹4,500₹3,37514 Apr 2015
OtherFAQ₹2,250₹4,500₹3,39511 Apr 2015
OtherFAQ₹2,250₹4,500₹3,37510 Apr 2015
OtherFAQ₹3,500₹4,150₹3,8253 Apr 2015
OtherFAQ₹3,500₹4,025₹3,76223 Mar 2015
OtherFAQ₹3,625₹4,000₹3,81216 Mar 2015
OtherFAQ₹3,600₹4,020₹3,8004 Mar 2015
OtherFAQ₹3,750₹4,000₹3,87525 Feb 2015
OtherFAQ₹3,750₹4,000₹3,87520 Feb 2015
Shanker 6 (B) 30mm FIneFAQ₹3,500₹3,950₹3,7257 Feb 2015
Shanker 6 (B) 30mm FIneFAQ₹3,500₹3,950₹3,7256 Feb 2015
Shanker 6 (B) 30mm FIneFAQ₹3,500₹3,950₹3,72530 Jan 2015
Shanker 6 (B) 30mm FIneFAQ₹3,500₹3,900₹3,70027 Jan 2015
Shanker 6 (B) 30mm FIneFAQ₹3,500₹4,050₹3,77517 Jan 2015
Shanker 6 (B) 30mm FIneFAQ₹3,500₹4,075₹3,78713 Jan 2015
Shanker 6 (B) 30mm FIneFAQ₹4,000₹4,125₹4,0629 Jan 2015
Shanker 6 (B) 30mm FIneFAQ₹3,500₹4,200₹3,85027 Dec 2014
Shanker 6 (B) 30mm FIneFAQ₹3,500₹4,200₹3,85024 Dec 2014
Shanker 6 (B) 30mm FIneFAQ₹3,500₹4,200₹3,85020 Dec 2014
Shanker 6 (B) 30mm FIneFAQ₹3,500₹4,150₹3,82517 Dec 2014
Shanker 6 (B) 30mm FIneFAQ₹3,800₹4,000₹3,9004 Dec 2014
Shanker 6 (B) 30mm FIneFAQ₹3,500₹4,000₹3,7502 Dec 2014
Shanker 6 (B) 30mm FIneFAQ₹3,500₹3,950₹3,72527 Nov 2014
Shanker 6 (B) 30mm FIneFAQ₹3,500₹3,900₹3,70020 Nov 2014
Shanker 6 (B) 30mm FIneFAQ₹3,500₹3,900₹3,70014 Nov 2014
Shanker 6 (B) 30mm FIneFAQ₹3,850₹3,900₹3,87512 Nov 2014
Shanker 6 (B) 30mm FIneFAQ₹3,625₹4,000₹3,8124 Nov 2014
Shanker 6 (B) 30mm FIneFAQ₹2,500₹4,000₹3,2507 Oct 2014
Shanker 6 (B) 30mm FIneFAQ₹3,000₹4,000₹3,50025 Sep 2014
Shanker 6 (B) 30mm FIneFAQ₹4,000₹4,500₹4,25011 Jul 2014
Shanker 6 (B) 30mm FIneFAQ₹3,500₹4,500₹4,00025 Jun 2014
Shanker 6 (B) 30mm FIneFAQ₹2,250₹4,750₹3,5003 Jun 2014
Shanker 6 (B) 30mm FIneFAQ₹3,750₹5,000₹4,3752 Jun 2014
Shanker 6 (B) 30mm FIneFAQ₹3,500₹4,500₹4,00029 May 2014
Shanker 6 (B) 30mm FIneFAQ₹3,750₹5,000₹4,37519 May 2014
Shanker 6 (B) 30mm FIneFAQ₹3,500₹5,000₹4,25015 May 2014
Shanker 6 (B) 30mm FIneFAQ₹4,000₹5,250₹4,6258 May 2014
Shanker 6 (B) 30mm FIneFAQ₹4,000₹5,000₹4,5002 May 2014
Shanker 6 (B) 30mm FIneFAQ₹4,250₹5,000₹4,62526 Apr 2014
Shanker 6 (B) 30mm FIneFAQ₹4,500₹5,000₹4,75025 Apr 2014
Shanker 6 (B) 30mm FIneFAQ₹4,000₹5,000₹4,50024 Apr 2014
Shanker 6 (B) 30mm FIneFAQ₹4,000₹5,000₹4,50023 Apr 2014
Shanker 6 (B) 30mm FIneFAQ₹4,000₹5,000₹4,50021 Apr 2014
Shanker 6 (B) 30mm FIneFAQ₹4,250₹5,000₹4,62519 Apr 2014
Shanker 6 (B) 30mm FIneFAQ₹5,000₹5,300₹5,15022 Jan 2014
Shanker 6 (B) 30mm FIneFAQ₹5,000₹5,500₹5,25018 Jan 2014
Shanker 6 (B) 30mm FIneFAQ₹5,100₹5,500₹5,30017 Jan 2014
Shanker 6 (B) 30mm FIneFAQ₹4,500₹5,075₹4,7878 Jan 2014
Shanker 6 (B) 30mm FIneFAQ₹4,000₹4,950₹4,4756 Jan 2014
Shanker 6 (B) 30mm FIneFAQ₹3,250₹3,375₹3,31224 Dec 2009
Shanker 6 (B) 30mm FIneFAQ₹3,000₹3,375₹3,18723 Dec 2009
Shanker 6 (B) 30mm FIneFAQ₹3,250₹3,400₹3,32522 Dec 2009
Shanker 6 (B) 30mm FIneFAQ₹3,250₹3,450₹3,35011 Dec 2009
Shanker 6 (B) 30mm FIneFAQ₹3,250₹3,450₹3,3507 Dec 2009
Shanker 6 (B) 30mm FIneFAQ₹2,750₹3,035₹2,89211 Nov 2009
Shanker 6 (B) 30mm FIneFAQ₹2,750₹2,950₹2,85030 Oct 2009
Shanker 6 (B) 30mm FIneFAQ₹2,750₹2,900₹2,82526 Oct 2009
Shanker 6 (B) 30mm FIneFAQ₹2,250₹2,900₹2,57523 Oct 2009
Shanker 6 (B) 30mm FIneFAQ₹2,350₹2,800₹2,57530 Sep 2009
Shanker 6 (B) 30mm FIneFAQ₹2,500₹2,750₹2,62529 Sep 2009
Shanker 6 (B) 30mm FIneFAQ₹2,250₹2,750₹2,50028 Sep 2009
Shanker 6 (B) 30mm FIneFAQ₹2,250₹2,625₹2,43822 Sep 2009
Shanker 6 (B) 30mm FIneFAQ₹2,250₹2,750₹2,50015 Sep 2009
Shanker 6 (B) 30mm FIneFAQ₹2,500₹3,100₹2,80012 Jun 2009
Shanker 6 (B) 30mm FIneFAQ₹2,500₹3,025₹2,76210 Jun 2009
Shanker 6 (B) 30mm FIneFAQ₹2,750₹3,000₹2,87529 May 2009
Shanker 6 (B) 30mm FIneFAQ₹2,400₹3,025₹2,7127 May 2009
Shanker 6 (B) 30mm FIneFAQ₹2,350₹3,050₹2,7004 May 2009
Shanker 6 (B) 30mm FIneFAQ₹2,125₹3,025₹2,57521 Apr 2009
Shanker 6 (B) 30mm FIneFAQ₹2,350₹3,000₹2,67518 Apr 2009
Shanker 6 (B) 30mm FIneFAQ₹2,500₹2,975₹2,73713 Apr 2009
Shanker 6 (B) 30mm FIneFAQ₹2,175₹3,050₹2,6127 Apr 2009
Shanker 6 (B) 30mm FIneFAQ₹2,125₹2,795₹2,4602 Apr 2009
Shanker 6 (B) 30mm FIneFAQ₹2,500₹2,800₹2,65023 Mar 2009
Shanker 6 (B) 30mm FIneFAQ₹2,500₹2,750₹2,6256 Mar 2009
Shanker 6 (B) 30mm FIneFAQ₹2,500₹2,750₹2,6259 Feb 2009
Shanker 6 (B) 30mm FIneFAQ₹2,400₹2,750₹2,5757 Feb 2009
Shanker 6 (B) 30mm FIneFAQ₹2,500₹2,800₹2,65020 Jan 2009
Shanker 6 (B) 30mm FIneFAQ₹2,500₹2,800₹2,65012 Jan 2009
Shanker 6 (B) 30mm FIneFAQ₹2,500₹2,800₹2,6506 Jan 2009

Based on 106 price records across 106 reporting day(s) at this mandi.

Frequently asked questions

What is the Cotton rate at Chotila mandi today?
On 18 Dec 2015, Cotton at Chotila mandi had a modal price of ₹3,709 per quintal (min ₹2,125, max ₹5,500).
Where is Chotila mandi located?
Chotila is a regulated APMC market in Surendranagar district, Gujarat.