Cotton price at Fatehabad mandi, Haryana
Variety-wise Cotton rates at Fatehabad APMC market (Fatehabad district, Haryana), with min, max and modal prices per quintal. Updated 31 Dec 2015.
Quick answer
At Fatehabad mandi (Haryana), Cotton traded at a modal price of ₹3,855 per quintal (about ₹39/kg) on 31 Dec 2015, with a range of ₹2,200 to ₹5,657. This is below the Haryana state average of ₹4,106.
Modal₹3,855per quintal
Min₹2,200lowest
Max₹5,657highest
Arrival date31 Dec 2015latest
Variety-wise Cotton prices at Fatehabad
| Variety | Grade | Min | Max | Modal | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Other | FAQ | ₹4,500 | ₹4,780 | ₹4,625 | 31 Dec 2015 |
| Other | FAQ | ₹4,575 | ₹4,921 | ₹4,635 | 28 Dec 2015 |
| Other | FAQ | ₹4,300 | ₹4,700 | ₹4,575 | 24 Dec 2015 |
| Other | FAQ | ₹4,300 | ₹4,610 | ₹4,360 | 17 Dec 2015 |
| Other | FAQ | ₹4,100 | ₹4,435 | ₹4,247 | 7 Dec 2015 |
| Other | FAQ | ₹4,000 | ₹4,415 | ₹4,350 | 1 Dec 2015 |
| Other | FAQ | ₹4,050 | ₹4,346 | ₹4,300 | 23 Nov 2015 |
| Other | FAQ | ₹3,950 | ₹4,338 | ₹4,331 | 19 Nov 2015 |
| Other | FAQ | ₹4,480 | ₹4,541 | ₹4,526 | 3 Nov 2015 |
| Other | FAQ | ₹4,452 | ₹4,715 | ₹4,656 | 22 Oct 2015 |
| Other | FAQ | ₹4,370 | ₹4,558 | ₹4,488 | 16 Oct 2015 |
| Other | FAQ | ₹4,321 | ₹4,563 | ₹4,475 | 14 Oct 2015 |
| Other | FAQ | ₹3,900 | ₹4,438 | ₹4,381 | 8 Oct 2015 |
| Other | FAQ | ₹4,103 | ₹4,430 | ₹4,375 | 2 Oct 2015 |
| Other | FAQ | ₹3,900 | ₹4,441 | ₹4,380 | 30 Sep 2015 |
| Other | FAQ | ₹3,900 | ₹4,376 | ₹4,101 | 28 Sep 2015 |
| Other | FAQ | ₹4,001 | ₹4,151 | ₹4,121 | 14 Sep 2015 |
| Other | FAQ | ₹4,205 | ₹4,401 | ₹4,376 | 20 Apr 2015 |
| Other | FAQ | ₹4,554 | ₹4,614 | ₹4,582 | 13 Apr 2015 |
| Other | FAQ | ₹4,291 | ₹4,500 | ₹4,398 | 2 Apr 2015 |
| Other | FAQ | ₹3,500 | ₹4,298 | ₹4,234 | 21 Mar 2015 |
| Other | FAQ | ₹4,070 | ₹4,284 | ₹4,231 | 18 Mar 2015 |
| Other | FAQ | ₹3,400 | ₹4,086 | ₹4,045 | 24 Feb 2015 |
| Other | FAQ | ₹3,800 | ₹4,088 | ₹4,049 | 19 Feb 2015 |
| Other | FAQ | ₹3,301 | ₹4,098 | ₹4,074 | 30 Jan 2015 |
| Other | FAQ | ₹3,880 | ₹4,085 | ₹4,021 | 29 Jan 2015 |
| Other | FAQ | ₹3,980 | ₹4,027 | ₹4,019 | 24 Jan 2015 |
| Other | FAQ | ₹3,900 | ₹4,056 | ₹4,048 | 21 Jan 2015 |
| Other | FAQ | ₹3,917 | ₹4,096 | ₹4,050 | 20 Jan 2015 |
| Other | FAQ | ₹3,961 | ₹4,149 | ₹4,085 | 17 Jan 2015 |
| Other | FAQ | ₹3,900 | ₹4,291 | ₹4,277 | 2 Jan 2015 |
| Other | FAQ | ₹4,131 | ₹4,244 | ₹4,180 | 26 Dec 2014 |
| Other | FAQ | ₹3,751 | ₹4,090 | ₹3,950 | 19 Dec 2014 |
| Other | FAQ | ₹3,800 | ₹4,090 | ₹3,950 | 16 Dec 2014 |
| Other | FAQ | ₹3,917 | ₹3,974 | ₹3,950 | 10 Dec 2014 |
| Other | FAQ | ₹3,525 | ₹3,986 | ₹3,950 | 9 Dec 2014 |
| Other | FAQ | ₹3,836 | ₹4,015 | ₹3,900 | 8 Dec 2014 |
| Other | FAQ | ₹3,600 | ₹3,965 | ₹3,850 | 28 Nov 2014 |
| Other | FAQ | ₹3,881 | ₹4,003 | ₹3,950 | 20 Nov 2014 |
| Other | FAQ | ₹3,880 | ₹4,004 | ₹3,970 | 15 Nov 2014 |
| Other | FAQ | ₹3,826 | ₹4,025 | ₹3,980 | 12 Nov 2014 |
| Other | FAQ | ₹3,700 | ₹4,096 | ₹3,990 | 21 Oct 2014 |
| Other | FAQ | ₹3,650 | ₹4,175 | ₹4,048 | 18 Oct 2014 |
| Other | FAQ | ₹3,850 | ₹4,383 | ₹4,271 | 8 Oct 2014 |
| Other | FAQ | ₹3,931 | ₹4,300 | ₹4,101 | 4 Oct 2014 |
| Other | FAQ | ₹3,860 | ₹4,261 | ₹4,171 | 2 Oct 2014 |
| Other | FAQ | ₹3,731 | ₹4,221 | ₹4,127 | 27 Sep 2014 |
| Other | FAQ | ₹3,626 | ₹4,345 | ₹4,145 | 26 Sep 2014 |
| Other | FAQ | ₹3,800 | ₹4,315 | ₹4,170 | 22 Sep 2014 |
| Other | FAQ | ₹3,770 | ₹4,265 | ₹4,195 | 20 Sep 2014 |
| Other | FAQ | ₹4,110 | ₹4,381 | ₹4,341 | 18 Sep 2014 |
| Other | FAQ | ₹4,400 | ₹4,721 | ₹4,691 | 15 Sep 2014 |
| Other | FAQ | ₹5,350 | ₹5,420 | ₹5,386 | 16 Apr 2014 |
| Other | FAQ | ₹5,200 | ₹5,406 | ₹5,321 | 1 Apr 2014 |
| Other | FAQ | ₹5,303 | ₹5,424 | ₹5,421 | 28 Mar 2014 |
| Other | FAQ | ₹5,060 | ₹5,410 | ₹5,177 | 21 Mar 2014 |
| Other | FAQ | ₹5,110 | ₹5,410 | ₹5,390 | 1 Mar 2014 |
| Other | FAQ | ₹5,250 | ₹5,495 | ₹5,483 | 22 Feb 2014 |
| Other | FAQ | ₹5,290 | ₹5,490 | ₹5,480 | 19 Feb 2014 |
| Other | FAQ | ₹4,700 | ₹5,500 | ₹5,482 | 15 Feb 2014 |
| Other | FAQ | ₹5,235 | ₹5,651 | ₹5,477 | 8 Feb 2014 |
| Other | FAQ | ₹4,700 | ₹5,568 | ₹5,558 | 6 Feb 2014 |
| Other | FAQ | ₹5,176 | ₹5,500 | ₹5,385 | 4 Feb 2014 |
| Other | FAQ | ₹4,350 | ₹5,495 | ₹5,400 | 1 Feb 2014 |
| Other | FAQ | ₹5,100 | ₹5,657 | ₹5,500 | 16 Jan 2014 |
| American | FAQ | ₹3,011 | ₹3,337 | ₹3,315 | 31 Dec 2009 |
| American | FAQ | ₹2,900 | ₹3,371 | ₹3,345 | 29 Dec 2009 |
| American | FAQ | ₹3,201 | ₹3,382 | ₹3,368 | 26 Dec 2009 |
| American | FAQ | ₹3,073 | ₹3,300 | ₹3,217 | 22 Dec 2009 |
| American | FAQ | ₹3,000 | ₹3,265 | ₹3,250 | 21 Dec 2009 |
| American | FAQ | ₹2,700 | ₹3,319 | ₹3,280 | 17 Dec 2009 |
| American | FAQ | ₹3,031 | ₹3,370 | ₹3,200 | 14 Dec 2009 |
| American | FAQ | ₹3,201 | ₹3,361 | ₹3,300 | 11 Dec 2009 |
| American | FAQ | ₹3,071 | ₹3,319 | ₹3,299 | 10 Dec 2009 |
| American | FAQ | ₹2,900 | ₹3,345 | ₹3,280 | 27 Nov 2009 |
| American | FAQ | ₹3,241 | ₹3,340 | ₹3,300 | 26 Nov 2009 |
| American | FAQ | ₹3,000 | ₹3,388 | ₹3,310 | 25 Nov 2009 |
| American | FAQ | ₹2,800 | ₹3,011 | ₹2,905 | 2 Nov 2009 |
| Desi | FAQ | ₹3,200 | ₹3,200 | ₹3,200 | 10 Oct 2009 |
| American | FAQ | ₹2,501 | ₹2,777 | ₹2,720 | 6 Oct 2009 |
| American | FAQ | ₹2,510 | ₹2,711 | ₹2,660 | 1 Oct 2009 |
| American | FAQ | ₹2,561 | ₹2,696 | ₹2,650 | 30 Sep 2009 |
| American | FAQ | ₹2,525 | ₹2,735 | ₹2,675 | 28 Sep 2009 |
| American | FAQ | ₹2,212 | ₹2,676 | ₹2,611 | 18 Sep 2009 |
| American | FAQ | ₹2,200 | ₹2,636 | ₹2,520 | 16 Sep 2009 |
| American | FAQ | ₹2,250 | ₹2,691 | ₹2,570 | 14 Sep 2009 |
| American | FAQ | ₹2,671 | ₹2,761 | ₹2,725 | 2 Sep 2009 |
| American | FAQ | ₹2,705 | ₹2,705 | ₹2,705 | 29 Aug 2009 |
| American | FAQ | ₹2,715 | ₹2,715 | ₹2,715 | 28 Aug 2009 |
| American | FAQ | ₹2,671 | ₹2,671 | ₹2,671 | 25 Aug 2009 |
| American | FAQ | ₹2,800 | ₹2,800 | ₹2,800 | 8 Apr 2009 |
| American | FAQ | ₹2,852 | ₹2,975 | ₹2,975 | 6 Apr 2009 |
| American | FAQ | ₹2,720 | ₹2,926 | ₹2,912 | 1 Apr 2009 |
| Other | FAQ | ₹2,400 | ₹2,740 | ₹2,718 | 24 Mar 2009 |
| Other | FAQ | ₹2,685 | ₹2,721 | ₹2,715 | 21 Mar 2009 |
| Other | FAQ | ₹2,616 | ₹2,729 | ₹2,719 | 16 Mar 2009 |
| Other | FAQ | ₹2,500 | ₹2,715 | ₹2,705 | 14 Mar 2009 |
| Other | FAQ | ₹2,590 | ₹2,700 | ₹2,675 | 13 Mar 2009 |
| Other | FAQ | ₹2,682 | ₹2,735 | ₹2,700 | 23 Feb 2009 |
| Other | FAQ | ₹2,600 | ₹2,726 | ₹2,710 | 20 Feb 2009 |
| Other | FAQ | ₹2,621 | ₹2,715 | ₹2,710 | 19 Feb 2009 |
| Other | FAQ | ₹2,702 | ₹2,772 | ₹2,760 | 7 Feb 2009 |
| Other | FAQ | ₹2,550 | ₹2,815 | ₹2,749 | 2 Feb 2009 |
| Other | FAQ | ₹2,500 | ₹2,850 | ₹2,819 | 30 Jan 2009 |
| Other | FAQ | ₹2,792 | ₹2,833 | ₹2,800 | 26 Jan 2009 |
| Other | FAQ | ₹2,400 | ₹2,670 | ₹2,650 | 3 Jan 2009 |
Based on 106 price records across 106 reporting day(s) at this mandi.
Frequently asked questions
What is the Cotton rate at Fatehabad mandi today?
On 31 Dec 2015, Cotton at Fatehabad mandi had a modal price of ₹3,855 per quintal (min ₹2,200, max ₹5,657).
Where is Fatehabad mandi located?
Fatehabad is a regulated APMC market in Fatehabad district, Haryana.