Cucumbar(Kheera) price at Binny Mill (F&V), Bangalore mandi, Karnataka
Variety-wise Cucumbar(Kheera) rates at Binny Mill (F&V), Bangalore APMC market (Bangalore district, Karnataka), with min, max and modal prices per quintal. Updated 17 Mar 2025.
Quick answer
At Binny Mill (F&V), Bangalore mandi (Karnataka), Cucumbar(Kheera) traded at a modal price of ₹742 per quintal (about ₹7/kg) on 17 Mar 2025, with a range of ₹300 to ₹1,600. This is below the Karnataka state average of ₹906.
Modal₹742per quintal
Min₹300lowest
Max₹1,600highest
Arrival date17 Mar 2025latest
Variety-wise Cucumbar(Kheera) prices at Binny Mill (F&V), Bangalore
| Variety | Grade | Min | Max | Modal | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Cucumbar | FAQ | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,100 | 17 Mar 2025 |
| Cucumbar | FAQ | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,100 | 14 Mar 2025 |
| Cucumbar | FAQ | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,100 | 12 Mar 2025 |
| Cucumbar | FAQ | ₹800 | ₹1,200 | ₹1,000 | 21 Dec 2015 |
| Cucumbar | FAQ | ₹800 | ₹1,200 | ₹1,000 | 11 Dec 2015 |
| Cucumbar | FAQ | ₹800 | ₹1,200 | ₹1,000 | 10 Dec 2015 |
| Cucumbar | FAQ | ₹800 | ₹1,000 | ₹900 | 30 Nov 2015 |
| Cucumbar | FAQ | ₹600 | ₹1,000 | ₹800 | 24 Nov 2015 |
| Cucumbar | FAQ | ₹600 | ₹800 | ₹700 | 3 Nov 2015 |
| Cucumbar | FAQ | ₹600 | ₹800 | ₹700 | 2 Nov 2015 |
| Cucumbar | FAQ | ₹800 | ₹1,000 | ₹900 | 28 Oct 2015 |
| Cucumbar | FAQ | ₹800 | ₹1,200 | ₹1,000 | 19 Oct 2015 |
| Cucumbar | FAQ | ₹600 | ₹800 | ₹700 | 17 Oct 2015 |
| Cucumbar | FAQ | ₹600 | ₹800 | ₹700 | 14 Oct 2015 |
| Cucumbar | FAQ | ₹600 | ₹1,000 | ₹800 | 13 Oct 2015 |
| Cucumbar | FAQ | ₹600 | ₹800 | ₹700 | 8 Oct 2015 |
| Cucumbar | FAQ | ₹600 | ₹800 | ₹700 | 6 Oct 2015 |
| Cucumbar | FAQ | ₹600 | ₹800 | ₹700 | 19 Sep 2015 |
| Cucumbar | FAQ | ₹600 | ₹800 | ₹700 | 18 Sep 2015 |
| Cucumbar | FAQ | ₹800 | ₹1,000 | ₹900 | 14 Sep 2015 |
| Cucumbar | FAQ | ₹600 | ₹800 | ₹700 | 9 Sep 2015 |
| Cucumbar | FAQ | ₹800 | ₹1,200 | ₹1,000 | 27 Aug 2015 |
| Cucumbar | FAQ | ₹600 | ₹800 | ₹700 | 14 Aug 2015 |
| Cucumbar | FAQ | ₹700 | ₹1,000 | ₹800 | 11 Aug 2015 |
| Cucumbar | FAQ | ₹800 | ₹1,000 | ₹900 | 7 Aug 2015 |
| Cucumbar | FAQ | ₹600 | ₹800 | ₹700 | 30 Jul 2015 |
| Cucumbar | FAQ | ₹500 | ₹800 | ₹700 | 29 Jul 2015 |
| Cucumbar | FAQ | ₹600 | ₹800 | ₹700 | 21 Jul 2015 |
| Cucumbar | FAQ | ₹600 | ₹800 | ₹700 | 8 Jul 2015 |
| Cucumbar | FAQ | ₹600 | ₹800 | ₹700 | 3 Jul 2015 |
| Cucumbar | FAQ | ₹600 | ₹800 | ₹700 | 27 Jun 2015 |
| Cucumbar | FAQ | ₹600 | ₹800 | ₹700 | 24 Jun 2015 |
| Cucumbar | FAQ | ₹800 | ₹1,200 | ₹1,000 | 18 Jun 2015 |
| Cucumbar | FAQ | ₹800 | ₹1,200 | ₹1,000 | 11 Jun 2015 |
| Cucumbar | FAQ | ₹800 | ₹1,200 | ₹1,000 | 9 Jun 2015 |
| Cucumbar | FAQ | ₹600 | ₹800 | ₹700 | 26 May 2015 |
| Cucumbar | FAQ | ₹700 | ₹1,000 | ₹800 | 7 May 2015 |
| Cucumbar | FAQ | ₹800 | ₹1,000 | ₹900 | 28 Apr 2015 |
| Cucumbar | FAQ | ₹800 | ₹1,000 | ₹900 | 25 Apr 2015 |
| Cucumbar | FAQ | ₹500 | ₹700 | ₹600 | 7 Apr 2015 |
| Cucumbar | FAQ | ₹800 | ₹1,000 | ₹900 | 1 Apr 2015 |
| Cucumbar | FAQ | ₹800 | ₹1,000 | ₹900 | 20 Mar 2015 |
| Cucumbar | FAQ | ₹600 | ₹1,000 | ₹800 | 17 Mar 2015 |
| Cucumbar | FAQ | ₹600 | ₹1,000 | ₹800 | 11 Mar 2015 |
| Cucumbar | FAQ | ₹600 | ₹1,000 | ₹800 | 7 Mar 2015 |
| Cucumbar | FAQ | ₹600 | ₹900 | ₹700 | 4 Mar 2015 |
| Cucumbar | FAQ | ₹800 | ₹1,000 | ₹900 | 3 Mar 2015 |
| Cucumbar | FAQ | ₹800 | ₹1,200 | ₹1,000 | 2 Mar 2015 |
| Cucumbar | FAQ | ₹800 | ₹1,000 | ₹900 | 26 Feb 2015 |
| Cucumbar | FAQ | ₹800 | ₹1,000 | ₹900 | 24 Feb 2015 |
| Cucumbar | FAQ | ₹600 | ₹800 | ₹700 | 16 Feb 2015 |
| Cucumbar | FAQ | ₹500 | ₹700 | ₹600 | 7 Feb 2015 |
| Cucumbar | FAQ | ₹500 | ₹800 | ₹600 | 27 Jan 2015 |
| Cucumbar | Large | ₹400 | ₹600 | ₹500 | 9 Jan 2015 |
| Cucumbar | FAQ | ₹400 | ₹600 | ₹500 | 6 Jan 2015 |
| Cucumbar | Medium | ₹500 | ₹800 | ₹650 | 29 Dec 2014 |
| Cucumbar | Medium | ₹500 | ₹700 | ₹600 | 26 Dec 2014 |
| Cucumbar | Medium | ₹400 | ₹700 | ₹500 | 23 Dec 2014 |
| Cucumbar | Medium | ₹400 | ₹600 | ₹500 | 17 Dec 2014 |
| Cucumbar | Medium | ₹400 | ₹600 | ₹500 | 12 Dec 2014 |
| Cucumbar | Medium | ₹800 | ₹1,000 | ₹900 | 1 Dec 2014 |
| Cucumbar | Medium | ₹800 | ₹1,000 | ₹900 | 25 Nov 2014 |
| Cucumbar | Large | ₹800 | ₹1,200 | ₹1,000 | 22 Nov 2014 |
| Cucumbar | Medium | ₹800 | ₹1,000 | ₹900 | 20 Nov 2014 |
| Cucumbar | Large | ₹600 | ₹1,000 | ₹800 | 18 Nov 2014 |
| Cucumbar | Medium | ₹800 | ₹1,000 | ₹900 | 14 Nov 2014 |
| Cucumbar | Medium | ₹800 | ₹1,300 | ₹1,000 | 6 Nov 2014 |
| Cucumbar | Medium | ₹800 | ₹1,000 | ₹900 | 27 Oct 2014 |
| Cucumbar | Medium | ₹600 | ₹800 | ₹700 | 30 Sep 2014 |
| Cucumbar | Medium | ₹500 | ₹800 | ₹650 | 27 Sep 2014 |
| Cucumbar | Medium | ₹500 | ₹800 | ₹600 | 17 Sep 2014 |
| Cucumbar | Medium | ₹500 | ₹600 | ₹550 | 9 Sep 2014 |
| Cucumbar | Medium | ₹500 | ₹600 | ₹550 | 6 Sep 2014 |
| Cucumbar | Medium | ₹800 | ₹1,000 | ₹900 | 2 Sep 2014 |
| Cucumbar | Medium | ₹800 | ₹1,000 | ₹900 | 27 Aug 2014 |
| Cucumbar | Medium | ₹500 | ₹700 | ₹600 | 26 Aug 2014 |
| Cucumbar | Medium | ₹600 | ₹1,000 | ₹800 | 21 Aug 2014 |
| Cucumbar | Medium | ₹1,000 | ₹1,400 | ₹1,200 | 7 Aug 2014 |
| Cucumbar | Medium | ₹1,200 | ₹1,400 | ₹1,300 | 28 Jul 2014 |
| Cucumbar | Medium | ₹1,000 | ₹1,400 | ₹1,200 | 7 Jul 2014 |
| Cucumbar | Medium | ₹1,200 | ₹1,500 | ₹1,300 | 1 Jul 2014 |
| Cucumbar | Medium | ₹1,200 | ₹1,400 | ₹1,300 | 24 Jun 2014 |
| Cucumbar | Medium | ₹1,400 | ₹1,600 | ₹1,500 | 20 Jun 2014 |
| Cucumbar | Medium | ₹1,000 | ₹1,300 | ₹1,100 | 11 Jun 2014 |
| Cucumbar | Medium | ₹800 | ₹1,200 | ₹1,000 | 5 Jun 2014 |
| Cucumbar | Medium | ₹800 | ₹1,200 | ₹1,000 | 30 May 2014 |
| Cucumbar | Medium | ₹700 | ₹1,000 | ₹800 | 28 May 2014 |
| Cucumbar | Medium | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,100 | 26 May 2014 |
| Cucumbar | Medium | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,100 | 24 May 2014 |
| Cucumbar | Medium | ₹800 | ₹1,000 | ₹900 | 9 May 2014 |
| Cucumbar | Large | ₹800 | ₹1,000 | ₹900 | 28 Apr 2014 |
| Cucumbar | Medium | ₹800 | ₹1,000 | ₹900 | 25 Apr 2014 |
| Cucumbar | Medium | ₹800 | ₹1,200 | ₹1,000 | 24 Apr 2014 |
| Cucumbar | Medium | ₹800 | ₹1,200 | ₹1,000 | 16 Apr 2014 |
| Cucumbar | Medium | ₹800 | ₹1,200 | ₹1,000 | 15 Apr 2014 |
| Cucumbar | Medium | ₹1,000 | ₹1,400 | ₹1,200 | 7 Apr 2014 |
| Cucumbar | Medium | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,100 | 5 Apr 2014 |
| Cucumbar | Medium | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,100 | 4 Apr 2014 |
| Cucumbar | Medium | ₹1,000 | ₹1,400 | ₹1,200 | 1 Apr 2014 |
| Cucumbar | Medium | ₹700 | ₹1,000 | ₹800 | 26 Mar 2014 |
| Cucumbar | Large | ₹800 | ₹1,200 | ₹1,000 | 21 Mar 2014 |
| Cucumbar | Medium | ₹600 | ₹800 | ₹700 | 18 Mar 2014 |
| Cucumbar | Medium | ₹500 | ₹600 | ₹550 | 7 Mar 2014 |
| Cucumbar | Medium | ₹500 | ₹700 | ₹600 | 3 Mar 2014 |
| Cucumbar | Medium | ₹600 | ₹800 | ₹700 | 20 Feb 2014 |
| Cucumbar | Medium | ₹600 | ₹800 | ₹700 | 17 Feb 2014 |
| Cucumbar | Medium | ₹700 | ₹900 | ₹800 | 14 Feb 2014 |
| Cucumbar | Medium | ₹400 | ₹500 | ₹450 | 23 Jan 2014 |
| Cucumbar | Medium | ₹400 | ₹600 | ₹500 | 20 Jan 2014 |
| Cucumbar | Medium | ₹500 | ₹700 | ₹600 | 18 Jan 2014 |
| Cucumbar | Medium | ₹500 | ₹700 | ₹600 | 9 Jan 2014 |
| Cucumbar | FAQ | ₹400 | ₹600 | ₹500 | 3 Jan 2014 |
| Cucumbar | Large | ₹300 | ₹400 | ₹350 | 24 Dec 2009 |
| Cucumbar | Large | ₹400 | ₹500 | ₹450 | 8 Dec 2009 |
| Cucumbar | Large | ₹350 | ₹500 | ₹400 | 5 Dec 2009 |
| Cucumbar | Large | ₹500 | ₹600 | ₹550 | 30 Nov 2009 |
| Cucumbar | Large | ₹400 | ₹600 | ₹500 | 25 Nov 2009 |
| Cucumbar | Large | ₹400 | ₹600 | ₹500 | 24 Nov 2009 |
| Cucumbar | Large | ₹400 | ₹500 | ₹450 | 21 Nov 2009 |
| Cucumbar | Large | ₹400 | ₹500 | ₹450 | 18 Nov 2009 |
| Cucumbar | Large | ₹400 | ₹450 | ₹425 | 16 Nov 2009 |
| Cucumbar | Large | ₹450 | ₹650 | ₹550 | 29 Oct 2009 |
| Cucumbar | Large | ₹500 | ₹700 | ₹600 | 24 Oct 2009 |
| Cucumbar | Large | ₹500 | ₹800 | ₹700 | 22 Oct 2009 |
| Cucumbar | Large | ₹500 | ₹800 | ₹650 | 20 Oct 2009 |
| Cucumbar | Large | ₹400 | ₹600 | ₹500 | 14 Oct 2009 |
| Cucumbar | Large | ₹400 | ₹600 | ₹500 | 13 Oct 2009 |
| Cucumbar | Large | ₹500 | ₹600 | ₹550 | 12 Oct 2009 |
| Cucumbar | Large | ₹300 | ₹400 | ₹350 | 1 Oct 2009 |
| Cucumbar | FAQ | ₹400 | ₹600 | ₹500 | 3 Aug 2009 |
| Cucumbar | FAQ | ₹600 | ₹800 | ₹700 | 14 Jul 2009 |
| Cucumbar | FAQ | ₹700 | ₹900 | ₹800 | 4 Jul 2009 |
| Cucumbar | FAQ | ₹700 | ₹900 | ₹800 | 2 Jul 2009 |
| Cucumbar | FAQ | ₹700 | ₹900 | ₹800 | 27 Jun 2009 |
| Cucumbar | FAQ | ₹600 | ₹800 | ₹700 | 5 Jun 2009 |
| Cucumbar | FAQ | ₹700 | ₹800 | ₹750 | 2 Jun 2009 |
| Cucumbar | FAQ | ₹400 | ₹600 | ₹500 | 30 May 2009 |
| Cucumbar | FAQ | ₹500 | ₹600 | ₹550 | 5 May 2009 |
| Cucumbar | FAQ | ₹500 | ₹700 | ₹600 | 20 Apr 2009 |
| Cucumbar | FAQ | ₹400 | ₹600 | ₹450 | 17 Apr 2009 |
| Cucumbar | FAQ | ₹350 | ₹450 | ₹400 | 6 Apr 2009 |
| Cucumbar | FAQ | ₹450 | ₹550 | ₹500 | 3 Apr 2009 |
| Cucumbar | FAQ | ₹450 | ₹650 | ₹550 | 2 Apr 2009 |
| Cucumbar | FAQ | ₹400 | ₹550 | ₹450 | 28 Mar 2009 |
| Cucumbar | FAQ | ₹350 | ₹500 | ₹400 | 26 Mar 2009 |
| Cucumbar | FAQ | ₹300 | ₹400 | ₹350 | 16 Mar 2009 |
| Cucumbar | FAQ | ₹350 | ₹500 | ₹400 | 13 Mar 2009 |
| Cucumbar | FAQ | ₹400 | ₹600 | ₹500 | 6 Mar 2009 |
| Cucumbar | FAQ | ₹400 | ₹600 | ₹500 | 4 Mar 2009 |
| Cucumbar | FAQ | ₹500 | ₹600 | ₹550 | 26 Feb 2009 |
| Cucumbar | FAQ | ₹400 | ₹600 | ₹500 | 19 Feb 2009 |
| Cucumbar | FAQ | ₹400 | ₹600 | ₹500 | 13 Feb 2009 |
| Cucumbar | FAQ | ₹550 | ₹650 | ₹600 | 4 Feb 2009 |
| Cucumbar | FAQ | ₹500 | ₹650 | ₹550 | 3 Feb 2009 |
| Cucumbar | FAQ | ₹400 | ₹550 | ₹450 | 28 Jan 2009 |
| Cucumbar | FAQ | ₹350 | ₹500 | ₹400 | 27 Jan 2009 |
| Cucumbar | FAQ | ₹300 | ₹400 | ₹350 | 16 Jan 2009 |
| Cucumbar | FAQ | ₹400 | ₹500 | ₹450 | 15 Jan 2009 |
| Cucumbar | FAQ | ₹350 | ₹450 | ₹400 | 12 Jan 2009 |
Based on 159 price records across 159 reporting day(s) at this mandi.
Frequently asked questions
What is the Cucumbar(Kheera) rate at Binny Mill (F&V), Bangalore mandi today?
On 17 Mar 2025, Cucumbar(Kheera) at Binny Mill (F&V), Bangalore mandi had a modal price of ₹742 per quintal (min ₹300, max ₹1,600).
Where is Binny Mill (F&V), Bangalore mandi located?
Binny Mill (F&V), Bangalore is a regulated APMC market in Bangalore district, Karnataka.
← All Cucumbar(Kheera) markets in Karnataka · All-India Cucumbar(Kheera) prices