Cucumbar(Kheera) price at Mottagaon mandi, Odisha
Variety-wise Cucumbar(Kheera) rates at Mottagaon APMC market (Dhenkanal district, Odisha), with min, max and modal prices per quintal. Updated 28 Dec 2015.
Quick answer
At Mottagaon mandi (Odisha), Cucumbar(Kheera) traded at a modal price of ₹2,108 per quintal (about ₹21/kg) on 28 Dec 2015, with a range of ₹1,000 to ₹5,000. This is below the Odisha state average of ₹2,314.
Modal₹2,108per quintal
Min₹1,000lowest
Max₹5,000highest
Arrival date28 Dec 2015latest
Variety-wise Cucumbar(Kheera) prices at Mottagaon
| Variety | Grade | Min | Max | Modal | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Other | FAQ | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,200 | 28 Dec 2015 |
| Other | FAQ | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹1,800 | 27 Dec 2015 |
| Other | FAQ | ₹2,000 | ₹2,200 | ₹2,000 | 6 Dec 2015 |
| Other | FAQ | ₹2,000 | ₹2,200 | ₹2,000 | 5 Dec 2015 |
| Other | FAQ | ₹2,000 | ₹2,200 | ₹2,000 | 3 Dec 2015 |
| Other | FAQ | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,200 | 30 Nov 2015 |
| Other | FAQ | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,200 | 28 Nov 2015 |
| Other | FAQ | ₹2,000 | ₹2,200 | ₹2,000 | 26 Nov 2015 |
| Other | FAQ | ₹2,500 | ₹2,800 | ₹2,600 | 19 Nov 2015 |
| Other | FAQ | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,600 | 12 Nov 2015 |
| Other | FAQ | ₹3,000 | ₹3,200 | ₹3,000 | 7 Nov 2015 |
| Other | FAQ | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,200 | 4 Nov 2015 |
| Other | FAQ | ₹2,500 | ₹2,800 | ₹2,600 | 1 Nov 2015 |
| Other | FAQ | ₹2,500 | ₹2,800 | ₹2,600 | 26 Oct 2015 |
| Other | FAQ | ₹2,000 | ₹2,600 | ₹2,500 | 24 Oct 2015 |
| Other | FAQ | ₹2,000 | ₹2,600 | ₹2,500 | 10 Oct 2015 |
| Other | FAQ | ₹2,000 | ₹2,200 | ₹2,000 | 30 Sep 2015 |
| Other | FAQ | ₹2,000 | ₹2,200 | ₹2,000 | 28 Sep 2015 |
| Other | FAQ | ₹2,000 | ₹2,200 | ₹2,000 | 26 Sep 2015 |
| Other | FAQ | ₹2,000 | ₹2,200 | ₹2,000 | 20 Sep 2015 |
| Other | FAQ | ₹2,000 | ₹2,200 | ₹2,000 | 18 Sep 2015 |
| Other | FAQ | ₹2,000 | ₹2,200 | ₹2,000 | 2 Sep 2015 |
| Other | FAQ | ₹2,000 | ₹2,200 | ₹2,000 | 30 Aug 2015 |
| Other | FAQ | ₹2,000 | ₹2,200 | ₹2,000 | 23 Aug 2015 |
| Other | FAQ | ₹2,000 | ₹2,200 | ₹2,000 | 21 Aug 2015 |
| Other | FAQ | ₹2,000 | ₹2,200 | ₹2,000 | 18 Aug 2015 |
| Other | FAQ | ₹2,000 | ₹2,200 | ₹2,000 | 17 Aug 2015 |
| Other | FAQ | ₹2,000 | ₹2,200 | ₹2,000 | 16 Aug 2015 |
| Other | FAQ | ₹2,000 | ₹2,200 | ₹2,000 | 9 Aug 2015 |
| Other | FAQ | ₹2,000 | ₹2,200 | ₹2,000 | 20 Jul 2015 |
| Other | FAQ | ₹2,000 | ₹2,200 | ₹2,000 | 19 Jul 2015 |
| Other | FAQ | ₹2,000 | ₹2,200 | ₹2,000 | 17 Jul 2015 |
| Other | FAQ | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,200 | 13 Jul 2015 |
| Other | FAQ | ₹2,000 | ₹2,200 | ₹2,000 | 11 Jul 2015 |
| Other | FAQ | ₹1,800 | ₹2,200 | ₹2,000 | 28 Jun 2015 |
| Other | FAQ | ₹1,800 | ₹2,200 | ₹2,000 | 26 Jun 2015 |
| Other | FAQ | ₹2,000 | ₹2,200 | ₹2,000 | 19 Jun 2015 |
| Other | FAQ | ₹1,500 | ₹1,800 | ₹1,600 | 5 Jun 2015 |
| Other | FAQ | ₹2,000 | ₹2,800 | ₹2,500 | 3 Jun 2015 |
| Other | FAQ | ₹1,500 | ₹1,600 | ₹1,500 | 20 May 2015 |
| Other | FAQ | ₹1,500 | ₹1,600 | ₹1,500 | 19 May 2015 |
| Other | FAQ | ₹1,500 | ₹1,600 | ₹1,500 | 12 May 2015 |
| Other | FAQ | ₹1,500 | ₹1,600 | ₹1,500 | 11 May 2015 |
| Other | FAQ | ₹1,500 | ₹1,600 | ₹1,500 | 10 May 2015 |
| Other | FAQ | ₹1,500 | ₹1,600 | ₹1,500 | 8 May 2015 |
| Other | FAQ | ₹1,500 | ₹1,600 | ₹1,500 | 6 May 2015 |
| Other | FAQ | ₹1,500 | ₹1,600 | ₹1,500 | 3 May 2015 |
| Other | FAQ | ₹1,500 | ₹1,600 | ₹1,500 | 30 Apr 2015 |
| Other | FAQ | ₹1,500 | ₹1,600 | ₹1,500 | 29 Apr 2015 |
| Other | FAQ | ₹1,500 | ₹1,600 | ₹1,500 | 27 Apr 2015 |
| Other | FAQ | ₹1,500 | ₹1,600 | ₹1,500 | 25 Apr 2015 |
| Other | FAQ | ₹1,500 | ₹1,600 | ₹1,500 | 17 Apr 2015 |
| Other | FAQ | ₹1,500 | ₹1,600 | ₹1,500 | 15 Apr 2015 |
| Other | FAQ | ₹1,500 | ₹1,600 | ₹1,500 | 10 Apr 2015 |
| Other | FAQ | ₹1,500 | ₹1,600 | ₹1,500 | 7 Apr 2015 |
| Other | FAQ | ₹1,500 | ₹1,600 | ₹1,500 | 4 Apr 2015 |
| Other | FAQ | ₹1,500 | ₹1,600 | ₹1,500 | 26 Mar 2015 |
| Other | FAQ | ₹1,500 | ₹1,600 | ₹1,500 | 18 Mar 2015 |
| Other | FAQ | ₹1,500 | ₹1,600 | ₹1,500 | 14 Mar 2015 |
| Other | FAQ | ₹1,500 | ₹1,600 | ₹1,500 | 12 Mar 2015 |
| Other | FAQ | ₹1,500 | ₹1,600 | ₹1,500 | 10 Mar 2015 |
| Other | FAQ | ₹1,500 | ₹1,600 | ₹1,500 | 3 Mar 2015 |
| Other | FAQ | ₹1,500 | ₹1,600 | ₹1,500 | 26 Feb 2015 |
| Other | FAQ | ₹1,500 | ₹1,600 | ₹1,500 | 21 Feb 2015 |
| Other | FAQ | ₹1,500 | ₹1,600 | ₹1,500 | 19 Feb 2015 |
| Other | FAQ | ₹1,500 | ₹1,600 | ₹1,500 | 17 Feb 2015 |
| Other | FAQ | ₹1,500 | ₹1,600 | ₹1,500 | 12 Feb 2015 |
| Other | FAQ | ₹1,500 | ₹1,600 | ₹1,500 | 10 Feb 2015 |
| Other | FAQ | ₹1,500 | ₹1,600 | ₹1,500 | 9 Feb 2015 |
| Other | FAQ | ₹1,500 | ₹1,600 | ₹1,500 | 7 Feb 2015 |
| Other | FAQ | ₹1,500 | ₹1,600 | ₹1,500 | 29 Jan 2015 |
| Other | FAQ | ₹1,500 | ₹1,600 | ₹1,500 | 18 Jan 2015 |
| Other | FAQ | ₹1,500 | ₹1,600 | ₹1,500 | 17 Jan 2015 |
| Other | FAQ | ₹1,500 | ₹1,600 | ₹1,500 | 16 Jan 2015 |
| Other | FAQ | ₹1,500 | ₹1,600 | ₹1,500 | 11 Jan 2015 |
| Other | FAQ | ₹1,500 | ₹1,600 | ₹1,500 | 8 Jan 2015 |
| Other | FAQ | ₹1,500 | ₹1,600 | ₹1,500 | 7 Jan 2015 |
| Other | FAQ | ₹1,500 | ₹1,600 | ₹1,500 | 31 Dec 2014 |
| Other | FAQ | ₹1,500 | ₹1,600 | ₹1,500 | 19 Dec 2014 |
| Other | FAQ | ₹1,500 | ₹1,600 | ₹1,500 | 17 Dec 2014 |
| Other | FAQ | ₹1,500 | ₹1,600 | ₹1,500 | 12 Dec 2014 |
| Other | FAQ | ₹1,500 | ₹1,600 | ₹1,500 | 7 Dec 2014 |
| Other | FAQ | ₹1,500 | ₹1,600 | ₹1,500 | 2 Dec 2014 |
| Other | FAQ | ₹1,500 | ₹1,600 | ₹1,500 | 1 Dec 2014 |
| Other | FAQ | ₹1,500 | ₹1,600 | ₹1,500 | 27 Nov 2014 |
| Other | FAQ | ₹1,500 | ₹1,600 | ₹1,500 | 26 Nov 2014 |
| Other | FAQ | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,200 | 24 Nov 2014 |
| Other | FAQ | ₹1,500 | ₹1,600 | ₹1,500 | 15 Nov 2014 |
| Other | FAQ | ₹3,500 | ₹3,600 | ₹3,500 | 13 Nov 2014 |
| Other | FAQ | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,800 | 4 Nov 2014 |
| Other | FAQ | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,200 | 30 Oct 2014 |
| Other | FAQ | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,200 | 25 Oct 2014 |
| Other | FAQ | ₹2,000 | ₹2,200 | ₹2,200 | 20 Oct 2014 |
| Other | FAQ | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,200 | 18 Oct 2014 |
| Other | FAQ | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,200 | 28 Sep 2014 |
| Other | FAQ | ₹2,000 | ₹2,200 | ₹2,200 | 27 Sep 2014 |
| Other | FAQ | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹2,200 | 26 Sep 2014 |
| Other | FAQ | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,200 | 17 Sep 2014 |
| Other | FAQ | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,200 | 16 Sep 2014 |
| Other | FAQ | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,200 | 14 Sep 2014 |
| Other | FAQ | ₹3,500 | ₹3,800 | ₹3,800 | 30 Aug 2014 |
| Other | FAQ | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,200 | 14 Aug 2014 |
| Other | FAQ | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,200 | 11 Aug 2014 |
| Other | FAQ | ₹4,000 | ₹4,200 | ₹4,200 | 10 Aug 2014 |
| Other | FAQ | ₹3,500 | ₹4,000 | ₹3,800 | 8 Aug 2014 |
| Other | FAQ | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,200 | 6 Aug 2014 |
| Other | FAQ | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹3,000 | 3 Aug 2014 |
| Other | FAQ | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,200 | 26 Jul 2014 |
| Other | FAQ | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,200 | 25 Jul 2014 |
| Other | FAQ | ₹2,500 | ₹3,000 | ₹2,800 | 23 Jul 2014 |
| Other | FAQ | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,000 | 19 Jul 2014 |
| Other | FAQ | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 | 18 Jul 2014 |
| Other | FAQ | ₹4,000 | ₹5,000 | ₹4,500 | 17 Jul 2014 |
| Other | FAQ | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹3,200 | 15 Jul 2014 |
| Other | FAQ | ₹4,000 | ₹4,500 | ₹4,200 | 4 Jul 2014 |
| Other | FAQ | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,000 | 5 Mar 2014 |
| Other | FAQ | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,000 | 4 Mar 2014 |
| Other | FAQ | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,000 | 4 Feb 2014 |
| Other | FAQ | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,000 | 3 Feb 2014 |
| Other | FAQ | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,000 | 31 Jan 2014 |
| Other | FAQ | ₹1,000 | ₹1,200 | ₹1,000 | 29 Jan 2014 |
| Other | FAQ | ₹1,000 | ₹1,500 | ₹1,200 | 22 Jan 2014 |
| Other | FAQ | ₹1,800 | ₹2,000 | ₹1,800 | 18 Jan 2014 |
| Other | FAQ | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹1,800 | 13 Jan 2014 |
| Other | FAQ | ₹2,000 | ₹2,200 | ₹2,000 | 11 Jan 2014 |
| Other | FAQ | ₹2,000 | ₹2,200 | ₹2,000 | 6 Jan 2014 |
Based on 126 price records across 126 reporting day(s) at this mandi.
Frequently asked questions
What is the Cucumbar(Kheera) rate at Mottagaon mandi today?
On 28 Dec 2015, Cucumbar(Kheera) at Mottagaon mandi had a modal price of ₹2,108 per quintal (min ₹1,000, max ₹5,000).
Where is Mottagaon mandi located?
Mottagaon is a regulated APMC market in Dhenkanal district, Odisha.
← All Cucumbar(Kheera) markets in Odisha · All-India Cucumbar(Kheera) prices