Garlic price in Uttar Pradesh today
Daily mandi rates for Garlic across APMC markets in Uttar Pradesh, with min, max and modal prices per quintal. Updated 21 Oct 2026.
Quick answer
In Uttar Pradesh, the modal price of Garlic is about ₹6,226 per quintal (about ₹62/kg) as of 21 Oct 2026 (range ₹0–₹26,460) across 202 markets. That is about 47% below the national modal price of ₹11,656.
Modal₹6,226per quintal
Min₹0lowest
Max₹26,460highest
Markets202in Uttar Pradesh
Garlic price by market in Uttar Pradesh
| Market | District | Modal | Min | Max | Updated |
|---|---|---|---|---|---|
| Achalda APMC | Auraiya | ₹4,001 | ₹3,000 | ₹6,000 | 20 Oct 2026 |
| Agra | Agra | ₹6,834 | ₹0 | ₹0 | 30 Dec 2016 |
| Agra APMC | Agra | ₹12,320 | ₹8,500 | ₹26,460 | 17 Oct 2026 |
| Aliganj | Etah | ₹2,761 | ₹1,175 | ₹3,700 | 16 Jul 2010 |
| Aliganj APMC | Etah | ₹5,111 | ₹5,000 | ₹7,000 | 18 Oct 2026 |
| Aligarh APMC | Aligarh | ₹6,988 | ₹6,500 | ₹7,200 | 17 Oct 2026 |
| Allahabad | Prayagraj | ₹7,416 | ₹0 | ₹0 | 31 Dec 2016 |
| Amroha APMC | Amroha | ₹5,010 | ₹5,010 | ₹5,010 | 30 Jul 2026 |
| Anoop Shahar | Bulandshahar | ₹4,150 | ₹3,050 | ₹4,800 | 26 Dec 2010 |
| Anwala | Bareilly | ₹2,721 | ₹0 | ₹0 | 2 Aug 2010 |
| Anwala APMC | Bareilly | ₹6,500 | ₹6,000 | ₹7,000 | 31 Aug 2026 |
| Atarra | Banda | ₹5,600 | ₹0 | ₹0 | 24 Mar 2010 |
| Atarra APMC | Banda | ₹9,500 | ₹9,500 | ₹9,500 | 26 Aug 2026 |
| Auraiya APMC | Auraiya | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 | 24 Sep 2026 |
| Awagarh APMC | Etah | ₹6,750 | ₹5,500 | ₹8,000 | 13 Sep 2026 |
| Ayodhya APMC | Ayodhya | ₹15,780 | ₹9,000 | ₹20,000 | 17 Sep 2026 |
| Azamgarh | Azamgarh | ₹7,263 | ₹0 | ₹9,450 | 23 Nov 2016 |
| Azamgarh APMC | Azamgarh | ₹10,105 | ₹5,900 | ₹15,000 | 24 Sep 2026 |
| Badayoun | Badaun | ₹5,286 | ₹4,520 | ₹6,125 | 19 Aug 2016 |
| Badayoun APMC | Badaun | ₹12,000 | ₹12,000 | ₹12,000 | 18 Oct 2026 |
| Bahedi | Bareilly | ₹3,712 | ₹0 | ₹0 | 30 Dec 2010 |
| Bahraich APMC | Bahraich | ₹14,435 | ₹13,194 | ₹15,325 | 25 Sep 2026 |
| Ballia APMC | Ballia | ₹8,188 | ₹7,500 | ₹9,000 | 31 Aug 2026 |
| Balrampur APMC | Balrampur | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 19 Sep 2026 |
| Banda | Banda | ₹4,057 | ₹0 | ₹0 | 25 Jul 2010 |
| Bangarmau | Unnao | ₹2,533 | ₹0 | ₹0 | 1 May 2010 |
| Bangarmau APMC | Unnao | ₹6,000 | ₹5,000 | ₹7,000 | 17 Oct 2026 |
| Bansi APMC | Siddharth Nagar | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 30 Aug 2026 |
| Banthara APMC | Lucknow | ₹20,034 | ₹13,234 | ₹26,460 | 4 Sep 2026 |
| Barabanki | Barabanki | ₹7,834 | ₹0 | ₹0 | 23 Nov 2016 |
| Barabanki APMC | Barabanki | ₹4,532 | ₹4,500 | ₹5,169 | 19 Oct 2026 |
| Baraut APMC | Baghpat | ₹6,208 | ₹6,000 | ₹9,000 | 14 Oct 2026 |
| Bareilly | Bareilly | ₹4,379 | ₹0 | ₹6,900 | 28 Dec 2016 |
| Bareilly APMC | Bareilly | ₹9,256 | ₹5,400 | ₹15,000 | 18 Oct 2026 |
| Basti | Basti | ₹5,373 | ₹0 | ₹9,200 | 24 Dec 2016 |
| Basti APMC | Basti | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | 31 Aug 2026 |
| Bewar APMC | Mainpuri | ₹6,100 | ₹1,000 | ₹10,000 | 23 Sep 2026 |
| Bharthna APMC | Etawah | ₹3,763 | ₹3,000 | ₹4,600 | 17 Oct 2026 |
| Bhehjoi | Sambhal | ₹3,500 | ₹0 | ₹0 | 23 Sep 2010 |
| Bijnaur | Bijnor | ₹6,654 | ₹0 | ₹0 | 20 Dec 2016 |
| Bilsi | Badaun | ₹3,643 | ₹1,700 | ₹6,500 | 26 Jul 2010 |
| Buland Shahr APMC | Bulandshahar | ₹8,250 | ₹7,500 | ₹9,000 | 13 Oct 2026 |
| Chaandpur APMC | Bijnor | ₹3,804 | ₹3,400 | ₹4,000 | 20 Oct 2026 |
| Chandausi APMC | Sambhal | ₹6,699 | ₹5,500 | ₹7,250 | 6 Sep 2026 |
| Chandoli APMC | Chandauli | ₹500 | ₹500 | ₹500 | 13 Oct 2026 |
| Charkhari | Mahoba | ₹2,800 | ₹0 | ₹0 | 13 Jul 2010 |
| Charra | Aligarh | ₹6,695 | ₹5,550 | ₹7,740 | 28 Oct 2016 |
| Chhibramau APMC | Kannuj | ₹4,600 | ₹4,600 | ₹4,600 | 19 Oct 2026 |
| CHHUTMALPUR APMC | Saharanpur | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | 12 Oct 2026 |
| Chitwadagaon APMC | Ballia | ₹500 | ₹500 | ₹500 | 16 Oct 2026 |
| DADRI APMC | Gautam Budh Nagar | ₹21,648 | ₹18,724 | ₹26,460 | 12 Oct 2026 |
| Deoband | Saharanpur | ₹3,382 | ₹2,200 | ₹4,600 | 29 Nov 2010 |
| Devariya APMC | Deoria | ₹6,243 | ₹4,200 | ₹8,000 | 9 Sep 2026 |
| Dhampur APMC | Bijnor | ₹4,688 | ₹4,000 | ₹5,000 | 17 Oct 2026 |
| Dhanaura APMC | Amroha | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | 25 Sep 2026 |
| Dibiapur APMC | Auraiya | ₹10,000 | ₹10,000 | ₹10,000 | 17 Sep 2026 |
| Dudhi APMC | Sonbhadra | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | 13 Oct 2026 |
| Etah | Etah | ₹7,048 | ₹0 | ₹7,250 | 4 Nov 2016 |
| Etah APMC | Etah | ₹7,984 | ₹7,000 | ₹12,000 | 21 Oct 2026 |
| Etawah | Etawah | ₹8,275 | ₹0 | ₹8,400 | 31 Dec 2016 |
| Etawah APMC | Etawah | ₹6,501 | ₹6,500 | ₹6,600 | 21 Oct 2026 |
| Faizabad | Ayodhya | ₹5,495 | ₹700 | ₹10,400 | 31 Dec 2016 |
| Farukhabad APMC | Farukhabad | ₹11,000 | ₹11,000 | ₹11,000 | 28 Jul 2026 |
| Fatehabad APMC | Agra | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 31 Aug 2026 |
| Fatehpur APMC | Fatehpur | ₹10,300 | ₹10,000 | ₹10,500 | 16 Oct 2026 |
| Firozabad | Firozabad | ₹7,670 | ₹0 | ₹0 | 21 Dec 2016 |
| Firozabad APMC | Firozabad | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | 26 Aug 2026 |
| Gadaura | Maharajganj | ₹3,100 | ₹0 | ₹0 | 22 Apr 2010 |
| Gangoh | Saharanpur | ₹2,322 | ₹1,950 | ₹3,500 | 16 May 2010 |
| Gangoh APMC | Saharanpur | ₹7,044 | ₹5,000 | ₹10,000 | 31 Aug 2026 |
| Ganj Dundwara APMC | Kasganj | ₹8,008 | ₹8,000 | ₹9,000 | 21 Oct 2026 |
| Ghaziabad APMC | Ghaziabad | ₹11,364 | ₹8,000 | ₹26,460 | 14 Oct 2026 |
| Ghiraur | Mainpuri | ₹2,190 | ₹1,200 | ₹3,200 | 11 Jan 2010 |
| Ghiraur APMC | Mainpuri | ₹8,099 | ₹3,000 | ₹9,200 | 21 Oct 2026 |
| Golagokarnath APMC | Lakhimpur | ₹15,674 | ₹4,300 | ₹20,602 | 11 Sep 2026 |
| Gonda APMC | Gonda | ₹16,226 | ₹13,626 | ₹17,963 | 12 Oct 2026 |
| Gorakhpur | Gorakhpur | ₹5,287 | ₹0 | ₹8,650 | 21 Dec 2016 |
| Gorakhpur APMC | Gorakhpur | ₹10,454 | ₹6,000 | ₹14,000 | 14 Oct 2026 |
| Gulavati APMC | Bulandshahar | ₹12,033 | ₹12,000 | ₹12,100 | 13 Aug 2026 |
| Haathras | Hathras | ₹8,125 | ₹0 | ₹7,550 | 22 Sep 2016 |
| Haathras APMC | Hathras | ₹8,000 | ₹8,000 | ₹8,000 | 24 Sep 2026 |
| Hapur APMC | Ghaziabad | ₹12,370 | ₹12,114 | ₹12,500 | 12 Oct 2026 |
| Hardoi APMC | Hardoi | ₹7,000 | ₹4,500 | ₹8,500 | 17 Oct 2026 |
| Hargaon (Laharpur) APMC | Sitapur | ₹4,100 | ₹4,000 | ₹4,200 | 11 Sep 2026 |
| Hasanpur APMC | Amroha | ₹5,012 | ₹5,000 | ₹5,100 | 16 Oct 2026 |
| Jahangirabad APMC | Bulandshahar | ₹9,000 | ₹9,000 | ₹9,000 | 31 Aug 2026 |
| Jalalabad | Shahjahanpur | ₹3,429 | ₹0 | ₹0 | 8 Sep 2010 |
| Jalaun | Jalaun (Orai) | ₹3,507 | ₹0 | ₹5,200 | 31 Oct 2010 |
| Jangipura APMC | Ghazipur | ₹10,416 | ₹4,000 | ₹17,057 | 19 Oct 2026 |
| Jasra APMC | Prayagraj | ₹4,899 | ₹4,000 | ₹6,600 | 17 Oct 2026 |
| Jasvantnagar APMC | Etawah | ₹11,000 | ₹11,000 | ₹11,000 | 31 Jul 2026 |
| Jaunpur APMC | Jaunpur | ₹9,608 | ₹9,000 | ₹10,000 | 19 Oct 2026 |
| Jayas APMC | Raebarelli | ₹6,615 | ₹5,000 | ₹8,000 | 15 Oct 2026 |
| Jhansi | Jhansi | ₹4,483 | ₹0 | ₹2,500 | 27 Dec 2010 |
| Jhansi APMC | Jhansi | ₹9,250 | ₹8,000 | ₹12,000 | 16 Oct 2026 |
| Kairana APMC | Shamli | ₹6,000 | ₹5,000 | ₹7,000 | 15 Oct 2026 |
| Kanpur(Grain) APMC | Kanpur | ₹7,346 | ₹7,000 | ₹21,527 | 21 Oct 2026 |
| Kasganj | Kasganj | ₹5,297 | ₹3,720 | ₹7,980 | 23 Sep 2016 |
| Kasganj APMC | Kasganj | ₹8,010 | ₹8,000 | ₹8,100 | 21 Oct 2026 |
| Kayamganj APMC | Farukhabad | ₹7,346 | ₹7,000 | ₹7,600 | 21 Oct 2026 |
| Khair | Aligarh | ₹8,299 | ₹7,550 | ₹8,910 | 29 Dec 2016 |
| Khair APMC | Aligarh | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | 4 Sep 2026 |
| Khairagarh APMC | Agra | ₹5,250 | ₹5,000 | ₹5,500 | 6 Aug 2026 |
| Khalilabad APMC | Sant Kabir Nagar | ₹3,000 | ₹3,000 | ₹3,000 | 6 Sep 2026 |
| Khandhla APMC | Shamli | ₹5,571 | ₹5,000 | ₹7,000 | 21 Oct 2026 |
| Khatauli APMC | Muzaffarnagar | ₹4,676 | ₹4,510 | ₹5,000 | 9 Sep 2026 |
| Khekda APMC | Baghpat | ₹16,233 | ₹15,000 | ₹18,000 | 30 Aug 2026 |
| Khurja APMC | Bulandshahar | ₹8,750 | ₹8,000 | ₹9,500 | 12 Oct 2026 |
| Kiratpur | Bijnor | ₹3,600 | ₹0 | ₹0 | 24 May 2010 |
| Kiratpur APMC | Bijnor | ₹5,175 | ₹5,000 | ₹5,500 | 21 Aug 2026 |
| Kishunpur APMC | Fatehpur | ₹500 | ₹500 | ₹500 | 15 Sep 2026 |
| Konch APMC | Jalaun (Orai) | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 | 10 Sep 2026 |
| Kopaganj | Mau(Maunathbhanjan) | ₹7,258 | ₹5,750 | ₹8,950 | 16 Sep 2016 |
| Kosikalan APMC | Mathura | ₹6,500 | ₹5,000 | ₹10,000 | 21 Oct 2026 |
| Kushinagar APMC | Kushinagar | ₹4,144 | ₹4,000 | ₹6,500 | 22 Sep 2026 |
| Lakhimpur APMC | Lakhimpur | ₹7,400 | ₹6,500 | ₹8,000 | 20 Oct 2026 |
| Lalganj | Raebarelli | ₹5,267 | ₹4,950 | ₹5,650 | 29 Jul 2016 |
| Lalganj APMC | Raebarelli | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | 18 Oct 2026 |
| Lalitpur | Lalitpur | ₹4,310 | ₹0 | ₹0 | 12 Feb 2010 |
| Lucknow | Lucknow | ₹5,752 | ₹0 | ₹9,400 | 25 Jul 2016 |
| Lucknow APMC | Lucknow | ₹13,161 | ₹8,000 | ₹20,954 | 16 Oct 2026 |
| Madhogarh | Jalaun (Orai) | ₹3,665 | ₹0 | ₹0 | 23 May 2010 |
| Maholi APMC | Sitapur | ₹500 | ₹500 | ₹500 | 14 Oct 2026 |
| Mainpuri APMC | Mainpuri | ₹8,191 | ₹8,000 | ₹11,700 | 21 Oct 2026 |
| Mathura APMC | Mathura | ₹11,548 | ₹8,000 | ₹12,000 | 18 Oct 2026 |
| Mau(Chitrakut) APMC | Chitrakut | ₹700 | ₹700 | ₹700 | 14 Sep 2026 |
| Mauranipur APMC | Jhansi | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | 18 Aug 2026 |
| Mawana APMC | Meerut | ₹11,231 | ₹10,000 | ₹12,000 | 20 Oct 2026 |
| Meeranpur Katra APMC | Shahjahanpur | ₹5,250 | ₹5,000 | ₹5,500 | 30 Aug 2026 |
| Meerut | Meerut | ₹6,612 | ₹0 | ₹0 | 30 Dec 2016 |
| Meerut APMC | Meerut | ₹12,984 | ₹7,000 | ₹18,900 | 13 Oct 2026 |
| Mehmoodabad APMC | Sitapur | ₹8,370 | ₹4,000 | ₹12,000 | 21 Oct 2026 |
| Mihipurwa APMC | Bahraich | ₹6,250 | ₹6,000 | ₹6,500 | 15 Sep 2026 |
| Milak APMC | Rampur | ₹5,328 | ₹5,005 | ₹6,200 | 1 Sep 2026 |
| Mirzapur APMC | Mirzapur | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | 31 Jul 2026 |
| Moth | Jhansi | ₹2,720 | ₹0 | ₹0 | 2 Jun 2010 |
| Muradabad APMC | Sambhal | ₹6,360 | ₹6,000 | ₹7,000 | 20 Oct 2026 |
| Muzzafarnagar | Muzaffarnagar | ₹5,649 | ₹0 | ₹900 | 26 Dec 2016 |
| Muzzafarnagar APMC | Muzaffarnagar | ₹12,675 | ₹7,000 | ₹21,141 | 17 Oct 2026 |
| Nagina | Bijnor | ₹2,925 | ₹0 | ₹0 | 23 Jun 2010 |
| Nagina APMC | Bijnor | ₹7,250 | ₹7,000 | ₹7,500 | 21 Oct 2026 |
| Najibabad | Bijnor | ₹4,360 | ₹0 | ₹4,200 | 15 Dec 2010 |
| Najibabad APMC | Bijnor | ₹8,604 | ₹8,000 | ₹10,000 | 14 Oct 2026 |
| Nakur APMC | Saharanpur | ₹500 | ₹500 | ₹500 | 15 Sep 2026 |
| Nawabganj APMC | Gonda | ₹8,286 | ₹8,000 | ₹9,000 | 14 Oct 2026 |
| Noida APMC | Ghaziabad | ₹9,351 | ₹9,000 | ₹17,750 | 15 Oct 2026 |
| Orai APMC | Jalaun (Orai) | ₹7,200 | ₹7,200 | ₹7,200 | 31 Aug 2026 |
| Paliakala APMC | Lakhimpur | ₹7,200 | ₹5,000 | ₹10,000 | 14 Oct 2026 |
| Parikshitgarh APMC | Meerut | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | 14 Jul 2026 |
| Partaval APMC | Maharajganj | ₹5,000 | ₹3,500 | ₹6,500 | 8 Sep 2026 |
| Payagpur | Shravasti | ₹6,060 | ₹6,040 | ₹6,080 | 25 Aug 2010 |
| Pratapgarh | Pratapgarh | ₹7,566 | ₹0 | ₹5,481 | 17 Dec 2016 |
| Pratapgarh APMC | Pratapgarh | ₹15,000 | ₹15,000 | ₹15,000 | 31 Aug 2026 |
| Prayagraj APMC | Prayagraj | ₹6,997 | ₹6,000 | ₹13,000 | 20 Oct 2026 |
| Pukharayan APMC | Kanpur Dehat | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | 23 Aug 2026 |
| Purwa | Unnao | ₹2,619 | ₹0 | ₹0 | 16 Sep 2010 |
| Raibareilly | Raebarelli | ₹5,489 | ₹3,200 | ₹8,200 | 28 Dec 2016 |
| Raibareilly APMC | Raebarelli | ₹12,861 | ₹11,721 | ₹14,000 | 13 Oct 2026 |
| Rampur APMC | Rampur | ₹12,307 | ₹10,136 | ₹15,000 | 14 Oct 2026 |
| Rampurmaniharan APMC | Saharanpur | ₹8,667 | ₹8,000 | ₹9,000 | 19 Sep 2026 |
| Robertsganj APMC | Sonbhadra | ₹6,643 | ₹5,000 | ₹19,000 | 19 Oct 2026 |
| Safdarganj APMC | Barabanki | ₹4,252 | ₹4,200 | ₹4,500 | 19 Oct 2026 |
| Saharanpur | Saharanpur | ₹5,977 | ₹0 | ₹0 | 28 Dec 2016 |
| Saharanpur APMC | Saharanpur | ₹7,856 | ₹6,000 | ₹12,000 | 17 Oct 2026 |
| Sahiyapur | Siddharth Nagar | ₹1,995 | ₹0 | ₹3,200 | 18 Nov 2009 |
| Salon APMC | Raebarelli | ₹6,510 | ₹6,500 | ₹6,600 | 17 Oct 2026 |
| Sambhal | Sambhal | ₹3,674 | ₹0 | ₹0 | 15 Dec 2010 |
| Sambhal APMC | Sambhal | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | 13 Oct 2026 |
| Samsabad APMC | Agra | ₹6,369 | ₹5,000 | ₹10,000 | 15 Oct 2026 |
| Sandila | Hardoi | ₹3,390 | ₹0 | ₹0 | 13 Aug 2010 |
| Sandila APMC | Hardoi | ₹4,993 | ₹4,800 | ₹5,000 | 14 Sep 2026 |
| Shadabad APMC | Hathras | ₹9,300 | ₹3,000 | ₹10,000 | 6 Sep 2026 |
| Shahabad APMC | Rampur | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | 23 Aug 2026 |
| Shahabad(New Mandi) APMC | Hardoi | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | 22 Sep 2026 |
| Shahaswan APMC | Badaun | ₹9,000 | ₹8,000 | ₹10,000 | 17 Aug 2026 |
| Shahjahanpur | Shahjahanpur | ₹5,378 | ₹4,465 | ₹6,845 | 3 Nov 2016 |
| Shahjahanpur APMC | Shahjahanpur | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | 5 Sep 2026 |
| Shahpur APMC | Muzaffarnagar | ₹3,760 | ₹3,520 | ₹4,000 | 19 Sep 2026 |
| Shamli APMC | Shamli | ₹9,471 | ₹7,000 | ₹16,000 | 20 Oct 2026 |
| Shikohabad APMC | Firozabad | ₹8,667 | ₹8,000 | ₹10,000 | 12 Sep 2026 |
| Sikanderabad APMC | Bulandshahar | ₹8,829 | ₹7,500 | ₹12,000 | 14 Sep 2026 |
| Sikarpur | Bulandshahar | ₹2,800 | ₹980 | ₹6,300 | 5 Oct 2010 |
| Sikarpur APMC | Bulandshahar | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | 15 Aug 2026 |
| Sirsaganj APMC | Firozabad | ₹8,250 | ₹8,000 | ₹10,000 | 14 Oct 2026 |
| Sultanpur | Amethi | ₹7,513 | ₹3,850 | ₹9,670 | 30 Dec 2016 |
| Tanda(Rampur) APMC | Rampur | ₹10,000 | ₹10,000 | ₹10,000 | 21 Oct 2026 |
| Thanabhavan APMC | Shamli | ₹5,400 | ₹5,400 | ₹5,400 | 14 Jul 2026 |
| Thanabhawan APMC | Shamli | ₹5,733 | ₹5,600 | ₹6,000 | 15 Oct 2026 |
| Tilhar APMC | Shahjahanpur | ₹5,000 | ₹5,000 | ₹5,000 | 21 Sep 2026 |
| Tulsipur | Balrampur | ₹1,757 | ₹0 | ₹3,000 | 15 Oct 2009 |
| Tundla APMC | Firozabad | ₹9,667 | ₹8,000 | ₹10,000 | 31 Aug 2026 |
| Ujhani APMC | Badaun | ₹15,500 | ₹15,500 | ₹15,500 | 31 Aug 2026 |
| Unnao | Unnao | ₹4,561 | ₹0 | ₹9,900 | 16 Dec 2016 |
| Unnao APMC | Unnao | ₹13,760 | ₹13,760 | ₹13,760 | 14 Aug 2026 |
| Utraula APMC | Balrampur | ₹3,008 | ₹3,000 | ₹3,500 | 14 Oct 2026 |
| Uttaripura APMC | Kanpur | ₹500 | ₹500 | ₹500 | 20 Oct 2026 |
| Varanasi | Varanasi | ₹4,853 | ₹0 | ₹5,600 | 11 Jun 2016 |
| Varanasi APMC | Varanasi | ₹6,874 | ₹5,000 | ₹12,000 | 21 Oct 2026 |
| Varanasi(F&V) | Varanasi | ₹6,802 | ₹0 | ₹9,400 | 31 Dec 2016 |
| Vilaspur | Rampur | ₹1,500 | ₹0 | ₹0 | 8 Feb 2010 |
| Vishalpur | Pillibhit | ₹1,500 | ₹0 | ₹0 | 20 Feb 2010 |
| Yusufpur APMC | Ghazipur | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | 25 Aug 2026 |
Why Garlic prices vary across Uttar Pradesh
Harvested Feb–Apr; stored and sold year-round. Local arrivals, transport distance from producing belts (Madhya Pradesh, Rajasthan and Gujarat) and variety mix all move the rate between mandis, which is why the range above spans ₹0 to ₹26,460.
Frequently asked questions
What is the Garlic price in Uttar Pradesh today?
The modal price of Garlic in Uttar Pradesh is around ₹6,226 per quintal as of 21 Oct 2026 (range ₹0–₹26,460).
How many markets report Garlic in Uttar Pradesh?
202 APMC markets across Uttar Pradesh currently report Garlic prices in this dataset.
Is Garlic cheaper in Uttar Pradesh than the national average?
The Uttar Pradesh modal price (₹6,226) is at or below the all-India modal price of ₹11,656 per quintal.