Green Gram(Moong)(Whole) price in Rajasthan today
Daily mandi rates for Green Gram(Moong)(Whole) across APMC markets in Rajasthan, with min, max and modal prices per quintal. Updated 31 Oct 2026.
Quick answer
In Rajasthan, the modal price of Green Gram(Moong)(Whole) is about ₹7,245 per quintal (about ₹72/kg) as of 31 Oct 2026 (range ₹500–₹17,300) across 110 markets. That is about 6% below the national modal price of ₹7,718.
Modal₹7,245per quintal
Min₹500lowest
Max₹17,300highest
Markets110in Rajasthan
Green Gram(Moong)(Whole) price by market in Rajasthan
| Market | District | Modal | Min | Max | Updated |
|---|---|---|---|---|---|
| Anupgarh | Ganganagar | ₹7,409 | ₹5,000 | ₹8,601 | 30 Dec 2023 |
| Anupgarh APMC | Ganganagar | ₹7,533 | ₹6,000 | ₹8,611 | 28 Oct 2026 |
| Atru | Baran | ₹6,823 | ₹6,251 | ₹7,530 | 4 Sep 2023 |
| Atru APMC | Baran | ₹6,565 | ₹5,985 | ₹7,430 | 24 Oct 2026 |
| Balotra | Barmer | ₹7,594 | ₹6,600 | ₹8,100 | 21 Nov 2023 |
| Baran | Baran | ₹6,909 | ₹4,500 | ₹8,310 | 4 Dec 2023 |
| Baran APMC | Baran | ₹6,698 | ₹4,450 | ₹7,500 | 21 Oct 2026 |
| Barmer | Barmer | ₹7,297 | ₹6,600 | ₹8,300 | 21 Dec 2023 |
| Beawar | Ajmer | ₹6,399 | ₹1,900 | ₹8,500 | 14 Dec 2023 |
| Beawar APMC | Beawar | ₹7,625 | ₹7,500 | ₹7,750 | 17 Sep 2026 |
| Bhadara | Hanumangarh | ₹7,568 | ₹6,600 | ₹8,560 | 13 Dec 2023 |
| Bhadara APMC | Hanumangarh | ₹7,829 | ₹7,101 | ₹8,400 | 29 Oct 2026 |
| Bhagat Ki Kothi | Jodhpur | ₹7,352 | ₹4,500 | ₹9,500 | 20 Dec 2023 |
| Bhagat Kii Phalodi | Jodhpur | ₹7,625 | ₹6,500 | ₹8,600 | 1 Nov 2023 |
| Bhawani Mandi APMC | Jhalawar | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 | 1 Aug 2026 |
| Bhilwara | Bhilwara | ₹7,225 | ₹7,150 | ₹7,300 | 16 Jun 2023 |
| Bhilwara APMC | Bhilwara | ₹6,301 | ₹6,001 | ₹6,600 | 17 Sep 2026 |
| Bhinmal | Jalore | ₹6,685 | ₹5,000 | ₹8,500 | 31 Dec 2023 |
| Bijaynagar APMC | Beawar | ₹7,440 | ₹6,000 | ₹8,800 | 24 Sep 2026 |
| Bikaner (Grain) | Bikaner | ₹7,020 | ₹6,501 | ₹7,501 | 19 Jun 2023 |
| Bilara | Jodhpur | ₹7,266 | ₹6,000 | ₹10,000 | 28 Nov 2023 |
| Bundi | Bundi | ₹6,679 | ₹4,801 | ₹7,535 | 26 Sep 2023 |
| Bundi APMC | Bundi | ₹6,291 | ₹3,400 | ₹7,605 | 30 Oct 2026 |
| Chaksu | Jaipur | ₹6,915 | ₹5,200 | ₹7,590 | 28 Nov 2023 |
| Chhabra | Baran | ₹6,788 | ₹6,200 | ₹7,350 | 27 Jun 2023 |
| Degana | Nagaur | ₹7,389 | ₹6,000 | ₹8,200 | 20 Dec 2023 |
| Degana APMC | Nagaur | ₹7,520 | ₹5,500 | ₹8,630 | 29 Oct 2026 |
| Deoli APMC | Tonk | ₹6,464 | ₹6,000 | ₹7,200 | 23 Oct 2026 |
| Dooni APMC | Tonk | ₹4,500 | ₹3,500 | ₹5,000 | 21 Oct 2026 |
| Gajsinghpur | Ganganagar | ₹7,373 | ₹5,051 | ₹8,788 | 28 Dec 2023 |
| Gajsinghpur APMC | Ganganagar | ₹7,437 | ₹5,500 | ₹8,500 | 30 Oct 2026 |
| Gharsana | Ganganagar | ₹7,660 | ₹5,015 | ₹8,855 | 29 Dec 2023 |
| Gharsana APMC | Ganganagar | ₹7,683 | ₹5,435 | ₹8,950 | 30 Oct 2026 |
| Goluwala | Hanumangarh | ₹7,246 | ₹3,900 | ₹8,625 | 27 Dec 2023 |
| Goluwala APMC | Hanumangarh | ₹7,596 | ₹5,525 | ₹8,700 | 24 Oct 2026 |
| Gulabpura | Ajmer | ₹7,870 | ₹6,500 | ₹8,900 | 11 Oct 2023 |
| Hanumangarh | Hanumangarh | ₹7,576 | ₹5,500 | ₹8,145 | 20 Dec 2023 |
| Hanumangarh APMC | Hanumangarh | ₹7,894 | ₹7,000 | ₹8,290 | 24 Oct 2026 |
| Hanumangarh Town | Hanumangarh | ₹7,107 | ₹3,500 | ₹8,270 | 12 Dec 2023 |
| Itawa | Kota | ₹7,546 | ₹7,501 | ₹7,591 | 21 Sep 2023 |
| Jaitaran | Pali | ₹6,500 | ₹6,000 | ₹7,000 | 24 Aug 2023 |
| Jaitaran APMC | Beawar | ₹8,316 | ₹6,000 | ₹16,800 | 29 Oct 2026 |
| Jaitsar | Ganganagar | ₹7,212 | ₹6,100 | ₹8,000 | 21 Nov 2023 |
| Jaitsar APMC | Ganganagar | ₹8,237 | ₹5,800 | ₹8,786 | 12 Oct 2026 |
| Jayal APMC | Nagaur | ₹6,813 | ₹4,500 | ₹9,000 | 16 Oct 2026 |
| Jhunjhunu | Jhunjunu | ₹7,317 | ₹5,100 | ₹7,800 | 26 Oct 2023 |
| Jodhpur (Grain) | Jodhpur | ₹7,321 | ₹5,200 | ₹9,400 | 20 Dec 2023 |
| Jodhpur (Grain) APMC | Jodhpur | ₹7,760 | ₹6,500 | ₹8,550 | 22 Oct 2026 |
| Kawai Salpura - Atru APMC | Baran | ₹6,131 | ₹5,300 | ₹6,680 | 10 Sep 2026 |
| Kawai Salpura (Atru) | Baran | ₹6,550 | ₹5,600 | ₹7,500 | 8 Jun 2023 |
| Kekri | Ajmer | ₹7,091 | ₹4,900 | ₹9,025 | 28 Dec 2023 |
| Kekri APMC | Ajmer | ₹7,185 | ₹6,240 | ₹8,611 | 19 Oct 2026 |
| Kesarisinghpur | Ganganagar | ₹6,815 | ₹4,000 | ₹9,475 | 27 Dec 2023 |
| Kesarisinghpur APMC | Ganganagar | ₹7,517 | ₹4,000 | ₹8,550 | 30 Oct 2026 |
| Keshoraipatan | Bundi | ₹6,951 | ₹6,951 | ₹6,951 | 6 Jun 2023 |
| Khajuwala | Bikaner | ₹7,979 | ₹6,600 | ₹8,900 | 26 Dec 2023 |
| Khanpur | Jhalawar | ₹6,949 | ₹5,000 | ₹7,504 | 22 Nov 2023 |
| Khanpur APMC | Jhalawar | ₹6,944 | ₹4,800 | ₹7,374 | 19 Sep 2026 |
| Kota | Kota | ₹6,858 | ₹4,001 | ₹8,201 | 26 Dec 2023 |
| Kota APMC | Kota | ₹7,743 | ₹6,500 | ₹17,300 | 29 Oct 2026 |
| Kuchaman City APMC | Deedwana Kuchaman | ₹6,200 | ₹5,100 | ₹7,200 | 2 Sep 2026 |
| Lalgarh Jatan | Ganganagar | ₹7,055 | ₹3,500 | ₹9,200 | 19 Dec 2023 |
| Lunkaransar APMC | Bikaner | ₹7,948 | ₹7,000 | ₹8,671 | 30 Oct 2026 |
| Madanganj Kishangarh | Ajmer | ₹6,562 | ₹500 | ₹8,676 | 30 Dec 2023 |
| Madanganj Kishangarh APMC | Ajmer | ₹5,570 | ₹4,360 | ₹5,570 | 14 Jul 2026 |
| Malpura APMC | Tonk | ₹7,150 | ₹5,000 | ₹8,300 | 30 Oct 2026 |
| Merta City | Nagaur | ₹7,249 | ₹5,000 | ₹10,000 | 29 Dec 2023 |
| Merta City APMC | Nagaur | ₹6,948 | ₹5,200 | ₹8,500 | 16 Oct 2026 |
| Nagaur | Nagaur | ₹7,540 | ₹5,500 | ₹9,000 | 28 Dec 2023 |
| Nagaur APMC | Nagaur | ₹7,000 | ₹5,000 | ₹7,600 | 21 Aug 2026 |
| Nahargarh APMC | Baran | ₹5,985 | ₹5,985 | ₹5,985 | 14 Jul 2026 |
| Nohar | Hanumangarh | ₹7,431 | ₹5,500 | ₹8,776 | 21 Dec 2023 |
| Nokha | Bikaner | ₹7,546 | ₹6,751 | ₹8,701 | 30 Dec 2023 |
| Padampur | Ganganagar | ₹7,362 | ₹4,705 | ₹8,462 | 9 Dec 2023 |
| Padampur APMC | Ganganagar | ₹7,653 | ₹4,341 | ₹8,686 | 30 Oct 2026 |
| Pilibanga | Hanumangarh | ₹7,225 | ₹7,200 | ₹7,250 | 12 Oct 2023 |
| Pratapgarh | Chittorgarh | ₹8,062 | ₹8,050 | ₹8,101 | 13 Jun 2023 |
| Pratapgarh APMC | Pratapgarh | ₹6,550 | ₹6,500 | ₹6,600 | 13 Aug 2026 |
| Pugal Road Grain APMC | Bikaner | ₹8,414 | ₹7,825 | ₹8,714 | 28 Oct 2026 |
| Raisingh Nagar | Ganganagar | ₹7,431 | ₹5,500 | ₹8,491 | 27 Nov 2023 |
| Raisingh Nagar APMC | Ganganagar | ₹8,074 | ₹6,500 | ₹8,530 | 30 Oct 2026 |
| Ramganjmandi | Kota | ₹6,890 | ₹4,812 | ₹7,450 | 5 Aug 2023 |
| Ramganjmandi APMC | Kota | ₹6,640 | ₹4,300 | ₹7,499 | 29 Oct 2026 |
| Rani APMC | Pali | ₹7,550 | ₹5,000 | ₹8,600 | 30 Oct 2026 |
| Rawatsar | Hanumangarh | ₹8,081 | ₹7,600 | ₹8,251 | 6 Sep 2023 |
| Rawatsar APMC | Hanumangarh | ₹8,281 | ₹6,700 | ₹8,450 | 17 Oct 2026 |
| Rawla | Ganganagar | ₹7,571 | ₹5,220 | ₹9,355 | 14 Dec 2023 |
| Rawla APMC | Ganganagar | ₹7,815 | ₹6,500 | ₹8,705 | 30 Oct 2026 |
| Ridmalsar APMC | Ganganagar | ₹8,652 | ₹7,050 | ₹8,700 | 12 Oct 2026 |
| Sadulpur | Churu | ₹7,450 | ₹7,400 | ₹7,500 | 3 Oct 2023 |
| Sadulpur APMC | Churu | ₹6,204 | ₹4,000 | ₹10,000 | 31 Oct 2026 |
| Sadulshahar | Ganganagar | ₹7,383 | ₹6,451 | ₹10,000 | 16 Dec 2023 |
| Sadulshahar APMC | Ganganagar | ₹6,874 | ₹4,625 | ₹8,426 | 30 Oct 2026 |
| Sambhar (Kishangarh renwal) | Jaipur | ₹7,145 | ₹6,100 | ₹7,850 | 8 Dec 2023 |
| Samraniyan APMC | Baran | ₹5,701 | ₹5,701 | ₹5,701 | 1 Sep 2026 |
| Sangriya | Hanumangarh | ₹7,010 | ₹4,350 | ₹8,300 | 20 Dec 2023 |
| Sangriya APMC | Hanumangarh | ₹6,688 | ₹5,300 | ₹8,070 | 11 Sep 2026 |
| Sawai Madhopur APMC | Swai Madhopur | ₹5,400 | ₹5,400 | ₹5,400 | 21 Aug 2026 |
| Sri Karanpur | Ganganagar | ₹7,211 | ₹6,000 | ₹8,450 | 30 Dec 2023 |
| Sri Karanpur APMC | Ganganagar | ₹8,016 | ₹7,325 | ₹8,521 | 28 Oct 2026 |
| Sri Vijayanagar | Ganganagar | ₹7,029 | ₹5,900 | ₹8,175 | 8 Dec 2023 |
| Sriganganagar (Grain) | Ganganagar | ₹7,513 | ₹3,700 | ₹8,751 | 23 Dec 2023 |
| Sriganganagar (Grain) APMC | Ganganagar | ₹7,300 | ₹4,350 | ₹8,365 | 21 Sep 2026 |
| Sujangarh | Churu | ₹7,499 | ₹5,000 | ₹8,551 | 8 Dec 2023 |
| Sujangarh APMC | Churu | ₹6,000 | ₹6,000 | ₹6,000 | 21 Aug 2026 |
| Sumerpur APMC | Pali | ₹7,809 | ₹6,210 | ₹9,100 | 24 Oct 2026 |
| Suratgarh | Hanumangarh | ₹7,243 | ₹5,290 | ₹8,301 | 13 Dec 2023 |
| Suratgarh APMC | Ganganagar | ₹7,472 | ₹4,600 | ₹8,711 | 30 Oct 2026 |
| Todaraisingh APMC | Tonk | ₹6,487 | ₹5,700 | ₹7,600 | 21 Oct 2026 |
| Vijaynagar | Ajmer | ₹7,473 | ₹5,363 | ₹9,400 | 23 Dec 2023 |
Frequently asked questions
What is the Green Gram(Moong)(Whole) price in Rajasthan today?
The modal price of Green Gram(Moong)(Whole) in Rajasthan is around ₹7,245 per quintal as of 31 Oct 2026 (range ₹500–₹17,300).
How many markets report Green Gram(Moong)(Whole) in Rajasthan?
110 APMC markets across Rajasthan currently report Green Gram(Moong)(Whole) prices in this dataset.
Is Green Gram(Moong)(Whole) cheaper in Rajasthan than the national average?
The Rajasthan modal price (₹7,245) is at or below the all-India modal price of ₹7,718 per quintal.