Maize price in Madhya Pradesh today
Daily mandi rates for Maize across APMC markets in Madhya Pradesh, with min, max and modal prices per quintal. Updated 23 Oct 2026.
Quick answer
In Madhya Pradesh, the modal price of Maize is about ₹1,746 per quintal (about ₹17/kg) as of 23 Oct 2026 (range ₹0–₹25,000) across 302 markets. That is about 16% below the national modal price of ₹2,087.
Modal₹1,746per quintal
Min₹0lowest
Max₹25,000highest
Markets302in Madhya Pradesh
Maize price by market in Madhya Pradesh
| Market | District | Modal | Min | Max | Updated |
|---|---|---|---|---|---|
| A lot | Ratlam | ₹1,178 | ₹950 | ₹1,393 | 27 Dec 2017 |
| A lot APMC | Ratlam | ₹2,128 | ₹1,452 | ₹2,381 | 22 Oct 2026 |
| Agar APMC | Shajapur | ₹2,079 | ₹1,400 | ₹2,550 | 22 Oct 2026 |
| Alirajpur | Alirajpur | ₹1,522 | ₹1,000 | ₹1,811 | 26 Oct 2023 |
| Alirajpur APMC | Alirajpur | ₹1,887 | ₹1,600 | ₹2,100 | 22 Oct 2026 |
| Amarwda APMC | Chhindwara | ₹2,309 | ₹1,800 | ₹2,570 | 23 Oct 2026 |
| Anjad | Badwani | ₹1,526 | ₹13 | ₹2,165 | 27 Dec 2023 |
| Anjad APMC | Badwani | ₹1,951 | ₹18 | ₹2,700 | 23 Oct 2026 |
| Anuppur | Anupur | ₹1,509 | ₹1,040 | ₹2,000 | 4 Dec 2023 |
| Aron | Guna | ₹973 | ₹0 | ₹1,121 | 12 Dec 2017 |
| Aron APMC | Guna | ₹1,937 | ₹1,141 | ₹2,620 | 22 Oct 2026 |
| Ashoknagar | Ashoknagar | ₹1,834 | ₹856 | ₹2,301 | 16 Dec 2023 |
| Ashoknagar APMC | Ashoknagar | ₹1,898 | ₹1,000 | ₹2,585 | 22 Oct 2026 |
| Ashta | Sehore | ₹1,225 | ₹960 | ₹1,373 | 19 Dec 2017 |
| Ashta APMC | Sehore | ₹2,208 | ₹1,100 | ₹2,621 | 22 Oct 2026 |
| Badarwas APMC | Shivpuri | ₹2,175 | ₹900 | ₹6,800 | 22 Oct 2026 |
| Badnawar APMC | Dhar | ₹2,197 | ₹1,755 | ₹2,750 | 22 Oct 2026 |
| Badod APMC | Shajapur | ₹1,992 | ₹1,341 | ₹2,560 | 22 Oct 2026 |
| Badwaha | Khargone | ₹1,209 | ₹700 | ₹1,380 | 31 Dec 2017 |
| Badwaha APMC | Khargone | ₹2,065 | ₹22 | ₹2,675 | 23 Oct 2026 |
| Badwani | Badwani | ₹1,468 | ₹800 | ₹2,050 | 7 Dec 2023 |
| Badwani APMC | Badwani | ₹1,890 | ₹1,450 | ₹2,400 | 23 Oct 2026 |
| Bagli | Dewas | ₹1,163 | ₹990 | ₹1,365 | 30 Dec 2017 |
| Bagli APMC | Dewas | ₹1,954 | ₹1,300 | ₹2,514 | 22 Oct 2026 |
| Balaghat | Balaghat | ₹1,317 | ₹1,200 | ₹1,360 | 31 Mar 2017 |
| Balwadi | Badwani | ₹1,391 | ₹900 | ₹2,100 | 14 Dec 2023 |
| Balwadi APMC | Badwani | ₹1,988 | ₹1,379 | ₹2,605 | 22 Oct 2026 |
| Bamora APMC | Sagar | ₹2,151 | ₹2,101 | ₹2,200 | 22 Oct 2026 |
| Banapura | Hoshangabad | ₹1,127 | ₹600 | ₹1,337 | 27 Dec 2017 |
| Banapura APMC | Narmadapuram | ₹2,016 | ₹1,300 | ₹2,641 | 22 Oct 2026 |
| Banda APMC | Sagar | ₹1,845 | ₹1,615 | ₹2,450 | 22 Oct 2026 |
| Barad APMC | Shivpuri | ₹1,917 | ₹1,600 | ₹2,151 | 22 Oct 2026 |
| Barghat | Seoni | ₹1,190 | ₹925 | ₹1,370 | 18 Dec 2017 |
| Barghat APMC | Seoni | ₹2,229 | ₹2,000 | ₹2,460 | 22 Oct 2026 |
| Begamganj APMC | Raisen | ₹2,027 | ₹1,200 | ₹2,625 | 22 Oct 2026 |
| Berasia APMC | Bhopal | ₹1,611 | ₹1,400 | ₹1,740 | 22 Oct 2026 |
| Betul | Betul | ₹1,211 | ₹800 | ₹1,394 | 20 Dec 2017 |
| Betul APMC | Betul | ₹2,360 | ₹1,881 | ₹2,700 | 22 Oct 2026 |
| Bhanpura | Mandsaur | ₹1,150 | ₹1,100 | ₹1,200 | 17 Nov 2017 |
| Bhanpura APMC | Mandsaur | ₹2,324 | ₹1,750 | ₹2,701 | 22 Oct 2026 |
| Bhensdehi APMC | Betul | ₹2,220 | ₹2,100 | ₹2,300 | 21 Sep 2026 |
| Bherunda (Nasrullaganj) APMC | Sehore | ₹1,875 | ₹1,200 | ₹2,640 | 22 Oct 2026 |
| Bhikangaon | Khargone | ₹1,260 | ₹781 | ₹1,561 | 28 Dec 2017 |
| Bhikangaon APMC | Khargone | ₹2,174 | ₹43 | ₹2,880 | 23 Oct 2026 |
| Bhind | Bhind | ₹1,480 | ₹1,200 | ₹1,805 | 13 Aug 2017 |
| Bhopal | Bhopal | ₹1,236 | ₹854 | ₹1,745 | 27 Dec 2017 |
| Bhopal APMC | Bhopal | ₹2,409 | ₹1,350 | ₹3,250 | 22 Oct 2026 |
| Biaora | Rajgarh | ₹1,249 | ₹945 | ₹1,565 | 9 Dec 2017 |
| Biaora APMC | Rajgarh | ₹2,227 | ₹1,400 | ₹2,900 | 22 Oct 2026 |
| Bichhiya | Mandla | ₹1,400 | ₹1,365 | ₹1,425 | 24 Dec 2017 |
| Bina APMC | Sagar | ₹2,110 | ₹1,660 | ₹2,360 | 22 Oct 2026 |
| Binaganj | Guna | ₹1,185 | ₹700 | ₹1,445 | 30 Dec 2017 |
| Binaganj APMC | Guna | ₹2,038 | ₹1,220 | ₹3,000 | 22 Oct 2026 |
| Burhanpur | Burhanpur | ₹1,217 | ₹555 | ₹1,475 | 27 Dec 2017 |
| Burhanpur APMC | Burhanpur | ₹2,015 | ₹1,400 | ₹2,800 | 22 Oct 2026 |
| Chanderi | Ashoknagar | ₹1,910 | ₹1,625 | ₹2,121 | 19 Dec 2023 |
| Chanderi APMC | Ashoknagar | ₹2,150 | ₹1,375 | ₹2,565 | 22 Oct 2026 |
| Chaurai | Chhindwara | ₹1,225 | ₹760 | ₹1,650 | 27 Dec 2017 |
| Chaurai APMC | Chhindwara | ₹2,449 | ₹1,601 | ₹2,700 | 22 Oct 2026 |
| Chhapiheda | Rajgarh | ₹1,260 | ₹1,062 | ₹1,360 | 13 Dec 2017 |
| Chhapiheda APMC | Rajgarh | ₹2,186 | ₹2,090 | ₹2,282 | 22 Oct 2026 |
| Chhindwara | Chhindwara | ₹1,293 | ₹900 | ₹1,496 | 28 Dec 2017 |
| Chhindwara APMC | Chhindwara | ₹2,486 | ₹0 | ₹25,000 | 22 Oct 2026 |
| Chhpara | Seoni | ₹1,264 | ₹830 | ₹1,630 | 16 Dec 2017 |
| Chhpara APMC | Seoni | ₹2,328 | ₹1,950 | ₹2,600 | 23 Oct 2026 |
| Daloda APMC | Mandsaur | ₹2,301 | ₹1,400 | ₹2,570 | 22 Oct 2026 |
| Damoh APMC | Damoh | ₹2,210 | ₹220 | ₹2,500 | 22 Oct 2026 |
| Deori APMC | Sagar | ₹2,263 | ₹1,800 | ₹2,605 | 22 Oct 2026 |
| Dewas | Dewas | ₹1,453 | ₹910 | ₹2,620 | 14 Jul 2026 |
| Dewas APMC | Dewas | ₹2,270 | ₹1,200 | ₹2,651 | 22 Oct 2026 |
| Dhamnod | Dhar | ₹1,261 | ₹743 | ₹2,600 | 29 Dec 2017 |
| Dhamnod APMC | Dhar | ₹2,080 | ₹76 | ₹6,560 | 23 Oct 2026 |
| Dhar | Dhar | ₹1,248 | ₹902 | ₹1,400 | 22 Dec 2017 |
| Dhar APMC | Dhar | ₹2,136 | ₹1,372 | ₹2,530 | 23 Oct 2026 |
| Dindori | Dindori | ₹1,356 | ₹925 | ₹1,470 | 28 Dec 2017 |
| Dindori APMC | Dindori | ₹2,138 | ₹2,000 | ₹2,300 | 22 Oct 2026 |
| Gadakota APMC | Sagar | ₹2,002 | ₹1,630 | ₹2,355 | 22 Oct 2026 |
| Gadarwada | Narsinghpur | ₹1,150 | ₹1,001 | ₹1,235 | 27 Oct 2017 |
| Gadarwada (F&V) APMC | Narsinghpur | ₹1,600 | ₹1,600 | ₹1,600 | 9 Sep 2026 |
| Gadarwara(F&V) APMC | Narsinghpur | ₹2,075 | ₹1,600 | ₹3,000 | 3 Sep 2026 |
| Gairatganj | Raisen | ₹1,490 | ₹1,005 | ₹2,511 | 15 Dec 2017 |
| Gairatganj APMC | Raisen | ₹2,046 | ₹1,635 | ₹2,451 | 22 Oct 2026 |
| Gandhwani | Dhar | ₹1,231 | ₹1,010 | ₹1,365 | 29 Dec 2017 |
| Gandhwani APMC | Dhar | ₹2,113 | ₹23 | ₹2,601 | 23 Oct 2026 |
| Ganjbasoda APMC | Vidisha | ₹1,880 | ₹1,140 | ₹2,651 | 22 Oct 2026 |
| Garhakota APMC | Sagar | ₹2,150 | ₹2,150 | ₹2,150 | 5 Aug 2026 |
| Garoth APMC | Mandsaur | ₹2,129 | ₹1,500 | ₹2,566 | 22 Oct 2026 |
| Gautampura | Indore | ₹1,023 | ₹985 | ₹1,060 | 20 Nov 2017 |
| Gautampura APMC | Indore | ₹2,020 | ₹1,880 | ₹2,100 | 19 Oct 2026 |
| Ghansour | Seoni | ₹1,100 | ₹930 | ₹1,565 | 13 Dec 2017 |
| Ghansour APMC | Seoni | ₹2,217 | ₹21 | ₹2,495 | 23 Oct 2026 |
| Gorakhpur | Dindori | ₹1,251 | ₹900 | ₹1,426 | 19 Dec 2017 |
| Gorakhpur APMC | Dindori | ₹1,940 | ₹1,700 | ₹2,205 | 22 Oct 2026 |
| Gotegaon | Narsinghpur | ₹1,193 | ₹1,100 | ₹1,275 | 2 Jun 2017 |
| Gotegaon APMC | Narsinghpur | ₹2,391 | ₹1,400 | ₹2,615 | 22 Oct 2026 |
| Guna | Guna | ₹1,257 | ₹900 | ₹1,515 | 20 Dec 2017 |
| Guna APMC | Guna | ₹2,224 | ₹1,050 | ₹2,800 | 22 Oct 2026 |
| Haatpipliya | Dewas | ₹1,194 | ₹800 | ₹1,365 | 16 Dec 2017 |
| Haatpipliya APMC | Dewas | ₹2,164 | ₹200 | ₹2,570 | 22 Oct 2026 |
| Harda | Harda | ₹1,225 | ₹851 | ₹3,781 | 30 Dec 2017 |
| Harda APMC | Harda | ₹2,170 | ₹1,250 | ₹2,625 | 22 Oct 2026 |
| Harsood | Khandwa | ₹1,157 | ₹850 | ₹1,314 | 21 Dec 2017 |
| Harsood APMC | Khandwa | ₹1,986 | ₹1,280 | ₹6,500 | 22 Oct 2026 |
| Hata | Damoh | ₹1,175 | ₹1,175 | ₹1,175 | 6 Nov 2017 |
| Hata APMC | Damoh | ₹1,610 | ₹1,590 | ₹1,610 | 22 Oct 2026 |
| Hoshangabad | Hoshangabad | ₹1,190 | ₹1,190 | ₹1,190 | 20 Feb 2017 |
| Ichhawar | Sehore | ₹1,207 | ₹800 | ₹1,371 | 29 Dec 2017 |
| Ichhawar APMC | Sehore | ₹2,159 | ₹1,260 | ₹2,560 | 22 Oct 2026 |
| Indore | Indore | ₹1,319 | ₹840 | ₹2,000 | 28 Dec 2017 |
| Indore APMC | Indore | ₹2,211 | ₹1,400 | ₹2,670 | 22 Oct 2026 |
| Isagarh | Ashoknagar | ₹1,850 | ₹1,400 | ₹2,050 | 11 Dec 2023 |
| Isagarh APMC | Ashoknagar | ₹1,868 | ₹1,200 | ₹2,500 | 22 Oct 2026 |
| Itarsi | Hoshangabad | ₹124 | ₹107 | ₹126 | 21 Jun 2017 |
| Itarsi APMC | Narmadapuram | ₹2,340 | ₹1,100 | ₹2,604 | 22 Oct 2026 |
| Jabalpur | Jabalpur | ₹1,081 | ₹430 | ₹1,346 | 18 Dec 2017 |
| Jabalpur APMC | Jabalpur | ₹2,369 | ₹900 | ₹2,650 | 23 Oct 2026 |
| Jaisinagar APMC | Sagar | ₹1,794 | ₹1,535 | ₹2,255 | 22 Oct 2026 |
| Jaithari | Anupur | ₹1,369 | ₹1,365 | ₹1,370 | 9 Apr 2017 |
| Jaora APMC | Ratlam | ₹2,355 | ₹1,701 | ₹2,500 | 22 Oct 2026 |
| Javad | Neemuch | ₹1,399 | ₹1,365 | ₹1,453 | 28 Dec 2017 |
| Javad APMC | Neemuch | ₹2,100 | ₹2,070 | ₹2,150 | 22 Oct 2026 |
| Javera APMC | Damoh | ₹2,084 | ₹1,640 | ₹2,375 | 22 Oct 2026 |
| Jawar APMC | Sehore | ₹2,185 | ₹1,446 | ₹2,552 | 22 Oct 2026 |
| Jeerapur | Rajgarh | ₹1,205 | ₹900 | ₹1,440 | 28 Dec 2017 |
| Jeerapur APMC | Rajgarh | ₹2,255 | ₹1,800 | ₹2,840 | 22 Oct 2026 |
| Jhabua | Jhabua | ₹1,152 | ₹800 | ₹1,400 | 22 Dec 2017 |
| Jhabua APMC | Jhabua | ₹2,204 | ₹1,850 | ₹2,400 | 22 Oct 2026 |
| Jobat | Alirajpur | ₹1,468 | ₹900 | ₹2,300 | 15 Dec 2023 |
| Jobat APMC | Alirajpur | ₹2,148 | ₹1,600 | ₹2,600 | 23 Oct 2026 |
| Kalapipal APMC | Shajapur | ₹2,170 | ₹1,890 | ₹2,450 | 15 Oct 2026 |
| Kannod | Dewas | ₹1,239 | ₹840 | ₹3,500 | 13 Dec 2017 |
| Kannod APMC | Dewas | ₹2,023 | ₹1,100 | ₹2,550 | 22 Oct 2026 |
| Kareli | Narsinghpur | ₹1,078 | ₹941 | ₹1,300 | 28 Dec 2017 |
| Kareli APMC | Narsinghpur | ₹2,046 | ₹1,000 | ₹2,650 | 22 Oct 2026 |
| Karhi | Khargone | ₹1,226 | ₹800 | ₹1,410 | 28 Dec 2017 |
| Karhi APMC | Khargone | ₹1,975 | ₹1,250 | ₹2,750 | 23 Oct 2026 |
| Kasrawad | Khargone | ₹1,235 | ₹700 | ₹1,470 | 30 Dec 2017 |
| Kasrawad APMC | Khargone | ₹1,856 | ₹1,350 | ₹2,535 | 22 Oct 2026 |
| Katni | Katni | ₹1,152 | ₹975 | ₹1,300 | 16 Dec 2017 |
| Katni APMC | Katni | ₹1,882 | ₹1,585 | ₹2,166 | 22 Oct 2026 |
| Keolari | Seoni | ₹1,310 | ₹911 | ₹1,425 | 28 Dec 2017 |
| Keolari APMC | Seoni | ₹2,337 | ₹1,800 | ₹2,510 | 23 Oct 2026 |
| Kesli APMC | Sagar | ₹2,050 | ₹1,800 | ₹2,215 | 22 Oct 2026 |
| Khachrod APMC | Ujjain | ₹2,060 | ₹1,500 | ₹2,424 | 22 Oct 2026 |
| Khandwa | Khandwa | ₹1,183 | ₹850 | ₹1,500 | 21 Dec 2017 |
| Khandwa APMC | Khandwa | ₹2,216 | ₹1,101 | ₹2,800 | 22 Oct 2026 |
| Khaniadhana APMC | Shivpuri | ₹2,074 | ₹1,750 | ₹2,210 | 22 Oct 2026 |
| Khargone | Khargone | ₹1,239 | ₹601 | ₹1,576 | 30 Dec 2017 |
| Khargone APMC | Khargone | ₹1,891 | ₹15 | ₹2,725 | 23 Oct 2026 |
| Khategaon | Dewas | ₹1,171 | ₹961 | ₹1,359 | 21 Dec 2017 |
| Khategaon APMC | Dewas | ₹1,976 | ₹1,100 | ₹2,626 | 22 Oct 2026 |
| Khatora APMC | Shivpuri | ₹1,997 | ₹1,050 | ₹2,445 | 22 Oct 2026 |
| Khetia | Badwani | ₹1,251 | ₹850 | ₹2,150 | 23 Nov 2023 |
| Khetia APMC | Badwani | ₹1,889 | ₹1,500 | ₹2,725 | 22 Oct 2026 |
| Khilchipur | Rajgarh | ₹1,225 | ₹800 | ₹1,431 | 30 Dec 2017 |
| Khilchipur APMC | Rajgarh | ₹2,194 | ₹1,600 | ₹2,505 | 22 Oct 2026 |
| Khirakiya | Harda | ₹1,162 | ₹801 | ₹1,341 | 26 Dec 2017 |
| Khirakiya APMC | Harda | ₹2,152 | ₹1,500 | ₹2,400 | 8 Sep 2026 |
| Khirkiya APMC | Harda | ₹2,268 | ₹1,380 | ₹2,711 | 22 Oct 2026 |
| Khujner | Rajgarh | ₹1,254 | ₹1,050 | ₹1,365 | 23 Oct 2017 |
| Khujner APMC | Rajgarh | ₹2,023 | ₹1,700 | ₹2,200 | 22 Oct 2026 |
| Khurai | Sagar | ₹2,039 | ₹1,700 | ₹2,500 | 20 Mar 2017 |
| Khurai APMC | Sagar | ₹2,031 | ₹1,931 | ₹2,031 | 22 Oct 2026 |
| Kolaras APMC | Shivpuri | ₹2,069 | ₹1,200 | ₹2,580 | 22 Oct 2026 |
| Kotma | Anupur | ₹1,380 | ₹1,380 | ₹1,380 | 24 Mar 2017 |
| Krishi Upaj Mandi Samiti Bichhiya | Mandla | ₹2,018 | ₹1,900 | ₹2,100 | 22 Oct 2026 |
| Kukshi | Dhar | ₹1,145 | ₹820 | ₹1,300 | 26 Dec 2017 |
| Kukshi APMC | Dhar | ₹1,967 | ₹1,175 | ₹2,755 | 23 Oct 2026 |
| Kumbhraj | Guna | ₹1,212 | ₹800 | ₹1,470 | 30 Dec 2017 |
| Kumbhraj APMC | Guna | ₹2,044 | ₹1,300 | ₹6,890 | 22 Oct 2026 |
| Kurawar | Rajgarh | ₹1,038 | ₹800 | ₹1,300 | 29 Dec 2017 |
| Kurawar APMC | Rajgarh | ₹2,050 | ₹1,750 | ₹2,350 | 16 Oct 2026 |
| Kurwai APMC | Vidisha | ₹1,700 | ₹1,700 | ₹2,320 | 21 Oct 2026 |
| Lakhnadon APMC | Seoni | ₹2,153 | ₹1,700 | ₹2,500 | 23 Oct 2026 |
| Lashkar | Gwalior | ₹1,355 | ₹1,330 | ₹1,450 | 12 Aug 2017 |
| Lateri APMC | Vidisha | ₹1,781 | ₹1,255 | ₹2,905 | 23 Oct 2026 |
| Loharda | Dewas | ₹1,122 | ₹900 | ₹1,375 | 15 Dec 2017 |
| Loharda APMC | Dewas | ₹1,921 | ₹1,100 | ₹2,571 | 23 Oct 2026 |
| Machalpur | Rajgarh | ₹1,092 | ₹900 | ₹1,400 | 5 Dec 2017 |
| Machalpur APMC | Rajgarh | ₹2,060 | ₹2,050 | ₹2,060 | 14 Oct 2026 |
| Mahidpur APMC | Ujjain | ₹2,401 | ₹2,201 | ₹2,600 | 22 Oct 2026 |
| Maksudangarh | Guna | ₹1,062 | ₹850 | ₹1,400 | 21 Dec 2017 |
| Maksudangarh APMC | Guna | ₹2,019 | ₹1,186 | ₹2,840 | 22 Oct 2026 |
| Manasa | Neemuch | ₹1,154 | ₹800 | ₹1,385 | 26 Dec 2017 |
| Manasa APMC | Neemuch | ₹2,098 | ₹1,200 | ₹2,640 | 22 Oct 2026 |
| Manawar | Dhar | ₹1,257 | ₹826 | ₹1,400 | 28 Dec 2017 |
| Manawar APMC | Dhar | ₹2,119 | ₹1,100 | ₹8,300 | 23 Oct 2026 |
| Mandla | Mandla | ₹1,306 | ₹900 | ₹1,400 | 30 Nov 2017 |
| Mandla APMC | Mandla | ₹2,423 | ₹2,000 | ₹2,550 | 22 Oct 2026 |
| Mandsaur | Mandsaur | ₹1,341 | ₹901 | ₹1,570 | 29 Dec 2017 |
| Mandsaur APMC | Mandsaur | ₹2,360 | ₹1,000 | ₹2,730 | 22 Oct 2026 |
| Mehar | Satna | ₹1,111 | ₹1,111 | ₹1,111 | 6 Nov 2017 |
| Mhow | Indore | ₹1,193 | ₹802 | ₹1,599 | 19 Dec 2017 |
| Mhow (Ambedkar Nagar) APMC | Indore | ₹2,150 | ₹601 | ₹2,620 | 22 Oct 2026 |
| Mhow APMC | Indore | ₹2,182 | ₹1,491 | ₹2,601 | 7 Sep 2026 |
| Mohgaon | Balaghat | ₹1,384 | ₹1,360 | ₹1,450 | 20 Nov 2017 |
| Multai | Betul | ₹1,241 | ₹800 | ₹1,425 | 16 Dec 2017 |
| Multai APMC | Betul | ₹2,343 | ₹1,986 | ₹2,501 | 22 Oct 2026 |
| Mundi APMC | Khandwa | ₹1,987 | ₹23 | ₹2,445 | 23 Oct 2026 |
| Mungawali APMC | Ashoknagar | ₹1,880 | ₹1,250 | ₹2,505 | 22 Oct 2026 |
| Nagda APMC | Ujjain | ₹2,038 | ₹1,775 | ₹2,505 | 22 Oct 2026 |
| Nainpur | Mandla | ₹1,395 | ₹1,365 | ₹1,425 | 20 Dec 2017 |
| Nainpur APMC | Mandla | ₹2,358 | ₹2,000 | ₹2,570 | 23 Oct 2026 |
| Narmadapuram APMC | Narmadapuram | ₹1,660 | ₹1,650 | ₹1,660 | 16 Oct 2026 |
| Narsinghgarh APMC | Rajgarh | ₹2,093 | ₹1,375 | ₹2,450 | 22 Oct 2026 |
| Narsinghpur | Narsinghpur | ₹1,121 | ₹827 | ₹1,300 | 30 Dec 2017 |
| Narsinghpur APMC | Narsinghpur | ₹2,308 | ₹1,512 | ₹2,580 | 23 Oct 2026 |
| Nasrullaganj | Sehore | ₹1,128 | ₹800 | ₹1,348 | 16 Dec 2017 |
| Nasrullaganj APMC | Sehore | ₹1,937 | ₹1,700 | ₹2,150 | 3 Sep 2026 |
| Neemuch | Neemuch | ₹1,258 | ₹701 | ₹1,550 | 22 Dec 2017 |
| Neemuch APMC | Neemuch | ₹2,261 | ₹1,011 | ₹2,751 | 22 Oct 2026 |
| Obedullaganj | Raisen | ₹1,379 | ₹900 | ₹1,425 | 26 Dec 2017 |
| Obedullaganj APMC | Raisen | ₹2,282 | ₹1,600 | ₹2,501 | 22 Oct 2026 |
| Paatan APMC | Jabalpur | ₹1,995 | ₹1,210 | ₹2,555 | 22 Oct 2026 |
| Pachaur | Rajgarh | ₹1,216 | ₹800 | ₹3,150 | 27 Dec 2017 |
| Palari APMC | Seoni | ₹2,374 | ₹23 | ₹2,525 | 23 Oct 2026 |
| Pandhana | Khandwa | ₹1,090 | ₹755 | ₹1,260 | 26 Dec 2017 |
| Pandhana APMC | Khandwa | ₹2,169 | ₹22 | ₹7,870 | 23 Oct 2026 |
| Pandhurna | Chhindwara | ₹1,134 | ₹775 | ₹1,300 | 29 Dec 2017 |
| Pandhurna APMC | Pandhurna | ₹2,292 | ₹1,800 | ₹2,624 | 22 Oct 2026 |
| Patharia APMC | Damoh | ₹1,992 | ₹1,600 | ₹2,515 | 22 Oct 2026 |
| Petlawad | Jhabua | ₹1,179 | ₹1,000 | ₹1,365 | 30 Dec 2017 |
| Petlawad APMC | Jhabua | ₹2,237 | ₹1,500 | ₹2,675 | 22 Oct 2026 |
| Pipariya | Hoshangabad | ₹1,146 | ₹650 | ₹1,300 | 15 Dec 2017 |
| Pipariya APMC | Narmadapuram | ₹2,399 | ₹2,200 | ₹2,502 | 22 Oct 2026 |
| Piplya | Mandsaur | ₹1,051 | ₹903 | ₹1,180 | 14 Dec 2017 |
| Piplya APMC | Mandsaur | ₹2,203 | ₹1,200 | ₹2,565 | 22 Oct 2026 |
| Piprai APMC | Ashoknagar | ₹2,019 | ₹1,376 | ₹2,226 | 22 Oct 2026 |
| Pohari APMC | Shivpuri | ₹2,120 | ₹1,355 | ₹2,400 | 22 Oct 2026 |
| Raghogarh | Guna | ₹1,172 | ₹1,000 | ₹1,509 | 20 Dec 2017 |
| Raghogarh APMC | Guna | ₹2,329 | ₹1,290 | ₹2,720 | 22 Oct 2026 |
| Rahatgarh APMC | Sagar | ₹1,993 | ₹1,600 | ₹2,425 | 22 Oct 2026 |
| Raisen | Raisen | ₹955 | ₹825 | ₹1,040 | 22 Dec 2017 |
| Raisen APMC | Raisen | ₹2,288 | ₹2,000 | ₹2,500 | 22 Oct 2026 |
| Rajgarh | Dhar | ₹1,310 | ₹1,045 | ₹1,350 | 16 Dec 2017 |
| Rajgarh APMC | Dhar | ₹2,244 | ₹1,500 | ₹2,560 | 22 Oct 2026 |
| Rannod APMC | Shivpuri | ₹1,930 | ₹945 | ₹2,485 | 22 Oct 2026 |
| Ratlam | Ratlam | ₹1,215 | ₹1,020 | ₹1,401 | 30 Dec 2017 |
| Ratlam APMC | Ratlam | ₹2,462 | ₹1,701 | ₹2,727 | 22 Oct 2026 |
| Rehati | Sehore | ₹924 | ₹699 | ₹1,199 | 13 Dec 2017 |
| Rehati APMC | Sehore | ₹2,243 | ₹1,470 | ₹2,450 | 22 Oct 2026 |
| Rehli APMC | Sagar | ₹1,970 | ₹1,650 | ₹2,512 | 22 Oct 2026 |
| Sagar APMC | Sagar | ₹1,822 | ₹1,500 | ₹2,700 | 23 Oct 2026 |
| Sailana | Ratlam | ₹1,111 | ₹921 | ₹1,300 | 20 Dec 2017 |
| Sailana APMC | Ratlam | ₹2,325 | ₹2,000 | ₹2,530 | 22 Oct 2026 |
| Sanawad | Khargone | ₹1,239 | ₹800 | ₹1,400 | 28 Dec 2017 |
| Sanawad APMC | Khargone | ₹2,057 | ₹1,200 | ₹2,542 | 22 Oct 2026 |
| Sanwer APMC | Indore | ₹1,929 | ₹1,855 | ₹2,150 | 16 Sep 2026 |
| Sarangpur | Rajgarh | ₹1,095 | ₹1,000 | ₹1,300 | 5 Dec 2017 |
| Satna APMC | Satna | ₹2,331 | ₹2,325 | ₹2,331 | 1 Aug 2026 |
| Saunsar | Chhindwara | ₹1,135 | ₹719 | ₹1,400 | 29 Dec 2017 |
| Saunsar APMC | Pandhurna | ₹2,280 | ₹1,800 | ₹2,500 | 22 Oct 2026 |
| Segaon | Khargone | ₹1,251 | ₹861 | ₹1,425 | 30 Dec 2017 |
| Segaon APMC | Khargone | ₹1,979 | ₹37 | ₹3,625 | 23 Oct 2026 |
| Sehora APMC | Jabalpur | ₹2,288 | ₹1,925 | ₹2,470 | 22 Oct 2026 |
| Sehore | Sehore | ₹1,360 | ₹1,210 | ₹1,445 | 8 Mar 2017 |
| Sehore APMC | Sehore | ₹2,123 | ₹1,340 | ₹2,650 | 22 Oct 2026 |
| Semriharchand | Hoshangabad | ₹788 | ₹725 | ₹850 | 27 Dec 2017 |
| Semriharchand APMC | Narmadapuram | ₹2,429 | ₹2,001 | ₹2,511 | 22 Oct 2026 |
| Sendhwa | Badwani | ₹1,523 | ₹970 | ₹2,187 | 7 Sep 2023 |
| Sendhwa APMC | Badwani | ₹1,869 | ₹19 | ₹7,060 | 23 Oct 2026 |
| Seoni APMC | Seoni | ₹2,353 | ₹1,700 | ₹2,800 | 23 Oct 2026 |
| Shadora | Ashoknagar | ₹1,823 | ₹1,300 | ₹2,040 | 18 Dec 2023 |
| Shadora APMC | Ashoknagar | ₹2,156 | ₹1,025 | ₹2,590 | 22 Oct 2026 |
| Shahpura | Dindori | ₹1,397 | ₹1,365 | ₹1,425 | 20 Dec 2017 |
| Shahpura APMC | Dindori | ₹2,620 | ₹2,620 | ₹2,620 | 29 Aug 2026 |
| Shahpura Bhitoni (F&V) APMC | Jabalpur | ₹2,286 | ₹1,535 | ₹2,580 | 22 Oct 2026 |
| Shajapur APMC | Shajapur | ₹2,000 | ₹2,000 | ₹2,000 | 27 Aug 2026 |
| Shamgarh | Mandsaur | ₹1,277 | ₹940 | ₹1,520 | 6 Dec 2017 |
| Shamgarh APMC | Mandsaur | ₹2,328 | ₹1,126 | ₹2,865 | 22 Oct 2026 |
| Shamshabad APMC | Vidisha | ₹1,740 | ₹1,400 | ₹2,541 | 22 Oct 2026 |
| Sheopurbadod APMC | Sheopur | ₹2,225 | ₹2,225 | ₹2,225 | 16 Oct 2026 |
| Sheopurkalan APMC | Sheopur | ₹2,218 | ₹1,450 | ₹2,565 | 22 Oct 2026 |
