Mustard price in Rajasthan today
Daily mandi rates for Mustard across APMC markets in Rajasthan, with min, max and modal prices per quintal. Updated 14 Sep 2026.
Quick answer
In Rajasthan, the modal price of Mustard is about ₹6,956 per quintal (about ₹70/kg) as of 14 Sep 2026 (range ₹2,550–₹11,000) across 206 markets. That is about 3% above the national modal price of ₹6,754.
Modal₹6,956per quintal
Min₹2,550lowest
Max₹11,000highest
Markets206in Rajasthan
Mustard price by market in Rajasthan
| Market | District | Modal | Min | Max | Updated |
|---|---|---|---|---|---|
| Alwar | Alwar | ₹5,525 | ₹4,500 | ₹6,150 | 28 Mar 2025 |
| Anta | Baran | ₹5,462 | ₹5,103 | ₹5,826 | 28 Mar 2025 |
| Anta APMC | Baran | ₹7,076 | ₹5,400 | ₹7,608 | 8 Sep 2026 |
| Anupgarh | Anupgarh | ₹5,429 | ₹4,900 | ₹5,621 | 26 Mar 2025 |
| Anupgarh APMC | Ganganagar | ₹7,647 | ₹7,500 | ₹7,748 | 12 Sep 2026 |
| Arnod | Pratapgarh | ₹5,485 | ₹5,400 | ₹5,650 | 6 Mar 2025 |
| Atru | Baran | ₹5,422 | ₹5,175 | ₹5,638 | 25 Mar 2025 |
| Atru APMC | Baran | ₹7,416 | ₹6,825 | ₹7,930 | 12 Sep 2026 |
| Bahror | Alwar | ₹5,588 | ₹5,300 | ₹6,100 | 26 Mar 2025 |
| Bandikui | Dausa | ₹5,207 | ₹4,500 | ₹5,890 | 23 Mar 2025 |
| Bandikui APMC | Dausa | ₹7,000 | ₹5,850 | ₹8,150 | 7 Aug 2026 |
| Bandikui(Geejgarh) | Dausa | ₹5,436 | ₹5,091 | ₹5,716 | 25 Mar 2025 |
| Bansoor | Kotputli- Behror | ₹5,818 | ₹5,700 | ₹5,950 | 20 Mar 2025 |
| Baran | Baran | ₹5,650 | ₹5,300 | ₹6,050 | 28 Mar 2025 |
| Baran APMC | Baran | ₹7,535 | ₹6,730 | ₹8,267 | 12 Sep 2026 |
| Barodamev | Alwar | ₹5,561 | ₹4,700 | ₹6,237 | 28 Mar 2025 |
| Barodamev APMC | Alwar | ₹7,745 | ₹7,315 | ₹8,011 | 4 Sep 2026 |
| Bassi | Jaipur Rural | ₹5,162 | ₹4,400 | ₹5,780 | 17 Mar 2025 |
| Bassi APMC | Jaipur | ₹7,774 | ₹6,150 | ₹8,200 | 14 Sep 2026 |
| Bayana | Bharatpur | ₹5,430 | ₹4,834 | ₹5,840 | 19 Mar 2025 |
| Beawar | Beawar | ₹5,442 | ₹5,200 | ₹5,650 | 28 Mar 2025 |
| Beawar APMC | Beawar | ₹7,133 | ₹6,550 | ₹7,250 | 31 Aug 2026 |
| Begu APMC | Chittorgarh | ₹7,825 | ₹7,500 | ₹7,980 | 7 Sep 2026 |
| Bhadara APMC | Hanumangarh | ₹7,694 | ₹7,460 | ₹7,860 | 11 Sep 2026 |
| Bhagat Ki Kothi | Jodhpur | ₹7,217 | ₹6,800 | ₹7,500 | 24 Mar 2025 |
| Bhagat Kii Phalodi | Phalodi | ₹5,267 | ₹5,000 | ₹5,500 | 20 Mar 2025 |
| Bharatpur | Bharatpur | ₹5,492 | ₹5,185 | ₹5,852 | 17 Mar 2025 |
| Bhawani Mandi | Jhalawar | ₹5,378 | ₹5,000 | ₹5,801 | 21 Mar 2025 |
| Bhawani Mandi APMC | Jhalawar | ₹7,249 | ₹5,800 | ₹8,151 | 12 Sep 2026 |
| Bhilwara | Bhilwara | ₹5,425 | ₹5,300 | ₹5,450 | 15 Mar 2025 |
| Bhilwara APMC | Bhilwara | ₹7,540 | ₹7,200 | ₹7,880 | 20 Aug 2026 |
| Bhinmal | Jalore | ₹5,305 | ₹5,200 | ₹5,375 | 26 Mar 2025 |
| Bhusawar Bair | Bharatpur | ₹5,495 | ₹5,100 | ₹5,852 | 21 Mar 2025 |
| Bhusawar Bair APMC | Bharatpur | ₹7,751 | ₹7,120 | ₹8,030 | 14 Sep 2026 |
| Bijaynagar APMC | Beawar | ₹7,491 | ₹7,491 | ₹7,491 | 5 Sep 2026 |
| Bikaner (Grain) | Bikaner | ₹5,491 | ₹5,300 | ₹5,681 | 28 Mar 2025 |
| Bilara | Jodhpur Rural | ₹4,950 | ₹4,700 | ₹5,300 | 18 Mar 2025 |
| Bundi | Bundi | ₹5,344 | ₹4,600 | ₹5,700 | 26 Mar 2025 |
| Bundi APMC | Bundi | ₹7,166 | ₹5,480 | ₹8,046 | 10 Sep 2026 |
| Chaksu | Jaipur Rural | ₹5,900 | ₹4,500 | ₹6,076 | 7 Mar 2025 |
| Chhabra | Baran | ₹5,400 | ₹5,176 | ₹5,625 | 5 Mar 2025 |
| Chhabra APMC | Baran | ₹7,390 | ₹6,801 | ₹8,001 | 10 Sep 2026 |
| Chhipabarod (Chhabra) | Baran | ₹5,160 | ₹4,780 | ₹5,540 | 12 Mar 2025 |
| Chhotisadri | Pratapgarh | ₹5,393 | ₹5,266 | ₹5,591 | 26 Mar 2025 |
| Chhotisadri APMC | Pratapgarh | ₹7,395 | ₹6,800 | ₹7,640 | 10 Sep 2026 |
| Chomu (Grain) | Jaipur Rural | ₹5,515 | ₹5,440 | ₹5,551 | 24 Mar 2025 |
| Choumahla | Jhalawar | ₹5,400 | ₹4,340 | ₹5,705 | 24 Mar 2025 |
| Choumahla APMC | Jhalawar | ₹7,206 | ₹7,000 | ₹7,450 | 10 Sep 2026 |
| Dag | Jhalawar | ₹5,400 | ₹5,100 | ₹5,700 | 4 Mar 2025 |
| Dausa | Dausa | ₹5,370 | ₹4,952 | ₹5,756 | 26 Mar 2025 |
| Dausa APMC | Dausa | ₹7,803 | ₹7,449 | ₹8,139 | 8 Sep 2026 |
| Deeg | Deeg | ₹5,707 | ₹4,965 | ₹6,400 | 24 Mar 2025 |
| Deeg APMC | Deeg | ₹7,915 | ₹7,328 | ₹8,477 | 5 Sep 2026 |
| Degana | Nagaur | ₹4,910 | ₹4,850 | ₹5,000 | 25 Mar 2025 |
| Dei APMC | Bundi | ₹7,447 | ₹4,500 | ₹7,926 | 11 Sep 2026 |
| Deoli | Tonk | ₹5,094 | ₹4,400 | ₹5,850 | 22 Mar 2025 |
| Deoli APMC | Tonk | ₹7,595 | ₹7,001 | ₹8,051 | 8 Sep 2026 |
| Dholpur | Dholpur | ₹5,578 | ₹5,310 | ₹5,800 | 29 Mar 2025 |
| Dholpur APMC | Dholpur | ₹7,000 | ₹7,000 | ₹7,000 | 21 Aug 2026 |
| Dooni | Tonk | ₹5,321 | ₹4,600 | ₹5,800 | 27 Mar 2025 |
| Dooni APMC | Tonk | ₹7,359 | ₹6,500 | ₹8,000 | 8 Sep 2026 |
| Fatehnagar | Udaipur | ₹5,522 | ₹5,391 | ₹5,690 | 18 Mar 2025 |
| Fatehnagar APMC | Udaipur | ₹7,457 | ₹5,811 | ₹7,799 | 12 Sep 2026 |
| Gajsinghpur | Ganganagar | ₹5,220 | ₹4,500 | ₹5,800 | 29 Mar 2025 |
| Gajsinghpur APMC | Ganganagar | ₹7,715 | ₹6,794 | ₹8,096 | 12 Sep 2026 |
| Galla Chhipabarod - Chhabra APMC | Baran | ₹7,235 | ₹6,750 | ₹7,620 | 7 Sep 2026 |
| Gangapur City | Gangapur City | ₹5,636 | ₹5,240 | ₹6,160 | 19 Mar 2025 |
| Gangapur City APMC | Swai Madhopur | ₹7,770 | ₹6,941 | ₹8,315 | 10 Sep 2026 |
| Gharsana | Anupgarh | ₹5,427 | ₹4,700 | ₹5,733 | 20 Mar 2025 |
| Gharsana APMC | Ganganagar | ₹7,635 | ₹5,705 | ₹8,119 | 8 Sep 2026 |
| Goluwala | Hanumangarh | ₹5,574 | ₹5,100 | ₹5,943 | 31 Mar 2025 |
| Goluwala APMC | Hanumangarh | ₹7,727 | ₹7,000 | ₹7,971 | 31 Aug 2026 |
| Govindgarh APMC | Alwar | ₹7,567 | ₹7,000 | ₹8,000 | 8 Sep 2026 |
| Gudhagorji APMC | Jhunjhunu | ₹6,775 | ₹6,300 | ₹7,200 | 21 Aug 2026 |
| Hanumangarh | Hanumangarh | ₹5,598 | ₹5,181 | ₹5,690 | 31 Mar 2025 |
| Hanumangarh APMC | Hanumangarh | ₹7,567 | ₹6,595 | ₹7,845 | 12 Sep 2026 |
| Hanumangarh Town | Hanumangarh | ₹5,635 | ₹5,119 | ₹5,773 | 28 Mar 2025 |
| Hindoun | Karauli | ₹5,397 | ₹4,818 | ₹5,900 | 29 Mar 2025 |
| Iklera | Jhalawar | ₹5,174 | ₹4,800 | ₹5,600 | 17 Mar 2025 |
| Iklera APMC | Jhalawar | ₹7,054 | ₹6,400 | ₹7,800 | 12 Sep 2026 |
| Itawa | Kota | ₹5,949 | ₹5,766 | ₹6,130 | 29 Mar 2025 |
| Itawa APMC | Kota | ₹7,832 | ₹7,251 | ₹8,200 | 10 Sep 2026 |
| Jaipur (Grain) APMC | Jaipur | ₹7,450 | ₹7,400 | ₹7,550 | 14 Aug 2026 |
| Jaitaran | Beawar | ₹5,205 | ₹4,950 | ₹5,400 | 25 Mar 2025 |
| Jaitaran APMC | Beawar | ₹7,225 | ₹7,150 | ₹7,300 | 8 Sep 2026 |
| Jaitsar | Anupgarh | ₹5,348 | ₹4,601 | ₹5,522 | 29 Mar 2025 |
| Jaitsar APMC | Ganganagar | ₹7,560 | ₹6,700 | ₹7,748 | 14 Sep 2026 |
| Jhalarapatan | Jhalawar | ₹5,339 | ₹4,700 | ₹5,565 | 25 Mar 2025 |
| Jhalarapatan APMC | Jhalawar | ₹7,136 | ₹6,000 | ₹7,500 | 10 Sep 2026 |
| Jhunjhunu | Jhunjhunu | ₹5,700 | ₹5,375 | ₹5,750 | 24 Mar 2025 |
| Jodhpur (Grain) | Jodhpur | ₹5,175 | ₹5,000 | ₹5,400 | 28 Mar 2025 |
| Jodhpur (Grain) APMC | Jodhpur | ₹7,025 | ₹6,500 | ₹7,300 | 10 Sep 2026 |
| Kama | Deeg | ₹5,581 | ₹4,900 | ₹6,000 | 31 Mar 2025 |
| Kama APMC | Deeg | ₹7,579 | ₹7,241 | ₹8,247 | 12 Sep 2026 |
| Kawai Salpura - Atru APMC | Baran | ₹7,364 | ₹6,740 | ₹7,925 | 10 Sep 2026 |
| Kawai Salpura (Atru) | Baran | ₹5,411 | ₹5,165 | ₹5,595 | 21 Mar 2025 |
| Kekri | Kekri | ₹5,502 | ₹4,100 | ₹5,995 | 27 Mar 2025 |
| Kekri APMC | Ajmer | ₹7,428 | ₹6,000 | ₹8,180 | 8 Sep 2026 |
| Kesarisinghpur | Ganganagar | ₹5,428 | ₹4,600 | ₹5,675 | 29 Mar 2025 |
| Kesarisinghpur APMC | Ganganagar | ₹7,567 | ₹6,000 | ₹8,011 | 10 Sep 2026 |
| Keshoraipatan | Bundi | ₹5,674 | ₹4,749 | ₹5,873 | 29 Mar 2025 |
| Keshoraipatan APMC | Bundi | ₹7,283 | ₹6,900 | ₹7,650 | 8 Sep 2026 |
| Khairthal | Khairthal Tijara | ₹5,595 | ₹5,200 | ₹5,800 | 21 Mar 2025 |
| Khajuwala | Bikaner | ₹5,501 | ₹4,905 | ₹5,600 | 26 Mar 2025 |
| Khanpur | Jhalawar | ₹5,540 | ₹4,875 | ₹5,866 | 20 Mar 2025 |
| Khanpur APMC | Jhalawar | ₹7,563 | ₹4,850 | ₹7,975 | 14 Sep 2026 |
| Khatauli APMC | Kota | ₹7,718 | ₹7,692 | ₹7,765 | 1 Sep 2026 |
| Kherli | Alwar | ₹5,460 | ₹5,100 | ₹5,860 | 10 Mar 2025 |
| Kherli APMC | Alwar | ₹7,888 | ₹7,425 | ₹8,080 | 12 Sep 2026 |
| Kishangarh Renwal | Jaipur Rural | ₹5,525 | ₹5,500 | ₹5,550 | 8 Mar 2025 |
| Kishangarhbas | Khairthal Tijara | ₹5,493 | ₹5,000 | ₹5,907 | 29 Mar 2025 |
| Kota | Kota | ₹5,450 | ₹5,121 | ₹5,845 | 15 Mar 2025 |
| Kota APMC | Kota | ₹7,671 | ₹7,450 | ₹7,850 | 9 Sep 2026 |
| Kotputli | Kotputli- Behror | ₹5,575 | ₹5,200 | ₹5,700 | 25 Mar 2025 |
| Kuchaman City | Deedwana Kuchaman | ₹5,540 | ₹5,360 | ₹5,600 | 26 Mar 2025 |
| Kumher | Deeg | ₹5,635 | ₹5,460 | ₹5,906 | 24 Mar 2025 |
| Kumher APMC | Deeg | ₹7,919 | ₹7,870 | ₹7,951 | 25 Aug 2026 |
| Lalgarh Jatan | Ganganagar | ₹5,443 | ₹5,280 | ₹5,601 | 26 Mar 2025 |
| Lalgarh Jatan - Sri Ganganagar Grain APMC | Ganganagar | ₹7,650 | ₹7,650 | ₹7,650 | 29 Aug 2026 |
| Lalsot | Dausa | ₹5,675 | ₹5,200 | ₹5,825 | 27 Mar 2025 |
| Lalsot APMC | Dausa | ₹7,950 | ₹7,792 | ₹8,080 | 8 Aug 2026 |
| Laxmangarh - Barodamev APMC | Alwar | ₹7,852 | ₹7,276 | ₹8,394 | 4 Sep 2026 |
| Laxmangarh (Barodamev) | Alwar | ₹5,486 | ₹4,600 | ₹6,050 | 22 Mar 2025 |
| Lunkaransar | Bikaner | ₹5,207 | ₹5,040 | ₹5,440 | 28 Mar 2025 |
| Madanganj Kishangarh | Ajmer | ₹5,413 | ₹2,550 | ₹5,800 | 26 Mar 2025 |
| Madanganj Kishangarh APMC | Ajmer | ₹7,260 | ₹6,990 | ₹7,360 | 14 Jul 2026 |
| Madanganj Mahuwa | Dausa | ₹5,590 | ₹5,000 | ₹5,650 | 5 Mar 2025 |
| Madanganj Mandawar | Dausa | ₹5,523 | ₹4,900 | ₹5,900 | 22 Mar 2025 |
| Malpura | Tonk | ₹5,808 | ₹5,200 | ₹6,235 | 22 Mar 2025 |
| Malpura APMC | Tonk | ₹8,170 | ₹7,500 | ₹8,425 | 13 Sep 2026 |
| Malpura(Todaraisingh) | Tonk | ₹5,830 | ₹5,676 | ₹6,023 | 22 Mar 2025 |
| Mandawar APMC | Dausa | ₹7,702 | ₹7,017 | ₹8,410 | 12 Sep 2026 |
| Mandawari | Dausa | ₹5,591 | ₹5,000 | ₹5,850 | 25 Mar 2025 |
| Mandawari APMC | Dausa | ₹8,059 | ₹7,519 | ₹11,000 | 14 Sep 2026 |
| Merta City | Nagaur | ₹5,374 | ₹4,900 | ₹5,820 | 24 Mar 2025 |
| Merta City APMC | Nagaur | ₹7,783 | ₹7,500 | ₹8,000 | 27 Aug 2026 |
| Mohangarh | Jaisalmer | ₹5,600 | ₹5,500 | ₹5,700 | 26 Mar 2025 |
| Mohangarh APMC | Jaisalmer | ₹7,014 | ₹6,500 | ₹7,800 | 2 Sep 2026 |
| Nadwai | Bharatpur | ₹5,580 | ₹5,170 | ₹5,890 | 27 Mar 2025 |
| Nadwai APMC | Bharatpur | ₹7,895 | ₹7,452 | ₹8,000 | 5 Aug 2026 |
| Nagar | Deeg | ₹5,589 | ₹5,240 | ₹5,800 | 28 Mar 2025 |
| Nagar APMC | Deeg | ₹7,928 | ₹7,815 | ₹8,030 | 27 Aug 2026 |
| Nagaur | Nagaur | ₹5,300 | ₹5,000 | ₹5,750 | 8 Mar 2025 |
| Nagaur APMC | Nagaur | ₹7,500 | ₹7,100 | ₹7,950 | 21 Aug 2026 |
| Nagaur(Jayal) | Nagaur | ₹4,900 | ₹4,500 | ₹5,500 | 21 Mar 2025 |
| Nahargarh | Baran | ₹5,589 | ₹5,000 | ₹5,955 | 27 Mar 2025 |
| Nahargarh APMC | Baran | ₹7,036 | ₹4,905 | ₹7,800 | 11 Sep 2026 |
| Nawalgarh | Jhunjhunu | ₹5,500 | ₹5,400 | ₹5,600 | 21 Mar 2025 |
| Nawalgarh APMC | Jhunjhunu | ₹7,450 | ₹7,300 | ₹7,600 | 13 Aug 2026 |
| Nimbahera | Chittorgarh | ₹5,432 | ₹4,900 | ₹5,851 | 21 Mar 2025 |
| Nimbahera APMC | Chittorgarh | ₹7,394 | ₹5,801 | ₹7,960 | 9 Sep 2026 |
| Niwai | Tonk | ₹5,700 | ₹4,500 | ₹5,881 | 4 Mar 2025 |
| Niwai APMC | Tonk | ₹7,888 | ₹7,447 | ₹8,350 | 3 Sep 2026 |
| Nohar | Hanumangarh | ₹5,653 | ₹4,660 | ₹7,040 | 28 Mar 2025 |
| Nohar APMC | Hanumangarh | ₹7,751 | ₹7,426 | ₹8,025 | 12 Sep 2026 |
| Nokha | Bikaner | ₹5,163 | ₹4,600 | ₹5,351 | 19 Mar 2025 |
| Ositan Mathania | Jodhpur Rural | ₹5,275 | ₹5,100 | ₹5,400 | 28 Mar 2025 |
| Osiyan Mathania APMC | Jodhpur | ₹7,250 | ₹7,000 | ₹7,600 | 11 Sep 2026 |
| Padampur | Ganganagar | ₹5,581 | ₹5,186 | ₹5,661 | 27 Mar 2025 |
| Padampur APMC | Ganganagar | ₹7,620 | ₹6,300 | ₹8,031 | 14 Sep 2026 |
| Pahari | Deeg | ₹5,517 | ₹4,800 | ₹6,100 | 27 Mar 2025 |
| Palsana APMC | Sikar | ₹6,700 | ₹6,350 | ₹7,000 | 8 Sep 2026 |
| Pilibanga | Hanumangarh | ₹5,390 | ₹5,200 | ₹5,468 | 24 Mar 2025 |
| Pilibanga APMC | Hanumangarh | ₹7,641 | ₹7,300 | ₹7,750 | 8 Sep 2026 |
| Pratapgarh | Pratapgarh | ₹5,650 | ₹5,150 | ₹5,750 | 7 Mar 2025 |
| Pratapgarh APMC | Pratapgarh | ₹7,369 | ₹6,350 | ₹7,740 | 11 Sep 2026 |
| Raisingh Nagar | Anupgarh | ₹5,444 | ₹4,651 | ₹5,611 | 24 Mar 2025 |
| Raisingh Nagar APMC | Ganganagar | ₹7,639 | ₹6,500 | ₹8,125 | 10 Sep 2026 |
| Ramganjmandi | Kota | ₹5,451 | ₹4,950 | ₹5,801 | 24 Mar 2025 |
| Ramganjmandi APMC | Kota | ₹7,525 | ₹6,590 | ₹8,171 | 11 Sep 2026 |
| Rani | Pali | ₹5,450 | ₹5,250 | ₹5,540 | 20 Mar 2025 |
| Rani APMC | Pali | ₹6,700 | ₹6,700 | ₹6,700 | 10 Sep 2026 |
| Raniwara | Sanchore | ₹5,100 | ₹4,800 | ₹5,500 | 28 Mar 2025 |
| Raniwara APMC | Jalore | ₹7,350 | ₹6,500 | ₹7,800 | 1 Sep 2026 |
| Rawla | Anupgarh | ₹5,464 | ₹4,901 | ₹5,850 | 29 Mar 2025 |
| Rawla APMC | Ganganagar | ₹7,664 | ₹6,940 | ₹8,150 | 14 Sep 2026 |
| Sadulshahar | Ganganagar | ₹5,541 | ₹5,364 | ₹5,702 | 28 Mar 2025 |
| Sadulshahar APMC | Ganganagar | ₹7,602 | ₹7,200 | ₹8,030 | 12 Sep 2026 |
| Sambhar (Kishangarh renwal) | Jaipur Rural | ₹5,525 | ₹5,500 | ₹5,550 | 26 Mar 2025 |
| Samraniyan | Baran | ₹5,319 | ₹4,880 | ₹5,531 | 31 Mar 2025 |
| Samraniyan APMC | Baran | ₹6,650 | ₹5,600 | ₹7,200 | 9 Sep 2026 |
| Sangriya | Hanumangarh | ₹5,296 | ₹4,951 | ₹5,493 | 24 Mar 2025 |
| Sangriya APMC | Hanumangarh | ₹7,544 | ₹7,000 | ₹8,076 | 11 Sep 2026 |
| Sawai Madhopur APMC | Swai Madhopur | ₹7,623 | ₹7,400 | ₹7,775 | 2 Sep 2026 |
| Sikri APMC | Deeg | ₹7,651 | ₹6,650 | ₹8,220 | 14 Sep 2026 |
| Sojat Road | Pali | ₹5,031 | ₹4,750 | ₹5,190 | 22 Mar 2025 |
| Sri Karanpur | Ganganagar | ₹5,390 | ₹5,040 | ₹5,612 | 22 Mar 2025 |
| Sri Karanpur APMC | Ganganagar | ₹7,712 | ₹7,208 | ₹8,021 | 9 Sep 2026 |
| Sri Madhopur | Neem Ka Thana | ₹5,458 | ₹4,500 | ₹7,010 | 26 Mar 2025 |
| Sri Vijayanagar | Anupgarh | ₹5,415 | ₹4,949 | ₹6,235 | 24 Mar 2025 |
| Sridungargarh | Bikaner | ₹5,150 | ₹5,000 | ₹5,300 | 28 Mar 2025 |
| Sriganganagar (Grain) | Ganganagar | ₹5,475 | ₹4,150 | ₹5,811 | 31 Mar 2025 |
| Sriganganagar (Grain) APMC | Ganganagar | ₹7,535 | ₹7,105 | ₹7,799 | 29 Aug 2026 |
| Sumerganj | Bundi | ₹5,748 | ₹5,000 | ₹5,952 | 31 Mar 2025 |
| Surajgarh | Jhunjhunu | ₹5,568 | ₹5,500 | ₹5,740 | 27 Mar 2025 |
| Surajgarh APMC | Jhunjhunu | ₹7,556 | ₹7,500 | ₹7,640 | 13 Sep 2026 |
| Suratgarh | Ganganagar | ₹5,312 | ₹5,092 | ₹5,576 | 29 Mar 2025 |
| Suratgarh APMC | Ganganagar | ₹7,504 | ₹6,670 | ₹7,848 | 14 Sep 2026 |
| Tijara | Khairthal Tijara | ₹5,738 | ₹5,400 | ₹5,900 | 29 Mar 2025 |
| Todaraisingh APMC | Tonk | ₹8,343 | ₹8,200 | ₹8,425 | 9 Sep 2026 |
| Tonk | Tonk | ₹5,470 | ₹5,175 | ₹5,806 | 24 Mar 2025 |
| Tonk APMC | Tonk | ₹7,924 | ₹7,880 | ₹7,951 | 14 Sep 2026 |
| Udaipur (Grain) | Udaipur | ₹5,514 | ₹5,200 | ₹5,780 | 21 Mar 2025 |
| Uniyara | Tonk | ₹5,409 | ₹5,310 | ₹5,550 | 19 Mar 2025 |
| Uniyara APMC | Tonk | ₹7,472 | ₹7,100 | ₹7,653 | 12 Sep 2026 |
| Vijaynagar | Beawar | ₹5,250 | ₹5,150 | ₹5,353 | 17 Mar 2025 |
Why Mustard prices vary across Rajasthan
Rabi oilseed harvested Feb–Apr. Local arrivals, transport distance from producing belts (Rajasthan, Madhya Pradesh, Haryana and Uttar Pradesh) and variety mix all move the rate between mandis, which is why the range above spans ₹2,550 to ₹11,000.
Frequently asked questions
What is the Mustard price in Rajasthan today?
The modal price of Mustard in Rajasthan is around ₹6,956 per quintal as of 14 Sep 2026 (range ₹2,550–₹11,000).
How many markets report Mustard in Rajasthan?
206 APMC markets across Rajasthan currently report Mustard prices in this dataset.
Is Mustard cheaper in Rajasthan than the national average?
The Rajasthan modal price (₹6,956) is above the all-India modal price of ₹6,754 per quintal.