Onion price at Shajapur APMC mandi, Madhya Pradesh
Variety-wise Onion rates at Shajapur APMC APMC market (Shajapur district, Madhya Pradesh), with min, max and modal prices per quintal. Updated 24 Oct 2026.
Quick answer
At Shajapur APMC mandi (Madhya Pradesh), Onion traded at a modal price of ₹2,699 per quintal (about ₹27/kg) on 24 Oct 2026, with a range of ₹200 to ₹8,091. This is above the Madhya Pradesh state average of ₹1,630.
Modal₹2,699per quintal
Min₹200lowest
Max₹8,091highest
Arrival date24 Oct 2026latest
Variety-wise Onion prices at Shajapur APMC
| Variety | Grade | Min | Max | Modal | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Medium | FAQ | ₹719 | ₹4,075 | ₹3,273 | 24 Oct 2026 |
| Medium | Non-FAQ | ₹520 | ₹1,720 | ₹1,720 | 24 Oct 2026 |
| Onion | Non-FAQ | ₹2,310 | ₹2,310 | ₹2,310 | 24 Oct 2026 |
| Onion | FAQ | ₹2,218 | ₹4,034 | ₹4,034 | 24 Oct 2026 |
| Medium | FAQ | ₹890 | ₹8,091 | ₹3,135 | 23 Oct 2026 |
| Onion | FAQ | ₹2,100 | ₹3,882 | ₹3,756 | 23 Oct 2026 |
| Medium | Non-FAQ | ₹701 | ₹1,737 | ₹1,674 | 22 Oct 2026 |
| Medium | FAQ | ₹661 | ₹3,893 | ₹3,435 | 22 Oct 2026 |
| Onion | FAQ | ₹2,123 | ₹2,401 | ₹2,401 | 22 Oct 2026 |
| Medium | Non-FAQ | ₹602 | ₹2,152 | ₹1,708 | 17 Oct 2026 |
| Medium | FAQ | ₹600 | ₹3,602 | ₹3,161 | 17 Oct 2026 |
| Onion | FAQ | ₹1,980 | ₹3,551 | ₹3,400 | 17 Oct 2026 |
| Medium | FAQ | ₹650 | ₹3,845 | ₹3,291 | 16 Oct 2026 |
| Medium | Non-FAQ | ₹932 | ₹1,632 | ₹1,632 | 16 Oct 2026 |
| Onion | FAQ | ₹1,909 | ₹3,730 | ₹3,654 | 16 Oct 2026 |
| Medium | Non-FAQ | ₹611 | ₹2,015 | ₹2,015 | 15 Oct 2026 |
| Medium | FAQ | ₹400 | ₹3,969 | ₹3,519 | 15 Oct 2026 |
| Onion | FAQ | ₹1,969 | ₹3,997 | ₹3,997 | 15 Oct 2026 |
| Medium | Non-FAQ | ₹650 | ₹2,469 | ₹1,515 | 14 Oct 2026 |
| Medium | FAQ | ₹754 | ₹3,900 | ₹3,285 | 14 Oct 2026 |
| Onion | FAQ | ₹3,375 | ₹3,606 | ₹3,606 | 14 Oct 2026 |
| Medium | FAQ | ₹430 | ₹3,414 | ₹3,257 | 13 Oct 2026 |
| Medium | Non-FAQ | ₹1,125 | ₹1,375 | ₹1,375 | 13 Oct 2026 |
| Onion | FAQ | ₹1,786 | ₹3,401 | ₹3,401 | 13 Oct 2026 |
| Medium | FAQ | ₹266 | ₹2,882 | ₹2,815 | 12 Oct 2026 |
| Onion | FAQ | ₹1,968 | ₹2,970 | ₹2,845 | 12 Oct 2026 |
| Medium | FAQ | ₹523 | ₹3,713 | ₹3,525 | 24 Sep 2026 |
| Onion | FAQ | ₹2,306 | ₹3,607 | ₹3,363 | 24 Sep 2026 |
| Medium | Non-FAQ | ₹825 | ₹3,218 | ₹1,617 | 23 Sep 2026 |
| Onion | FAQ | ₹2,266 | ₹3,560 | ₹3,375 | 23 Sep 2026 |
| Medium | Non-FAQ | ₹385 | ₹3,268 | ₹2,976 | 22 Sep 2026 |
| Medium | FAQ | ₹680 | ₹3,920 | ₹3,090 | 22 Sep 2026 |
| Onion | FAQ | ₹2,109 | ₹2,305 | ₹2,305 | 22 Sep 2026 |
| Medium | FAQ | ₹533 | ₹4,455 | ₹2,947 | 21 Sep 2026 |
| Medium | Non-FAQ | ₹511 | ₹1,561 | ₹1,541 | 21 Sep 2026 |
| Onion | FAQ | ₹1,776 | ₹3,968 | ₹3,258 | 21 Sep 2026 |
| Onion | FAQ | ₹2,100 | ₹3,673 | ₹3,673 | 18 Sep 2026 |
| Medium | FAQ | ₹511 | ₹4,401 | ₹3,221 | 17 Sep 2026 |
| Onion | FAQ | ₹2,010 | ₹3,941 | ₹2,100 | 17 Sep 2026 |
| Medium | Non-FAQ | ₹702 | ₹4,307 | ₹4,307 | 16 Sep 2026 |
| Medium | FAQ | ₹511 | ₹4,000 | ₹3,703 | 15 Sep 2026 |
| Medium | Non-FAQ | ₹810 | ₹2,100 | ₹2,100 | 15 Sep 2026 |
| Onion | FAQ | ₹2,200 | ₹3,489 | ₹3,280 | 15 Sep 2026 |
| Onion | Non-FAQ | ₹1,030 | ₹3,747 | ₹3,747 | 15 Sep 2026 |
| Medium | Non-FAQ | ₹630 | ₹2,100 | ₹1,560 | 11 Sep 2026 |
| Medium | FAQ | ₹436 | ₹3,845 | ₹3,087 | 11 Sep 2026 |
| Onion | FAQ | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | 11 Sep 2026 |
| Medium | FAQ | ₹570 | ₹3,865 | ₹3,132 | 10 Sep 2026 |
| Medium | Non-FAQ | ₹1,068 | ₹1,900 | ₹1,900 | 10 Sep 2026 |
| Onion | FAQ | ₹1,523 | ₹4,004 | ₹3,085 | 10 Sep 2026 |
| Medium | Non-FAQ | ₹703 | ₹2,018 | ₹2,018 | 9 Sep 2026 |
| Medium | FAQ | ₹372 | ₹4,100 | ₹3,853 | 8 Sep 2026 |
| Onion | FAQ | ₹2,400 | ₹4,292 | ₹4,037 | 8 Sep 2026 |
| Medium | FAQ | ₹405 | ₹4,252 | ₹3,444 | 7 Sep 2026 |
| Medium | Non-FAQ | ₹697 | ₹2,065 | ₹2,065 | 7 Sep 2026 |
| Onion | FAQ | ₹1,792 | ₹4,130 | ₹4,130 | 7 Sep 2026 |
| Medium | Non-FAQ | ₹1,056 | ₹4,107 | ₹2,000 | 5 Sep 2026 |
| Medium | FAQ | ₹900 | ₹4,402 | ₹4,072 | 5 Sep 2026 |
| Onion | FAQ | ₹2,973 | ₹3,423 | ₹3,423 | 5 Sep 2026 |
| Medium | Non-FAQ | ₹750 | ₹1,625 | ₹1,612 | 3 Sep 2026 |
| Onion | FAQ | ₹2,106 | ₹4,241 | ₹4,036 | 3 Sep 2026 |
| Medium | FAQ | ₹300 | ₹4,083 | ₹2,367 | 2 Sep 2026 |
| Onion | FAQ | ₹2,352 | ₹4,074 | ₹4,056 | 2 Sep 2026 |
| Medium | Non-FAQ | ₹1,405 | ₹1,651 | ₹1,452 | 1 Sep 2026 |
| Onion | FAQ | ₹2,352 | ₹4,022 | ₹3,927 | 1 Sep 2026 |
| Medium | Non-FAQ | ₹612 | ₹1,645 | ₹1,645 | 31 Aug 2026 |
| Onion | FAQ | ₹1,905 | ₹3,653 | ₹3,129 | 31 Aug 2026 |
| Onion | Non-FAQ | ₹200 | ₹3,129 | ₹3,129 | 31 Aug 2026 |
| Medium | FAQ | ₹1,005 | ₹3,446 | ₹3,094 | 27 Aug 2026 |
| Medium | Non-FAQ | ₹551 | ₹2,005 | ₹1,732 | 27 Aug 2026 |
| Onion | Non-FAQ | ₹440 | ₹2,770 | ₹2,770 | 27 Aug 2026 |
| Medium | Non-FAQ | ₹523 | ₹2,783 | ₹2,783 | 25 Aug 2026 |
| Medium | FAQ | ₹501 | ₹4,064 | ₹3,292 | 25 Aug 2026 |
| Medium | FAQ | ₹200 | ₹3,970 | ₹3,168 | 22 Aug 2026 |
| Onion | FAQ | ₹2,174 | ₹3,475 | ₹3,333 | 22 Aug 2026 |
| Local | FAQ | ₹3,123 | ₹3,555 | ₹3,555 | 21 Aug 2026 |
| Onion | FAQ | ₹1,651 | ₹3,307 | ₹3,300 | 21 Aug 2026 |
| Medium | Non-FAQ | ₹514 | ₹3,709 | ₹3,709 | 20 Aug 2026 |
| Medium | FAQ | ₹741 | ₹3,700 | ₹3,002 | 20 Aug 2026 |
| Onion | FAQ | ₹1,908 | ₹3,385 | ₹2,897 | 20 Aug 2026 |
| Medium | Non-FAQ | ₹513 | ₹3,841 | ₹2,513 | 19 Aug 2026 |
| Medium | FAQ | ₹600 | ₹3,831 | ₹3,391 | 19 Aug 2026 |
| Onion | FAQ | ₹3,088 | ₹3,832 | ₹3,511 | 19 Aug 2026 |
| Medium | FAQ | ₹220 | ₹3,800 | ₹2,917 | 18 Aug 2026 |
| Medium | Non-FAQ | ₹547 | ₹3,371 | ₹1,950 | 18 Aug 2026 |
| Onion | FAQ | ₹2,100 | ₹3,553 | ₹3,553 | 18 Aug 2026 |
| Medium | FAQ | ₹323 | ₹3,279 | ₹2,576 | 17 Aug 2026 |
| Onion | FAQ | ₹2,314 | ₹2,936 | ₹2,936 | 17 Aug 2026 |
| Medium | FAQ | ₹295 | ₹2,951 | ₹2,441 | 14 Aug 2026 |
| Medium | Non-FAQ | ₹483 | ₹2,760 | ₹2,760 | 14 Aug 2026 |
| Onion | FAQ | ₹1,651 | ₹2,914 | ₹2,553 | 14 Aug 2026 |
| Medium | Non-FAQ | ₹492 | ₹1,910 | ₹1,243 | 13 Aug 2026 |
| Medium | FAQ | ₹300 | ₹4,550 | ₹2,462 | 13 Aug 2026 |
| Onion | FAQ | ₹1,505 | ₹2,925 | ₹2,841 | 13 Aug 2026 |
| Medium | Non-FAQ | ₹506 | ₹1,446 | ₹1,446 | 11 Aug 2026 |
| Medium | FAQ | ₹596 | ₹2,573 | ₹2,147 | 11 Aug 2026 |
| Onion | FAQ | ₹910 | ₹2,480 | ₹2,345 | 11 Aug 2026 |
| Medium | Non-FAQ | ₹350 | ₹1,247 | ₹1,247 | 10 Aug 2026 |
| Onion | FAQ | ₹1,680 | ₹1,949 | ₹1,949 | 10 Aug 2026 |
| Medium | FAQ | ₹300 | ₹4,073 | ₹1,790 | 8 Aug 2026 |
| Onion | FAQ | ₹1,020 | ₹2,039 | ₹2,039 | 8 Aug 2026 |
| Local | FAQ | ₹1,875 | ₹1,875 | ₹1,875 | 7 Aug 2026 |
| Medium | FAQ | ₹550 | ₹2,406 | ₹1,845 | 7 Aug 2026 |
| Onion | FAQ | ₹857 | ₹2,143 | ₹2,143 | 7 Aug 2026 |
| Medium | FAQ | ₹516 | ₹2,371 | ₹1,872 | 5 Aug 2026 |
| Medium | Non-FAQ | ₹450 | ₹1,501 | ₹1,501 | 5 Aug 2026 |
| Onion | FAQ | ₹1,051 | ₹2,351 | ₹2,351 | 5 Aug 2026 |
| Medium | FAQ | ₹325 | ₹2,191 | ₹1,798 | 1 Aug 2026 |
| Medium | Non-FAQ | ₹416 | ₹1,211 | ₹1,211 | 1 Aug 2026 |
| Onion | FAQ | ₹924 | ₹2,149 | ₹2,149 | 1 Aug 2026 |
| Medium | FAQ | ₹992 | ₹992 | ₹992 | 27 Jul 2026 |
| Onion | FAQ | ₹1,050 | ₹1,120 | ₹1,120 | 27 Jul 2026 |
| Onion | FAQ | ₹800 | ₹2,151 | ₹2,000 | 20 Jul 2026 |
| Medium | FAQ | ₹286 | ₹5,358 | ₹2,063 | 14 Jul 2026 |
| Onion | FAQ | ₹1,222 | ₹2,264 | ₹2,264 | 14 Jul 2026 |
Based on 115 price records across 46 reporting day(s) at this mandi.
Frequently asked questions
What is the Onion rate at Shajapur APMC mandi today?
On 24 Oct 2026, Onion at Shajapur APMC mandi had a modal price of ₹2,699 per quintal (min ₹200, max ₹8,091).
Where is Shajapur APMC mandi located?
Shajapur APMC is a regulated APMC market in Shajapur district, Madhya Pradesh.
← All Onion markets in Madhya Pradesh · All-India Onion prices