Paddy(Dhan)(Common) price at Raichur mandi, Karnataka
Variety-wise Paddy(Dhan)(Common) rates at Raichur APMC market (Raichur district, Karnataka), with min, max and modal prices per quintal. Updated 28 Mar 2025.
Quick answer
At Raichur mandi (Karnataka), Paddy(Dhan)(Common) traded at a modal price of ₹1,243 per quintal (about ₹12/kg) on 28 Mar 2025, with a range of ₹0 to ₹2,493. This is below the Karnataka state average of ₹1,456.
Modal₹1,243per quintal
Min₹0lowest
Max₹2,493highest
Arrival date28 Mar 2025latest
Variety-wise Paddy(Dhan)(Common) prices at Raichur
| Variety | Grade | Min | Max | Modal | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Sona Mahsuri | FAQ | ₹0 | ₹0 | ₹2,139 | 28 Mar 2025 |
| Sona Mahsuri | FAQ | ₹1,489 | ₹2,493 | ₹2,145 | 20 Dec 2017 |
| Rajahamsa | FAQ | ₹1,433 | ₹1,536 | ₹1,536 | 13 Dec 2017 |
| Rajahamsa | FAQ | ₹1,389 | ₹1,549 | ₹1,549 | 6 Dec 2017 |
| Rajahamsa | FAQ | ₹1,352 | ₹1,454 | ₹1,454 | 4 Dec 2017 |
| Rajahamsa | FAQ | ₹1,151 | ₹1,447 | ₹1,447 | 30 Nov 2017 |
| Sona Mahsuri | FAQ | ₹1,480 | ₹2,391 | ₹1,999 | 29 Nov 2017 |
| Sona Mahsuri | FAQ | ₹1,475 | ₹2,239 | ₹1,935 | 24 Nov 2017 |
| Sona Mahsuri | FAQ | ₹1,476 | ₹2,229 | ₹2,029 | 20 Nov 2017 |
| Rajahamsa | FAQ | ₹1,226 | ₹1,559 | ₹1,559 | 15 Nov 2017 |
| Sona Mahsuri | FAQ | ₹1,478 | ₹2,169 | ₹1,799 | 15 Nov 2017 |
| Rajahamsa | FAQ | ₹1,211 | ₹1,479 | ₹1,479 | 11 Nov 2017 |
| Sona Mahsuri | FAQ | ₹1,481 | ₹2,139 | ₹1,779 | 10 Nov 2017 |
| Sona Mahsuri | FAQ | ₹1,480 | ₹1,969 | ₹1,629 | 9 Nov 2017 |
| Rajahamsa | FAQ | ₹1,111 | ₹1,529 | ₹1,311 | 7 Nov 2017 |
| Sona Mahsuri | FAQ | ₹1,481 | ₹2,222 | ₹1,859 | 7 Nov 2017 |
| Rajahamsa | FAQ | ₹1,311 | ₹1,429 | ₹1,429 | 2 Nov 2017 |
| Rajahamsa | FAQ | ₹1,251 | ₹1,321 | ₹1,321 | 30 Oct 2017 |
| Sona Mahsuri | FAQ | ₹1,629 | ₹1,629 | ₹1,629 | 21 Oct 2017 |
| Rajahamsa | FAQ | ₹1,119 | ₹1,119 | ₹1,119 | 9 Oct 2017 |
| Sona Mahsuri | FAQ | ₹1,756 | ₹1,913 | ₹1,913 | 6 Oct 2017 |
| Sona Mahsuri | FAQ | ₹1,489 | ₹1,931 | ₹1,566 | 21 Sep 2017 |
| Sona Mahsuri | FAQ | ₹1,389 | ₹1,789 | ₹1,511 | 18 Sep 2017 |
| Sona Mahsuri | FAQ | ₹1,469 | ₹2,029 | ₹2,029 | 16 Sep 2017 |
| Sona Mahsuri | FAQ | ₹1,612 | ₹2,303 | ₹2,059 | 14 Sep 2017 |
| Sona Mahsuri | FAQ | ₹1,539 | ₹1,909 | ₹1,909 | 4 Sep 2017 |
| Sona Mahsuri | FAQ | ₹1,646 | ₹1,849 | ₹1,849 | 7 Aug 2017 |
| Sona Mahsuri | FAQ | ₹1,626 | ₹1,626 | ₹1,626 | 4 Aug 2017 |
| Sona Mahsuri | FAQ | ₹1,589 | ₹1,979 | ₹1,744 | 31 Jul 2017 |
| Sona Mahsuri | FAQ | ₹1,512 | ₹2,149 | ₹1,908 | 29 Jul 2017 |
| Sona Mahsuri | FAQ | ₹1,566 | ₹2,026 | ₹1,829 | 28 Jul 2017 |
| Rajahamsa | FAQ | ₹1,211 | ₹1,211 | ₹1,211 | 27 Jul 2017 |
| Sona Mahsuri | FAQ | ₹1,569 | ₹2,139 | ₹1,901 | 25 Jul 2017 |
| Sona Mahsuri | FAQ | ₹1,611 | ₹2,009 | ₹1,838 | 20 Jul 2017 |
| Rajahamsa | FAQ | ₹1,301 | ₹1,301 | ₹1,301 | 17 Jul 2017 |
| Rajahamsa | FAQ | ₹1,329 | ₹1,329 | ₹1,329 | 14 Jul 2017 |
| Rajahamsa | FAQ | ₹1,322 | ₹1,322 | ₹1,322 | 13 Jul 2017 |
| Rajahamsa | FAQ | ₹1,256 | ₹1,256 | ₹1,256 | 12 Jul 2017 |
| Sona Mahsuri | FAQ | ₹1,501 | ₹1,926 | ₹1,739 | 1 Jul 2017 |
| Sona Mahsuri | FAQ | ₹1,488 | ₹2,329 | ₹2,180 | 27 Jun 2017 |
| Sona Mahsuri | FAQ | ₹1,011 | ₹2,399 | ₹2,129 | 21 Jun 2017 |
| Sona Mahsuri | FAQ | ₹1,111 | ₹2,280 | ₹1,919 | 20 Jun 2017 |
| Sona Mahsuri | FAQ | ₹1,281 | ₹2,309 | ₹2,009 | 15 Jun 2017 |
| Rajahamsa | FAQ | ₹1,417 | ₹1,417 | ₹1,417 | 14 Jun 2017 |
| Sona Mahsuri | FAQ | ₹1,061 | ₹2,281 | ₹1,959 | 14 Jun 2017 |
| Rajahamsa | FAQ | ₹1,280 | ₹1,396 | ₹1,396 | 5 Jun 2017 |
| Sona Mahsuri | FAQ | ₹1,241 | ₹2,429 | ₹2,181 | 5 Jun 2017 |
| Rajahamsa | FAQ | ₹1,289 | ₹1,369 | ₹1,369 | 3 Jun 2017 |
| Rajahamsa | FAQ | ₹1,405 | ₹1,451 | ₹1,451 | 30 May 2017 |
| Sona Mahsuri | FAQ | ₹1,200 | ₹2,322 | ₹2,079 | 29 May 2017 |
| Sona Mahsuri | FAQ | ₹1,100 | ₹2,111 | ₹1,754 | 23 May 2017 |
| Paddy Dappa | FAQ | ₹1,280 | ₹1,280 | ₹1,280 | 20 May 2017 |
| Rajahamsa | FAQ | ₹1,232 | ₹1,429 | ₹1,429 | 20 May 2017 |
| Sona Mahsuri | FAQ | ₹1,230 | ₹2,049 | ₹1,769 | 19 May 2017 |
| Paddy Dappa | FAQ | ₹1,290 | ₹1,335 | ₹1,335 | 18 May 2017 |
| Sona Mahsuri | FAQ | ₹1,229 | ₹2,042 | ₹1,769 | 18 May 2017 |
| Rajahamsa | FAQ | ₹1,221 | ₹1,394 | ₹1,394 | 16 May 2017 |
| Sona Mahsuri | FAQ | ₹1,111 | ₹2,039 | ₹1,738 | 16 May 2017 |
| Sona Mahsuri | FAQ | ₹1,089 | ₹2,025 | ₹1,769 | 11 May 2017 |
| Paddy Dappa | FAQ | ₹1,150 | ₹1,211 | ₹1,211 | 10 May 2017 |
| Sona Mahsuri | FAQ | ₹1,050 | ₹1,849 | ₹1,659 | 8 May 2017 |
| Paddy Dappa | FAQ | ₹1,050 | ₹1,105 | ₹1,105 | 3 May 2017 |
| Paddy Dappa | FAQ | ₹1,266 | ₹1,266 | ₹1,266 | 27 Apr 2017 |
| Sona Mahsuri | FAQ | ₹1,241 | ₹2,179 | ₹1,989 | 21 Apr 2017 |
| Rajahamsa | FAQ | ₹1,061 | ₹1,476 | ₹1,476 | 20 Apr 2017 |
| Rajahamsa | FAQ | ₹1,286 | ₹1,456 | ₹1,456 | 18 Apr 2017 |
| Sona Mahsuri | FAQ | ₹1,453 | ₹2,280 | ₹1,939 | 13 Apr 2017 |
| Sona Mahsuri | FAQ | ₹1,341 | ₹2,180 | ₹1,864 | 11 Apr 2017 |
| Rajahamsa | FAQ | ₹1,286 | ₹1,426 | ₹1,426 | 10 Apr 2017 |
| Sona Mahsuri | FAQ | ₹1,311 | ₹2,430 | ₹2,129 | 7 Apr 2017 |
| Rajahamsa | FAQ | ₹1,261 | ₹1,419 | ₹1,419 | 3 Apr 2017 |
| Sona Mahsuri | FAQ | ₹1,381 | ₹1,931 | ₹1,641 | 30 Mar 2017 |
| Paddy Dappa | FAQ | ₹1,236 | ₹1,239 | ₹1,239 | 27 Mar 2017 |
| Sona Mahsuri | FAQ | ₹1,479 | ₹2,099 | ₹1,706 | 24 Mar 2017 |
| Sona Mahsuri | FAQ | ₹1,546 | ₹2,269 | ₹1,889 | 21 Mar 2017 |
| Sona Mahsuri | FAQ | ₹1,551 | ₹1,979 | ₹1,616 | 15 Mar 2017 |
| Rajahamsa | FAQ | ₹1,529 | ₹1,761 | ₹1,761 | 8 Mar 2017 |
| Sona Mahsuri | FAQ | ₹1,609 | ₹2,169 | ₹1,849 | 6 Mar 2017 |
| Rajahamsa | FAQ | ₹1,529 | ₹1,586 | ₹1,586 | 2 Mar 2017 |
| Sona Mahsuri | FAQ | ₹1,301 | ₹2,279 | ₹2,016 | 28 Feb 2017 |
| Sona Mahsuri | FAQ | ₹1,511 | ₹2,259 | ₹2,066 | 23 Feb 2017 |
| Sona Mahsuri | FAQ | ₹1,719 | ₹2,389 | ₹1,988 | 17 Feb 2017 |
| Sona Mahsuri | FAQ | ₹1,519 | ₹2,139 | ₹1,955 | 15 Feb 2017 |
| Rajahamsa | FAQ | ₹1,569 | ₹1,569 | ₹1,569 | 10 Feb 2017 |
| Sona Mahsuri | FAQ | ₹1,401 | ₹2,311 | ₹2,159 | 10 Feb 2017 |
| Rajahamsa | FAQ | ₹1,401 | ₹1,625 | ₹1,625 | 8 Feb 2017 |
| Rajahamsa | FAQ | ₹1,499 | ₹1,659 | ₹1,659 | 4 Feb 2017 |
| Rajahamsa | FAQ | ₹1,501 | ₹1,582 | ₹1,582 | 3 Feb 2017 |
| Rajahamsa | FAQ | ₹1,326 | ₹1,629 | ₹1,629 | 1 Feb 2017 |
| Sona Mahsuri | FAQ | ₹1,256 | ₹2,391 | ₹2,111 | 24 Jan 2017 |
| Sona Mahsuri | FAQ | ₹1,202 | ₹2,216 | ₹2,000 | 11 Jan 2017 |
| Rajahamsa | FAQ | ₹1,246 | ₹1,559 | ₹1,559 | 10 Jan 2017 |
| Paddy Dappa | FAQ | ₹719 | ₹719 | ₹719 | 9 Jan 2017 |
| Rajahamsa | FAQ | ₹1,119 | ₹1,551 | ₹1,349 | 9 Jan 2017 |
| Rajahamsa | FAQ | ₹1,219 | ₹1,589 | ₹1,589 | 7 Jan 2017 |
| Rajahamsa | FAQ | ₹1,119 | ₹1,569 | ₹1,359 | 5 Jan 2017 |
| Sona Mahsuri | FAQ | ₹1,301 | ₹2,318 | ₹1,989 | 5 Jan 2017 |
| Rajahamsa | FAQ | ₹1,321 | ₹1,559 | ₹1,559 | 4 Jan 2017 |
| Rajahamsa | FAQ | ₹1,286 | ₹1,610 | ₹1,439 | 3 Jan 2017 |
| Paddy Dappa | Small | ₹587 | ₹587 | ₹587 | 29 Dec 2010 |
| Sona Mahsuri | Large | ₹819 | ₹1,172 | ₹1,021 | 29 Dec 2010 |
| Sona Mahsuri | Small | ₹611 | ₹1,270 | ₹1,041 | 28 Dec 2010 |
| Rajahamsa | Small | ₹836 | ₹1,036 | ₹1,024 | 24 Dec 2010 |
| Rajahamsa | Medium | ₹706 | ₹972 | ₹936 | 9 Dec 2010 |
| Rajahamsa | Medium | ₹659 | ₹1,014 | ₹968 | 3 Dec 2010 |
| Sona Mahsuri | Large | ₹700 | ₹1,231 | ₹956 | 22 Nov 2010 |
| Rajahamsa | Medium | ₹751 | ₹951 | ₹876 | 19 Nov 2010 |
| Rajahamsa | Medium | ₹670 | ₹839 | ₹751 | 13 Nov 2010 |
| Rajahamsa | Medium | ₹700 | ₹909 | ₹889 | 12 Nov 2010 |
| Rajahamsa | Medium | ₹646 | ₹905 | ₹865 | 11 Nov 2010 |
| Rajahamsa | Small | ₹633 | ₹856 | ₹837 | 8 Nov 2010 |
| Paddy Dappa | Small | ₹575 | ₹575 | ₹575 | 28 Oct 2010 |
| Rajahamsa | Small | ₹719 | ₹893 | ₹869 | 28 Oct 2010 |
| Sona Mahsuri | Small | ₹626 | ₹866 | ₹842 | 28 Oct 2010 |
| Rajahamsa | Small | ₹641 | ₹889 | ₹826 | 27 Oct 2010 |
| Rajahamsa | Small | ₹683 | ₹901 | ₹858 | 25 Oct 2010 |
| Sona Mahsuri | Small | ₹619 | ₹999 | ₹800 | 21 Oct 2010 |
| Sona Mahsuri | Small | ₹640 | ₹965 | ₹829 | 13 Oct 2010 |
| Sona Mahsuri | Small | ₹722 | ₹991 | ₹971 | 11 Oct 2010 |
| Rajahamsa | Small | ₹630 | ₹943 | ₹839 | 5 Oct 2010 |
| Rajahamsa | Small | ₹650 | ₹889 | ₹878 | 30 Sep 2010 |
| Sona Mahsuri | Small | ₹846 | ₹1,033 | ₹999 | 28 Sep 2010 |
| Sona Mahsuri | Small | ₹891 | ₹1,099 | ₹1,045 | 24 Sep 2010 |
| Rajahamsa | Small | ₹760 | ₹819 | ₹800 | 22 Sep 2010 |
| Rajahamsa | Small | ₹679 | ₹760 | ₹703 | 17 Sep 2010 |
| Rajahamsa | Small | ₹619 | ₹742 | ₹709 | 14 Sep 2010 |
| Rajahamsa | Small | ₹743 | ₹870 | ₹752 | 9 Sep 2010 |
| Sona Mahsuri | Small | ₹866 | ₹1,212 | ₹999 | 6 Sep 2010 |
| Sona Mahsuri | FAQ | ₹876 | ₹1,022 | ₹999 | 27 Aug 2010 |
| Sona Mahsuri | Small | ₹906 | ₹1,259 | ₹1,006 | 26 Aug 2010 |
| Rajahamsa | Small | ₹771 | ₹771 | ₹771 | 24 Aug 2010 |
| Sona Mahsuri | Small | ₹780 | ₹982 | ₹944 | 20 Aug 2010 |
| Rajahamsa | Small | ₹973 | ₹1,003 | ₹1,003 | 18 Aug 2010 |
| Sona Mahsuri | Small | ₹819 | ₹983 | ₹972 | 17 Aug 2010 |
| Rajahamsa | Small | ₹841 | ₹907 | ₹905 | 16 Aug 2010 |
| Sona Mahsuri | Small | ₹721 | ₹1,311 | ₹956 | 9 Aug 2010 |
| Paddy Dappa | Small | ₹729 | ₹729 | ₹729 | 5 Aug 2010 |
| Rajahamsa | Small | ₹841 | ₹919 | ₹881 | 4 Aug 2010 |
| Sona Mahsuri | Small | ₹721 | ₹1,239 | ₹972 | 2 Aug 2010 |
| Sona Mahsuri | Small | ₹629 | ₹1,266 | ₹933 | 31 Jul 2010 |
| Sona Mahsuri | Small | ₹819 | ₹1,179 | ₹914 | 30 Jul 2010 |
| Rajahamsa | Small | ₹856 | ₹923 | ₹923 | 27 Jul 2010 |
| Rajahamsa | Small | ₹715 | ₹948 | ₹900 | 23 Jul 2010 |
| Sona Mahsuri | Small | ₹719 | ₹1,222 | ₹963 | 23 Jul 2010 |
| Rajahamsa | Small | ₹926 | ₹926 | ₹926 | 22 Jul 2010 |
| Rajahamsa | Small | ₹702 | ₹973 | ₹923 | 21 Jul 2010 |
| Sona Mahsuri | Small | ₹769 | ₹1,291 | ₹999 | 21 Jul 2010 |
| Paddy Dappa | Small | ₹846 | ₹846 | ₹846 | 20 Jul 2010 |
| Rajahamsa | Small | ₹739 | ₹953 | ₹900 | 20 Jul 2010 |
| Sona Mahsuri | Small | ₹779 | ₹1,390 | ₹950 | 20 Jul 2010 |
| Sona Mahsuri | Small | ₹719 | ₹1,291 | ₹925 | 17 Jul 2010 |
| Sona Mahsuri | Small | ₹711 | ₹1,433 | ₹914 | 14 Jul 2010 |
| Paddy Dappa | Small | ₹847 | ₹847 | ₹847 | 6 Jul 2010 |
| Sona Mahsuri | Small | ₹701 | ₹1,312 | ₹921 | 3 Jul 2010 |
| Rajahamsa | Medium | ₹819 | ₹1,028 | ₹1,028 | 1 Jul 2010 |
| Rajahamsa | Small | ₹801 | ₹1,003 | ₹966 | 30 Jun 2010 |
| Paddy Dappa | Small | ₹719 | ₹719 | ₹719 | 24 Jun 2010 |
| Rajahamsa | FAQ | ₹885 | ₹987 | ₹979 | 23 Jun 2010 |
| Rajahamsa | Small | ₹829 | ₹989 | ₹973 | 19 Jun 2010 |
| Sona Mahsuri | Medium | ₹755 | ₹1,333 | ₹870 | 17 Jun 2010 |
| Rajahamsa | Small | ₹837 | ₹881 | ₹867 | 16 Jun 2010 |
| Sona Mahsuri | Medium | ₹797 | ₹1,473 | ₹849 | 11 Jun 2010 |
| Sona Mahsuri | Medium | ₹702 | ₹1,400 | ₹872 | 9 Jun 2010 |
| Sona Mahsuri | Small | ₹716 | ₹1,443 | ₹871 | 8 Jun 2010 |
| Paddy Dappa | Small | ₹747 | ₹833 | ₹833 | 5 Jun 2010 |
| Rajahamsa | Small | ₹786 | ₹969 | ₹933 | 3 Jun 2010 |
| Sona Mahsuri | Large | ₹712 | ₹1,415 | ₹831 | 3 Jun 2010 |
| Sona Mahsuri | Small | ₹712 | ₹1,415 | ₹831 | 3 Jun 2010 |
| Rajahamsa | Medium | ₹781 | ₹946 | ₹922 | 31 May 2010 |
| Paddy Dappa | Large | ₹813 | ₹813 | ₹813 | 29 May 2010 |
| Rajahamsa | Large | ₹857 | ₹953 | ₹907 | 29 May 2010 |
| Sona Mahsuri | FAQ | ₹731 | ₹1,311 | ₹821 | 27 May 2010 |
| Rajahamsa | Small | ₹780 | ₹923 | ₹847 | 22 May 2010 |
| Paddy Dappa | Small | ₹711 | ₹841 | ₹791 | 21 May 2010 |
| Paddy Dappa | Small | ₹737 | ₹873 | ₹833 | 19 May 2010 |
| Sona Mahsuri | Large | ₹701 | ₹1,111 | ₹849 | 18 May 2010 |
| Rajahamsa | Small | ₹771 | ₹931 | ₹821 | 15 May 2010 |
| Paddy Dappa | Small | ₹707 | ₹831 | ₹748 | 13 May 2010 |
| Sona Mahsuri | Medium | ₹727 | ₹1,265 | ₹878 | 13 May 2010 |
| Sona Mahsuri | Medium | ₹681 | ₹1,168 | ₹839 | 12 May 2010 |
| Paddy Dappa | Small | ₹695 | ₹779 | ₹759 | 10 May 2010 |
| Paddy Dappa | Small | ₹670 | ₹792 | ₹761 | 6 May 2010 |
| Paddy Dappa | Large | ₹689 | ₹755 | ₹737 | 29 Apr 2010 |
| Paddy Dappa | Medium | ₹726 | ₹746 | ₹726 | 23 Apr 2010 |
| Rajahamsa | Large | ₹801 | ₹911 | ₹839 | 20 Apr 2010 |
| Rajahamsa | Medium | ₹719 | ₹880 | ₹811 | 19 Apr 2010 |
| Rajahamsa | Medium | ₹771 | ₹926 | ₹886 | 17 Apr 2010 |
| Paddy Dappa | Small | ₹666 | ₹666 | ₹666 | 15 Apr 2010 |
| Rajahamsa | Medium | ₹825 | ₹945 | ₹863 | 13 Apr 2010 |
| Sona Mahsuri | Large | ₹900 | ₹1,306 | ₹940 | 13 Apr 2010 |
| Rajahamsa | Medium | ₹896 | ₹911 | ₹911 | 12 Apr 2010 |
| Sona Mahsuri | Medium | ₹899 | ₹1,252 | ₹1,119 | 9 Apr 2010 |
| Rajahamsa | Large | ₹811 | ₹962 | ₹958 | 8 Apr 2010 |
| Sona Mahsuri | Large | ₹919 | ₹1,195 | ₹971 | 8 Apr 2010 |
| Rajahamsa | Medium | ₹828 | ₹950 | ₹933 | 6 Apr 2010 |
| Rajahamsa | Large | ₹884 | ₹965 | ₹902 | 1 Apr 2010 |
| Sona Mahsuri | Small | ₹884 | ₹1,173 | ₹909 | 30 Mar 2010 |
| Rajahamsa | Medium | ₹837 | ₹981 | ₹962 | 27 Mar 2010 |
| Paddy Dappa | Small | ₹513 | ₹513 | ₹513 | 22 Mar 2010 |
| Rajahamsa | Small | ₹751 | ₹969 | ₹956 | 18 Mar 2010 |
Based on 227 price records across 201 reporting day(s) at this mandi.
Frequently asked questions
What is the Paddy(Dhan)(Common) rate at Raichur mandi today?
On 28 Mar 2025, Paddy(Dhan)(Common) at Raichur mandi had a modal price of ₹1,243 per quintal (min ₹0, max ₹2,493).
Where is Raichur mandi located?
Raichur is a regulated APMC market in Raichur district, Karnataka.
← All Paddy(Dhan)(Common) markets in Karnataka · All-India Paddy(Dhan)(Common) prices