Snakeguard price in Tamil Nadu today
Daily mandi rates for Snakeguard across APMC markets in Tamil Nadu, with min, max and modal prices per quintal. Updated 15 Sep 2026.
Quick answer
In Tamil Nadu, the modal price of Snakeguard is about ₹3,572 per quintal (about ₹36/kg) as of 15 Sep 2026 (range ₹700–₹8,000) across 194 markets. That is about 15% above the national modal price of ₹3,110.
Modal₹3,572per quintal
Min₹700lowest
Max₹8,000highest
Markets194in Tamil Nadu
Snakeguard price by market in Tamil Nadu
| Market | District | Modal | Min | Max | Updated |
|---|---|---|---|---|---|
| AJattihalli(Uzhavar Sandhai ) | Dharmapuri | ₹2,640 | ₹1,200 | ₹4,000 | 15 Sep 2026 |
| Alangudi(Uzhavar Sandhai ) | Pudukkottai | ₹3,441 | ₹1,000 | ₹5,000 | 14 Sep 2026 |
| Ambattur(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvellore | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | 12 Sep 2026 |
| Ammapet(Uzhavar Sandhai ) | Salem | ₹3,479 | ₹1,600 | ₹4,000 | 15 Sep 2026 |
| Anaiyur(Uzhavar Sandhai ) | Madurai | ₹3,652 | ₹1,600 | ₹6,500 | 14 Sep 2026 |
| Andipatti(Uzhavar Sandhai ) | Theni | ₹3,021 | ₹1,200 | ₹4,600 | 15 Sep 2026 |
| Anna nagar(Uzhavar Sandhai ) | Madurai | ₹4,352 | ₹2,600 | ₹6,000 | 15 Sep 2026 |
| Arani(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvannamalai | ₹2,850 | ₹1,600 | ₹4,200 | 15 Sep 2026 |
| Aranthangi(Uzhavar Sandhai ) | Pudukkottai | ₹3,366 | ₹1,500 | ₹5,000 | 15 Sep 2026 |
| Arcot(Uzhavar Sandhai ) | Ranipet | ₹3,166 | ₹2,000 | ₹4,000 | 15 Sep 2026 |
| Ariyalur(Uzhavar Sandhai) | Ariyalur | ₹3,315 | ₹1,800 | ₹4,500 | 15 Sep 2026 |
| Aruppukottai(Uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar | ₹3,839 | ₹2,500 | ₹5,000 | 14 Sep 2026 |
| Athur(Uzhavar Sandhai ) | Salem | ₹2,788 | ₹1,200 | ₹4,000 | 15 Sep 2026 |
| Attayampatti(Uzhavar Sandhai ) | Salem | ₹3,398 | ₹1,600 | ₹4,000 | 14 Sep 2026 |
| Avallapalli(Uzhavar Sandhai ) | Krishnagiri | ₹3,218 | ₹1,000 | ₹4,000 | 15 Sep 2026 |
| Bodinayakanur(Uzhavar Sandhai ) | Theni | ₹3,421 | ₹1,000 | ₹4,600 | 14 Sep 2026 |
| Chengalpet(Uzhavar Sandhai ) | Chengalpattu | ₹4,558 | ₹3,000 | ₹5,000 | 15 Sep 2026 |
| Chengam(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvannamalai | ₹3,247 | ₹2,000 | ₹4,000 | 14 Sep 2026 |
| Cheyyar(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvannamalai | ₹2,826 | ₹1,500 | ₹4,200 | 14 Sep 2026 |
| Chidambaram(Uzhavar Sandhai ) | Cuddalore | ₹2,545 | ₹2,000 | ₹3,000 | 12 Sep 2026 |
| Chinnalapatti(Uzhavar Sandhai ) | Dindigul | ₹4,650 | ₹1,500 | ₹7,000 | 15 Sep 2026 |
| Chinnamanur(Uzhavar Sandhai ) | Theni | ₹3,614 | ₹1,400 | ₹4,800 | 15 Sep 2026 |
| Chokkikulam(Uzhavar Sandhai ) | Madurai | ₹3,587 | ₹1,600 | ₹5,000 | 15 Sep 2026 |
| Coonoor(Uzhavar Sandhai ) | The Nilgiris | ₹3,506 | ₹2,300 | ₹4,500 | 15 Sep 2026 |
| Cuddalore(Uzhavar Sandhai ) | Cuddalore | ₹3,678 | ₹2,000 | ₹4,500 | 15 Sep 2026 |
| Denkanikottai(Uzhavar Sandhai ) | Krishnagiri | ₹3,174 | ₹1,000 | ₹4,000 | 14 Sep 2026 |
| Devakottai (Uzhavar Sandhai ) | Sivaganga | ₹3,551 | ₹2,000 | ₹4,200 | 15 Sep 2026 |
| Devaram(Uzhavar Sandhai ) | Theni | ₹3,106 | ₹1,200 | ₹4,200 | 15 Sep 2026 |
| Dharapuram(Uzhavar Sandhai ) | Thirupur | ₹3,570 | ₹1,500 | ₹4,500 | 15 Sep 2026 |
| Dharmapuri(Uzhavar Sandhai ) | Dharmapuri | ₹2,421 | ₹1,200 | ₹4,600 | 14 Sep 2026 |
| Dindigul(Uzhavar Sandhai ) | Dindigul | ₹4,780 | ₹1,200 | ₹7,000 | 14 Sep 2026 |
| Edapadi (Uzhavar Sandhai ) | Salem | ₹3,494 | ₹1,600 | ₹4,000 | 15 Sep 2026 |
| Elampillai(Uzhavar Sandhai ) | Salem | ₹3,499 | ₹1,500 | ₹4,000 | 15 Sep 2026 |
| Gandarvakottai(Uzhavar Sandhai ) | Pudukkottai | ₹3,273 | ₹1,000 | ₹5,000 | 14 Sep 2026 |
| Gandhigramam(Uzhavar Sandhai) | Karur | ₹3,699 | ₹3,000 | ₹5,000 | 15 Sep 2026 |
| Gingee(Uzhavar Sandhai ) | Villupuram | ₹4,115 | ₹2,500 | ₹5,000 | 15 Sep 2026 |
| Gobichettipalayam(Uzhavar Sandhai ) | Erode | ₹3,719 | ₹2,200 | ₹4,800 | 15 Sep 2026 |
| Gudalur(Uzhavar Sandhai ) | The Nilgiris | ₹3,418 | ₹2,200 | ₹4,000 | 15 Sep 2026 |
| Gudiyatham(Uzhavar Sandhai ) | Vellore | ₹3,019 | ₹2,400 | ₹4,000 | 14 Sep 2026 |
| Guduvancheri(Uzhavar Sandhai ) | Chengalpattu | ₹4,227 | ₹3,500 | ₹5,000 | 14 Sep 2026 |
| Harur(Uzhavar Sandhai ) | Dharmapuri | ₹3,213 | ₹2,200 | ₹4,000 | 15 Sep 2026 |
| Hasthampatti(Uzhavar Sandhai ) | Salem | ₹3,569 | ₹2,000 | ₹4,200 | 14 Sep 2026 |
| Hosur(Uzhavar Sandhai ) | Krishnagiri | ₹3,181 | ₹1,000 | ₹4,000 | 15 Sep 2026 |
| Jalagandapuram(Uzhavar Sandhai ) | Salem | ₹3,497 | ₹1,800 | ₹4,000 | 15 Sep 2026 |
| Jameenrayapettai(Uzhavar Sandhai ) | Chengalpattu | ₹4,112 | ₹2,500 | ₹6,000 | 15 Sep 2026 |
| Jeyankondam (Uzhavar Sandhai ) | Ariyalur | ₹3,469 | ₹2,000 | ₹4,000 | 14 Sep 2026 |
| Kahithapattarai(Uzhavar Sandhai ) | Vellore | ₹2,489 | ₹2,000 | ₹3,000 | 14 Sep 2026 |
| Kallakurichi(Uzhavar Sandhai ) | Kallakuruchi | ₹4,179 | ₹2,000 | ₹5,000 | 15 Sep 2026 |
| Kambam(Uzhavar Sandhai ) | Theni | ₹2,940 | ₹1,200 | ₹4,500 | 15 Sep 2026 |
| Kancheepuram(Uzhavar Sandhai ) | Kancheepuram | ₹3,175 | ₹2,500 | ₹3,600 | 15 Sep 2026 |
| Kangayam(Uzhavar Sandhai ) | Thirupur | ₹4,291 | ₹3,100 | ₹5,500 | 14 Sep 2026 |
| Karaikudi(Uzhavar Sandhai ) | Sivaganga | ₹3,827 | ₹2,500 | ₹6,400 | 15 Sep 2026 |
| Karambakkudi(Uzhavar Sandhai ) | Pudukkottai | ₹3,656 | ₹1,500 | ₹5,000 | 15 Sep 2026 |
| Karimangalam(Uzhavar Sandhai) | Dharmapuri | ₹3,010 | ₹2,300 | ₹5,000 | 14 Sep 2026 |
| Kariyapatti(Uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar | ₹3,892 | ₹2,000 | ₹5,000 | 15 Sep 2026 |
| Karur(Uzhavar Sandhai ) | Karur | ₹3,500 | ₹1,500 | ₹5,000 | 15 Sep 2026 |
| Katpadi (Uzhavar Sandhai ) | Vellore | ₹2,861 | ₹2,000 | ₹3,500 | 15 Sep 2026 |
| Katpadi(Uzhavar Santhai) | Vellore | ₹1,137 | ₹700 | ₹1,800 | 31 Dec 2009 |
| Kaveripattinam(Uzhavar Sandhai ) | Krishnagiri | ₹2,906 | ₹2,000 | ₹3,000 | 14 Sep 2026 |
| Keelpennathur(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvannamalai | ₹4,230 | ₹2,000 | ₹6,000 | 27 Jul 2026 |
| KKNagar(Uzhavar Sandhai ) | Thiruchirappalli | ₹4,260 | ₹3,600 | ₹6,000 | 15 Sep 2026 |
| Kovilpatti(Uzhavar Sandhai ) | Tuticorin | ₹4,014 | ₹2,000 | ₹5,500 | 15 Sep 2026 |
| Krishnagiri(Uzhavar Sandhai ) | Krishnagiri | ₹3,114 | ₹1,600 | ₹3,600 | 15 Sep 2026 |
| Kulithalai(Uzhavar Sandhai ) | Karur | ₹3,350 | ₹2,000 | ₹5,500 | 14 Sep 2026 |
| Kumarapalayam(Uzhavar Sandhai ) | Namakkal | ₹4,303 | ₹1,600 | ₹6,000 | 15 Sep 2026 |
| Kumbakonam (Uzhavar Sandhai ) | Thanjavur | ₹4,227 | ₹2,400 | ₹5,400 | 14 Sep 2026 |
| Kundrathur(Uzhavar Sandhai ) | Kancheepuram | ₹3,394 | ₹2,000 | ₹4,000 | 14 Sep 2026 |
| Kurichi(Uzhavar Sandhai ) | Coimbatore | ₹3,347 | ₹2,000 | ₹4,000 | 15 Sep 2026 |
| Lalgudi(Uzhavar Sandhai ) | Thiruchirappalli | ₹4,328 | ₹2,000 | ₹6,600 | 15 Sep 2026 |
| Madhuranthagam(Uzhavar Sandhai ) | Chengalpattu | ₹3,840 | ₹2,000 | ₹4,000 | 11 Sep 2026 |
| Manachanallur(Uzhavar Sandhai ) | Thiruchirappalli | ₹3,871 | ₹1,800 | ₹5,600 | 14 Sep 2026 |
| Manapparai(Uzhavar Sandhai ) | Thiruchirappalli | ₹4,166 | ₹2,000 | ₹6,000 | 15 Sep 2026 |
| Mannargudi I(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvarur | ₹3,770 | ₹2,400 | ₹5,000 | 14 Sep 2026 |
| Mannargudi II(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvarur | ₹3,769 | ₹2,400 | ₹5,600 | 15 Sep 2026 |
| Mayiladuthurai(Uzhavar Sandhai ) | Nagapattinam | ₹4,324 | ₹3,000 | ₹5,000 | 15 Sep 2026 |
| Mecheri(Uzhavar Sandhai) | Salem | ₹3,644 | ₹2,500 | ₹4,000 | 15 Sep 2026 |
| Medavakkam(Uzhavar Sandhai ) | Chengalpattu | ₹2,557 | ₹2,200 | ₹2,800 | 20 Mar 2025 |
| Melapalayam(Uzhavar Sandhai ) | Thirunelveli | ₹2,158 | ₹1,400 | ₹4,000 | 15 Sep 2026 |
| Melur(Uzhavar Sandhai ) | Madurai | ₹3,575 | ₹1,600 | ₹4,500 | 14 Sep 2026 |
| Mettupalayam(Uzhavar Sandhai ) | Coimbatore | ₹3,061 | ₹1,600 | ₹4,000 | 15 Sep 2026 |
| Mettur(Uzhavar Sandhai ) | Salem | ₹3,401 | ₹1,500 | ₹4,000 | 15 Sep 2026 |
| Mohanur(Uzhavar Sandhai ) | Namakkal | ₹5,192 | ₹2,800 | ₹6,800 | 15 Sep 2026 |
| Musiri(Uzhavar Sandhai ) | Thiruchirappalli | ₹3,739 | ₹1,500 | ₹5,000 | 15 Sep 2026 |
| Muthupettai(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvarur | ₹3,536 | ₹2,600 | ₹5,000 | 14 Sep 2026 |
| Myladi(Uzhavar Sandhai ) | Nagercoil (Kannyiakumari) | ₹4,255 | ₹3,500 | ₹8,000 | 15 Sep 2026 |
| Nagapattinam(Uzhavar Sandhai ) | Nagapattinam | ₹3,254 | ₹2,500 | ₹3,900 | 14 Sep 2026 |
| Namakkal(Uzhavar Sandhai ) | Namakkal | ₹4,811 | ₹2,100 | ₹7,000 | 15 Sep 2026 |
| Nanganallur(Uzhavar Sandhai ) | Chengalpattu | ₹4,472 | ₹2,200 | ₹6,000 | 15 Sep 2026 |
| Naravarikuppam(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvellore | ₹3,833 | ₹2,500 | ₹5,000 | 11 Sep 2026 |
| Natrampalli(Uzhavar Sandhai ) | Thirupathur | ₹3,336 | ₹2,000 | ₹4,000 | 15 Sep 2026 |
| Needamangalam(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvarur | ₹3,525 | ₹2,600 | ₹4,800 | 14 Sep 2026 |
| NGO Colony(Uzhavar Sandhai ) | Thirunelveli | ₹1,927 | ₹1,200 | ₹3,500 | 15 Sep 2026 |
| Padappai(Uzhavar Sandhai ) | Kancheepuram | ₹3,255 | ₹2,000 | ₹4,500 | 15 Sep 2026 |
| Palacode(Uzhavar Sandhai ) | Dharmapuri | ₹2,559 | ₹1,200 | ₹3,200 | 15 Sep 2026 |
| Palanganatham(Uzhavar Sandhai ) | Madurai | ₹3,626 | ₹1,500 | ₹4,500 | 15 Sep 2026 |
| Palani(Uzhavar Sandhai ) | Dindigul | ₹2,167 | ₹1,200 | ₹3,000 | 15 Sep 2026 |
| Palayamkottai(Uzhavar Sandhai ) | Thirunelveli | ₹1,988 | ₹1,400 | ₹3,500 | 14 Sep 2026 |
| Palladam(Uzhavar Sandhai ) | Thirupur | ₹3,620 | ₹1,500 | ₹4,000 | 15 Sep 2026 |
| Pallapatti (Uzhavar Sandhai ) | Karur | ₹3,763 | ₹2,000 | ₹5,000 | 15 Sep 2026 |
| Pallavaram(Uzhavar Sandhai ) | Chengalpattu | ₹4,127 | ₹2,500 | ₹5,000 | 15 Sep 2026 |
| Pallikonda(Uzhavar Sandhai) | Vellore | ₹2,933 | ₹2,500 | ₹3,500 | 13 Sep 2026 |
| Panruti(Uzhavar Sandhai ) | Cuddalore | ₹3,040 | ₹2,000 | ₹4,000 | 14 Sep 2026 |
| Papanasam(Uzhavar Sandhai ) | Thanjavur | ₹4,083 | ₹2,400 | ₹6,000 | 15 Sep 2026 |
| Paramakudi(Uzhavar Sandhai ) | Ramanathapuram | ₹4,914 | ₹4,000 | ₹6,000 | 15 Sep 2026 |
| Paramathivelur(Uzhavar Sandhai ) | Namakkal | ₹5,092 | ₹2,000 | ₹7,000 | 15 Sep 2026 |
| Paruthipattu(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvellore | ₹4,000 | ₹3,000 | ₹5,000 | 15 Sep 2026 |
| Pattukottai(Uzhavar Sandhai ) | Thanjavur | ₹4,219 | ₹2,800 | ₹5,000 | 14 Sep 2026 |
| Pennagaram(Uzhavar Sandhai ) | Dharmapuri | ₹3,240 | ₹1,500 | ₹3,500 | 14 Sep 2026 |
| Perambakkam(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvellore | ₹4,127 | ₹3,000 | ₹5,000 | 14 Sep 2026 |
| Perambalur(Uzhavar Sandhai ) | Perambalur | ₹3,544 | ₹1,600 | ₹4,800 | 14 Sep 2026 |
| Perampet(Uzhavar Sandhai) | Vellore | ₹3,040 | ₹2,000 | ₹4,000 | 15 Sep 2026 |
| Peravurani(Uzhavar Sandhai) | Thanjavur | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | 14 Sep 2026 |
| Periyakulam(Uzhavar Sandhai ) | Theni | ₹3,080 | ₹1,200 | ₹4,600 | 14 Sep 2026 |
| Periyar Nagar(Uzhavar Sandhai ) | Erode | ₹3,437 | ₹2,000 | ₹4,400 | 15 Sep 2026 |
| Perundurai(Uzhavar Sandhai ) | Erode | ₹3,751 | ₹1,800 | ₹6,500 | 15 Sep 2026 |
| Pollachi(Uzhavar Sandhai ) | Coimbatore | ₹3,482 | ₹2,000 | ₹4,000 | 14 Sep 2026 |
| Polur(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvannamalai | ₹2,821 | ₹2,000 | ₹4,000 | 15 Sep 2026 |
| Ponnamaravathi(Uzhavar Sandhai) | Pudukkottai | ₹3,596 | ₹2,500 | ₹4,500 | 15 Sep 2026 |
| Pudukottai(Uzhavar Sandhai ) | Pudukkottai | ₹3,513 | ₹1,000 | ₹5,500 | 15 Sep 2026 |
| Rajapalayam(Uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar | ₹3,319 | ₹1,500 | ₹5,000 | 15 Sep 2026 |
| Ramanathapuram(Uzhavar Sandhai ) | Ramanathapuram | ₹5,212 | ₹3,500 | ₹8,000 | 14 Sep 2026 |
| Ranipettai(Uzhavar Sandhai ) | Ranipet | ₹3,182 | ₹2,000 | ₹6,800 | 14 Sep 2026 |
| Rasipuram(Uzhavar Sandhai ) | Namakkal | ₹4,464 | ₹2,000 | ₹5,500 | 15 Sep 2026 |
| RSPuram(Uzhavar Sandhai ) | Coimbatore | ₹3,181 | ₹2,200 | ₹4,400 | 14 Sep 2026 |
| Sampath Nagar(Uzhavar Sandhai ) | Erode | ₹3,369 | ₹2,000 | ₹4,200 | 15 Sep 2026 |
| Sankarankoil(Uzhavar Sandhai ) | Tenkasi | ₹3,844 | ₹2,000 | ₹5,000 | 15 Sep 2026 |
| Sankarapuram(Uzhavar Sandhai ) | Kallakuruchi | ₹4,288 | ₹2,000 | ₹5,000 | 15 Sep 2026 |
| Sathiyamagalam(Uzhavar Sandhai ) | Erode | ₹3,624 | ₹2,000 | ₹4,600 | 15 Sep 2026 |
| Sathur(Uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar | ₹3,171 | ₹1,500 | ₹5,000 | 15 Sep 2026 |
| Singampunari(Uzhavar Sandhai ) | Sivaganga | ₹3,470 | ₹2,200 | ₹4,200 | 15 Sep 2026 |
| Singanallur(Uzhavar Sandhai ) | Coimbatore | ₹3,358 | ₹2,000 | ₹4,400 | 15 Sep 2026 |
| Sirkali(Uzhavar Sandhai ) | Nagapattinam | ₹4,563 | ₹2,500 | ₹5,000 | 15 Sep 2026 |
| Sivagangai (Uzhavar Sandhai ) | Sivaganga | ₹3,858 | ₹1,800 | ₹4,600 | 14 Sep 2026 |
| Sivakasi(Uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar | ₹3,678 | ₹1,800 | ₹5,000 | 15 Sep 2026 |
| Sooramangalam(Uzhavar Sandhai ) | Salem | ₹3,632 | ₹1,800 | ₹4,000 | 14 Sep 2026 |
| Srivilliputhur(Uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar | ₹3,868 | ₹1,600 | ₹5,000 | 14 Sep 2026 |
| Sulur(Uzhavar Sandhai ) | Coimbatore | ₹3,350 | ₹2,000 | ₹4,200 | 15 Sep 2026 |
| Sundarapuram(Uzhavar Sandhai ) | Coimbatore | ₹3,363 | ₹2,000 | ₹4,000 | 15 Sep 2026 |
| Sunguvarchatram(Uzhavar Sandhai ) | Kancheepuram | ₹3,491 | ₹2,500 | ₹4,000 | 14 Sep 2026 |
| Tamarainagar(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvannamalai | ₹3,469 | ₹1,500 | ₹4,800 | 15 Sep 2026 |
| Tenkasi(Uzhavar Sandhai ) | Tenkasi | ₹3,002 | ₹2,000 | ₹4,500 | 15 Sep 2026 |
| Thalavadi(Uzhavar Sandhai ) | Erode | ₹3,307 | ₹800 | ₹5,000 | 14 Sep 2026 |
| Thalavaipuram(Uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar | ₹3,468 | ₹1,500 | ₹5,000 | 14 Sep 2026 |
| Thammampatti (Uzhavar Sandhai ) | Salem | ₹3,169 | ₹1,200 | ₹4,000 | 15 Sep 2026 |
| Thanjavur(Uzhavar Sandhai ) | Thanjavur | ₹4,392 | ₹2,000 | ₹6,400 | 15 Sep 2026 |
| Thathakapatti(Uzhavar Sandhai ) | Salem | ₹3,478 | ₹1,800 | ₹4,000 | 15 Sep 2026 |
| Theni(Uzhavar Sandhai ) | Theni | ₹3,011 | ₹1,000 | ₹4,600 | 15 Sep 2026 |
| Thirukalukundram(Uzhavar Sandhai ) | Chengalpattu | ₹3,965 | ₹2,000 | ₹5,100 | 15 Sep 2026 |
| Thirumangalam(Uzhavar Sandhai ) | Madurai | ₹3,363 | ₹1,600 | ₹6,500 | 15 Sep 2026 |
| Thirupathur | Vellore | ₹2,188 | ₹2,000 | ₹2,500 | 31 Mar 2025 |
| Thirupathur APMC | Vellore | ₹3,118 | ₹3,000 | ₹4,000 | 15 Sep 2026 |
| Thiruverumbur(Uzhavar Sandhai ) | Thiruchirappalli | ₹4,250 | ₹3,600 | ₹6,000 | 15 Sep 2026 |
| Thuraiyur | Thiruchirappalli | ₹3,050 | ₹2,000 | ₹3,600 | 29 Mar 2025 |
| Thuraiyur APMC | Thiruchirappalli | ₹4,348 | ₹3,000 | ₹6,600 | 15 Sep 2026 |
| Tindivanam | Villupuram | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,600 | 14 Mar 2025 |
| Tindivanam APMC | Villupuram | ₹3,548 | ₹3,000 | ₹4,000 | 15 Sep 2026 |
| Tiruchengode | Namakkal | ₹2,929 | ₹2,000 | ₹3,500 | 28 Mar 2025 |
| Tiruchengode APMC | Namakkal | ₹4,744 | ₹4,000 | ₹6,000 | 15 Sep 2026 |
| Tirukattupalli(Uzhavar Sandhai ) | Thanjavur | ₹4,545 | ₹3,600 | ₹6,400 | 15 Sep 2026 |
| Tirupatthur(Uzhavar Sandhai ) | Sivaganga | ₹3,620 | ₹2,000 | ₹4,500 | 15 Sep 2026 |
| Tiruppur (North) (Uzhavar Sandhai ) | Thirupur | ₹3,543 | ₹2,000 | ₹4,000 | 15 Sep 2026 |
| Tiruppur (South) (Uzhavar Sandhai ) | Thirupur | ₹3,375 | ₹1,500 | ₹4,000 | 15 Sep 2026 |
| Tiruthani(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvellore | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | 15 Sep 2026 |
| Tiruthuraipoondi(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvarur | ₹3,680 | ₹3,000 | ₹5,000 | 15 Sep 2026 |
| Tiruvallur(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvellore | ₹4,114 | ₹3,600 | ₹5,000 | 14 Sep 2026 |
| Tiruvannamalai(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvannamalai | ₹3,374 | ₹1,400 | ₹4,800 | 15 Sep 2026 |
| Tiruvarur(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvarur | ₹3,708 | ₹3,000 | ₹4,000 | 15 Sep 2026 |
| Tuticorin(Uzhavar Sandhai ) | Tuticorin | ₹3,938 | ₹2,500 | ₹5,000 | 15 Sep 2026 |
| Udhagamandalam(Uzhavar Sandhai ) | The Nilgiris | ₹3,217 | ₹2,000 | ₹4,000 | 15 Sep 2026 |
| Udumalpet | Coimbatore | ₹2,463 | ₹1,500 | ₹3,500 | 30 Mar 2025 |
| Udumalpet APMC | Coimbatore | ₹3,272 | ₹2,000 | ₹4,700 | 15 Sep 2026 |
| Ulundurpettai | Villupuram | ₹2,333 | ₹2,000 | ₹3,000 | 31 Mar 2025 |
| Ulundurpettai APMC | Villupuram | ₹4,830 | ₹4,000 | ₹6,000 | 14 Sep 2026 |
| Usilampatti(Uzhavar Sandhai ) | Madurai | ₹3,747 | ₹3,000 | ₹4,800 | 15 Sep 2026 |
| Usilampatty | Madurai | ₹3,120 | ₹2,000 | ₹3,600 | 27 Mar 2025 |
| Vadalur(Uzhavar Sandhai ) | Cuddalore | ₹2,990 | ₹2,500 | ₹4,000 | 15 Sep 2026 |
| Vadaseri | Nagercoil (Kannyiakumari) | ₹4,045 | ₹2,800 | ₹5,000 | 25 Mar 2025 |
| Vadaseri APMC | Nagercoil (Kannyiakumari) | ₹4,430 | ₹3,500 | ₹7,500 | 14 Sep 2026 |
| Vadavalli(Uzhavar Sandhai ) | Coimbatore | ₹3,150 | ₹2,200 | ₹4,600 | 15 Sep 2026 |
| Valangaiman | Thiruvarur | ₹2,733 | ₹2,600 | ₹2,800 | 23 Mar 2025 |
| Valangaiman APMC | Thiruvarur | ₹4,000 | ₹4,000 | ₹4,000 | 14 Sep 2026 |
| Vandavasi(Uzhavar Sandhai ) | Thiruvannamalai | ₹2,843 | ₹2,000 | ₹4,200 | 14 Sep 2026 |
| Vaniyampadi(Uzhavar Sandhai ) | Thirupathur | ₹3,525 | ₹2,000 | ₹6,000 | 15 Sep 2026 |
| Vazhapadi(Uzhavar Sandhai) | Salem | ₹3,178 | ₹2,000 | ₹4,000 | 15 Sep 2026 |
| Vedaranyam(Uzhavar Sandhai) | Nagapattinam | ₹3,744 | ₹2,200 | ₹4,500 | 15 Sep 2026 |
| Vedasanthur(Uzhavar Sandhai ) | Dindigul | ₹2,209 | ₹1,000 | ₹3,000 | 14 Sep 2026 |
| Velayuthampalayam(Uzhavar Sandhai ) | Karur | ₹3,499 | ₹1,600 | ₹5,000 | 15 Sep 2026 |
| Vellore | Vellore | ₹2,100 | ₹1,500 | ₹2,500 | 29 Mar 2025 |
| Vellore APMC | Vellore | ₹2,533 | ₹2,000 | ₹3,000 | 15 Sep 2026 |
| Vengamedu(Uzhavar Sandhai ) | Karur | ₹3,665 | ₹3,000 | ₹5,000 | 14 Sep 2026 |
| Villupuram(Uzhavar Sandhai ) | Villupuram | ₹3,988 | ₹3,000 | ₹5,000 | 14 Sep 2026 |
| Viralimalai(Uzhavar Sandhai ) | Pudukkottai | ₹3,574 | ₹2,000 | ₹6,000 | 15 Sep 2026 |
| Virudhunagar(Uzhavar Sandhai ) | Virudhunagar | ₹3,354 | ₹2,000 | ₹5,000 | 13 Sep 2026 |
| Viruthachalam(Uzhavar Sandhai ) | Cuddalore | ₹2,832 | ₹1,500 | ₹3,000 | 15 Sep 2026 |
Frequently asked questions
What is the Snakeguard price in Tamil Nadu today?
The modal price of Snakeguard in Tamil Nadu is around ₹3,572 per quintal as of 15 Sep 2026 (range ₹700–₹8,000).
How many markets report Snakeguard in Tamil Nadu?
194 APMC markets across Tamil Nadu currently report Snakeguard prices in this dataset.
Is Snakeguard cheaper in Tamil Nadu than the national average?
The Tamil Nadu modal price (₹3,572) is above the all-India modal price of ₹3,110 per quintal.