Wheat price at Baikunthpur APMC mandi, Madhya Pradesh
Variety-wise Wheat rates at Baikunthpur APMC APMC market (Rewa district, Madhya Pradesh), with min, max and modal prices per quintal. Updated 25 Oct 2026.
Quick answer
At Baikunthpur APMC mandi (Madhya Pradesh), Wheat traded at a modal price of ₹2,523 per quintal (about ₹25/kg) on 25 Oct 2026, with a range of ₹2,350 to ₹2,680. This is above the Madhya Pradesh state average of ₹2,393.
Modal₹2,523per quintal
Min₹2,350lowest
Max₹2,680highest
Arrival date25 Oct 2026latest
Variety-wise Wheat prices at Baikunthpur APMC
| Variety | Grade | Min | Max | Modal | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Mill Quality | Non-FAQ | ₹2,560 | ₹2,590 | ₹2,570 | 25 Oct 2026 |
| Mill Quality | FAQ | ₹2,599 | ₹2,601 | ₹2,600 | 25 Oct 2026 |
| Wheat | Non-FAQ | ₹2,545 | ₹2,600 | ₹2,545 | 25 Oct 2026 |
| Mill Quality | Non-FAQ | ₹2,525 | ₹2,600 | ₹2,600 | 24 Oct 2026 |
| Wheat | Non-FAQ | ₹2,600 | ₹2,650 | ₹2,600 | 24 Oct 2026 |
| Mill Quality | Non-FAQ | ₹2,550 | ₹2,570 | ₹2,550 | 23 Oct 2026 |
| Wheat | Non-FAQ | ₹2,540 | ₹2,680 | ₹2,580 | 23 Oct 2026 |
| Mill Quality | Non-FAQ | ₹2,545 | ₹2,570 | ₹2,560 | 22 Oct 2026 |
| Wheat | Non-FAQ | ₹2,540 | ₹2,560 | ₹2,550 | 22 Oct 2026 |
| Wheat | FAQ | ₹2,545 | ₹2,550 | ₹2,550 | 22 Oct 2026 |
| Mill Quality | Non-FAQ | ₹2,520 | ₹2,560 | ₹2,525 | 21 Oct 2026 |
| Wheat | Non-FAQ | ₹2,530 | ₹2,530 | ₹2,530 | 21 Oct 2026 |
| Wheat | Non-FAQ | ₹2,520 | ₹2,540 | ₹2,535 | 20 Oct 2026 |
| Mill Quality | Non-FAQ | ₹2,505 | ₹2,560 | ₹2,560 | 19 Oct 2026 |
| Wheat | FAQ | ₹2,530 | ₹2,570 | ₹2,540 | 19 Oct 2026 |
| Mill Quality | Non-FAQ | ₹2,500 | ₹2,555 | ₹2,555 | 18 Oct 2026 |
| Mill Quality | FAQ | ₹2,495 | ₹2,495 | ₹2,495 | 18 Oct 2026 |
| Wheat | Non-FAQ | ₹2,525 | ₹2,535 | ₹2,525 | 18 Oct 2026 |
| Wheat | FAQ | ₹2,530 | ₹2,580 | ₹2,580 | 18 Oct 2026 |
| Mill Quality | Non-FAQ | ₹2,470 | ₹2,550 | ₹2,550 | 17 Oct 2026 |
| Wheat | Non-FAQ | ₹2,540 | ₹2,540 | ₹2,540 | 17 Oct 2026 |
| Mill Quality | Non-FAQ | ₹2,495 | ₹2,520 | ₹2,520 | 16 Oct 2026 |
| Mill Quality | FAQ | ₹2,490 | ₹2,500 | ₹2,500 | 16 Oct 2026 |
| Wheat | Non-FAQ | ₹2,500 | ₹2,550 | ₹2,520 | 16 Oct 2026 |
| Mill Quality | Non-FAQ | ₹2,500 | ₹2,530 | ₹2,520 | 15 Oct 2026 |
| Wheat | FAQ | ₹2,540 | ₹2,550 | ₹2,550 | 15 Oct 2026 |
| Wheat | Non-FAQ | ₹2,500 | ₹2,510 | ₹2,500 | 15 Oct 2026 |
| Mill Quality | Non-FAQ | ₹2,525 | ₹2,525 | ₹2,525 | 14 Oct 2026 |
| Wheat | FAQ | ₹2,500 | ₹2,510 | ₹2,510 | 14 Oct 2026 |
| Wheat | Non-FAQ | ₹2,500 | ₹2,525 | ₹2,500 | 14 Oct 2026 |
| Mill Quality | Non-FAQ | ₹2,500 | ₹2,540 | ₹2,525 | 13 Oct 2026 |
| Mill Quality | FAQ | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | 13 Oct 2026 |
| Wheat | Non-FAQ | ₹2,510 | ₹2,530 | ₹2,530 | 13 Oct 2026 |
| Mill Quality | Non-FAQ | ₹2,490 | ₹2,535 | ₹2,535 | 12 Oct 2026 |
| Mill Quality | FAQ | ₹2,495 | ₹2,540 | ₹2,530 | 12 Oct 2026 |
| Wheat | FAQ | ₹2,530 | ₹2,540 | ₹2,540 | 12 Oct 2026 |
| Mill Quality | Non-FAQ | ₹2,485 | ₹2,540 | ₹2,500 | 24 Sep 2026 |
| Wheat | FAQ | ₹2,500 | ₹2,510 | ₹2,510 | 24 Sep 2026 |
| Wheat | Non-FAQ | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | 24 Sep 2026 |
| Mill Quality | Non-FAQ | ₹2,500 | ₹2,550 | ₹2,520 | 23 Sep 2026 |
| Wheat | FAQ | ₹2,495 | ₹2,515 | ₹2,505 | 23 Sep 2026 |
| Wheat | Non-FAQ | ₹2,490 | ₹2,530 | ₹2,525 | 23 Sep 2026 |
| Wheat | FAQ | ₹2,490 | ₹2,530 | ₹2,510 | 22 Sep 2026 |
| Mill Quality | Non-FAQ | ₹2,400 | ₹2,560 | ₹2,550 | 21 Sep 2026 |
| Wheat | FAQ | ₹2,520 | ₹2,545 | ₹2,530 | 21 Sep 2026 |
| Mill Quality | Non-FAQ | ₹2,575 | ₹2,575 | ₹2,575 | 19 Sep 2026 |
| Mill Quality | Non-FAQ | ₹2,500 | ₹2,555 | ₹2,550 | 18 Sep 2026 |
| Wheat | Non-FAQ | ₹2,520 | ₹2,565 | ₹2,550 | 18 Sep 2026 |
| Wheat | FAQ | ₹2,500 | ₹2,555 | ₹2,540 | 17 Sep 2026 |
| Wheat | Non-FAQ | ₹2,500 | ₹2,580 | ₹2,550 | 17 Sep 2026 |
| Mill Quality | Non-FAQ | ₹2,525 | ₹2,550 | ₹2,550 | 16 Sep 2026 |
| Wheat | FAQ | ₹2,540 | ₹2,560 | ₹2,550 | 16 Sep 2026 |
| Mill Quality | Non-FAQ | ₹2,500 | ₹2,575 | ₹2,550 | 15 Sep 2026 |
| Wheat | FAQ | ₹2,540 | ₹2,560 | ₹2,550 | 15 Sep 2026 |
| Wheat | Non-FAQ | ₹2,520 | ₹2,550 | ₹2,540 | 15 Sep 2026 |
| Wheat | Non-FAQ | ₹2,540 | ₹2,575 | ₹2,565 | 14 Sep 2026 |
| Wheat | Non-FAQ | ₹2,550 | ₹2,585 | ₹2,575 | 12 Sep 2026 |
| Mill Quality | Non-FAQ | ₹2,500 | ₹2,680 | ₹2,550 | 11 Sep 2026 |
| Wheat | Non-FAQ | ₹2,550 | ₹2,580 | ₹2,550 | 11 Sep 2026 |
| Mill Quality | Non-FAQ | ₹2,525 | ₹2,565 | ₹2,535 | 10 Sep 2026 |
| Mill Quality | Non-FAQ | ₹2,400 | ₹2,555 | ₹2,550 | 9 Sep 2026 |
| Wheat | Non-FAQ | ₹2,500 | ₹2,600 | ₹2,550 | 9 Sep 2026 |
| Mill Quality | Non-FAQ | ₹2,500 | ₹2,550 | ₹2,500 | 7 Sep 2026 |
| Mill Quality | FAQ | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | 7 Sep 2026 |
| Wheat | Non-FAQ | ₹2,550 | ₹2,600 | ₹2,550 | 7 Sep 2026 |
| Wheat | Non-FAQ | ₹2,500 | ₹2,600 | ₹2,600 | 5 Sep 2026 |
| Mill Quality | Non-FAQ | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | 4 Sep 2026 |
| Wheat | Non-FAQ | ₹2,500 | ₹2,580 | ₹2,550 | 4 Sep 2026 |
| Mill Quality | Non-FAQ | ₹2,490 | ₹2,540 | ₹2,530 | 3 Sep 2026 |
| Wheat | FAQ | ₹2,585 | ₹2,610 | ₹2,610 | 3 Sep 2026 |
| Wheat | Non-FAQ | ₹2,545 | ₹2,600 | ₹2,600 | 3 Sep 2026 |
| Mill Quality | Non-FAQ | ₹2,445 | ₹2,600 | ₹2,550 | 2 Sep 2026 |
| Wheat | Non-FAQ | ₹2,560 | ₹2,580 | ₹2,580 | 2 Sep 2026 |
| Mill Quality | Non-FAQ | ₹2,470 | ₹2,530 | ₹2,480 | 1 Sep 2026 |
| Wheat | Non-FAQ | ₹2,500 | ₹2,600 | ₹2,550 | 1 Sep 2026 |
| Wheat | Non-FAQ | ₹2,500 | ₹2,570 | ₹2,560 | 31 Aug 2026 |
| Mill Quality | Non-FAQ | ₹2,540 | ₹2,580 | ₹2,550 | 30 Aug 2026 |
| Wheat | Non-FAQ | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | 28 Aug 2026 |
| Mill Quality | Non-FAQ | ₹2,450 | ₹2,505 | ₹2,475 | 27 Aug 2026 |
| Wheat | FAQ | ₹2,500 | ₹2,510 | ₹2,500 | 27 Aug 2026 |
| Mill Quality | Non-FAQ | ₹2,445 | ₹2,500 | ₹2,460 | 25 Aug 2026 |
| Wheat | FAQ | ₹2,460 | ₹2,525 | ₹2,510 | 25 Aug 2026 |
| Wheat | Non-FAQ | ₹2,450 | ₹2,550 | ₹2,500 | 25 Aug 2026 |
| Mill Quality | FAQ | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | 22 Aug 2026 |
| Mill Quality | Non-FAQ | ₹2,400 | ₹2,525 | ₹2,520 | 21 Aug 2026 |
| Wheat | FAQ | ₹2,460 | ₹2,475 | ₹2,475 | 21 Aug 2026 |
| Wheat | Non-FAQ | ₹2,480 | ₹2,500 | ₹2,500 | 21 Aug 2026 |
| Wheat | Non-FAQ | ₹2,450 | ₹2,460 | ₹2,460 | 19 Aug 2026 |
| Wheat | FAQ | ₹2,450 | ₹2,480 | ₹2,475 | 19 Aug 2026 |
| Mill Quality | Non-FAQ | ₹2,450 | ₹2,555 | ₹2,450 | 18 Aug 2026 |
| Wheat | Non-FAQ | ₹2,450 | ₹2,500 | ₹2,480 | 18 Aug 2026 |
| Mill Quality | Non-FAQ | ₹2,440 | ₹2,460 | ₹2,450 | 17 Aug 2026 |
| Wheat | Non-FAQ | ₹2,460 | ₹2,500 | ₹2,500 | 17 Aug 2026 |
| Mill Quality | Non-FAQ | ₹2,490 | ₹2,530 | ₹2,500 | 14 Aug 2026 |
| Wheat | FAQ | ₹2,500 | ₹2,520 | ₹2,510 | 14 Aug 2026 |
| Mill Quality | Non-FAQ | ₹2,490 | ₹2,520 | ₹2,500 | 13 Aug 2026 |
| Wheat | Non-FAQ | ₹2,540 | ₹2,600 | ₹2,600 | 13 Aug 2026 |
| Wheat | FAQ | ₹2,510 | ₹2,525 | ₹2,520 | 13 Aug 2026 |
| Mill Quality | Non-FAQ | ₹2,500 | ₹2,550 | ₹2,520 | 12 Aug 2026 |
| Wheat | FAQ | ₹2,500 | ₹2,525 | ₹2,525 | 12 Aug 2026 |
| Mill Quality | Non-FAQ | ₹2,490 | ₹2,540 | ₹2,540 | 11 Aug 2026 |
| Mill Quality | FAQ | ₹2,530 | ₹2,530 | ₹2,530 | 11 Aug 2026 |
| Wheat | Non-FAQ | ₹2,540 | ₹2,552 | ₹2,550 | 11 Aug 2026 |
| Wheat | FAQ | ₹2,520 | ₹2,530 | ₹2,525 | 11 Aug 2026 |
| Wheat | Non-FAQ | ₹2,498 | ₹2,550 | ₹2,540 | 10 Aug 2026 |
| Wheat | FAQ | ₹2,510 | ₹2,510 | ₹2,510 | 9 Aug 2026 |
| Mill Quality | Non-FAQ | ₹2,470 | ₹2,500 | ₹2,500 | 8 Aug 2026 |
| Wheat | Non-FAQ | ₹2,540 | ₹2,550 | ₹2,550 | 8 Aug 2026 |
| Mill Quality | Non-FAQ | ₹2,505 | ₹2,515 | ₹2,515 | 7 Aug 2026 |
| Wheat | Non-FAQ | ₹2,540 | ₹2,565 | ₹2,540 | 7 Aug 2026 |
| Wheat | Non-FAQ | ₹2,480 | ₹2,500 | ₹2,500 | 1 Aug 2026 |
| Wheat | Non-FAQ | ₹2,430 | ₹2,500 | ₹2,480 | 30 Jul 2026 |
| Mill Quality | Non-FAQ | ₹2,400 | ₹2,458 | ₹2,420 | 29 Jul 2026 |
| Wheat | Non-FAQ | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | 28 Jul 2026 |
| Mill Quality | Non-FAQ | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 | 27 Jul 2026 |
| Mill Quality | Non-FAQ | ₹2,400 | ₹2,455 | ₹2,400 | 20 Jul 2026 |
| Mill Quality | Non-FAQ | ₹2,415 | ₹2,430 | ₹2,430 | 19 Jul 2026 |
| Mill Quality | FAQ | ₹2,399 | ₹2,401 | ₹2,400 | 14 Jul 2026 |
| Wheat | Non-FAQ | ₹2,350 | ₹2,500 | ₹2,400 | 14 Jul 2026 |
Based on 119 price records across 60 reporting day(s) at this mandi.
Frequently asked questions
What is the Wheat rate at Baikunthpur APMC mandi today?
On 25 Oct 2026, Wheat at Baikunthpur APMC mandi had a modal price of ₹2,523 per quintal (min ₹2,350, max ₹2,680).
Where is Baikunthpur APMC mandi located?
Baikunthpur APMC is a regulated APMC market in Rewa district, Madhya Pradesh.
← All Wheat markets in Madhya Pradesh · All-India Wheat prices