Wheat price at Katni APMC mandi, Madhya Pradesh
Variety-wise Wheat rates at Katni APMC APMC market (Katni district, Madhya Pradesh), with min, max and modal prices per quintal. Updated 24 Oct 2026.
Quick answer
At Katni APMC mandi (Madhya Pradesh), Wheat traded at a modal price of ₹2,565 per quintal (about ₹26/kg) on 24 Oct 2026, with a range of ₹1,800 to ₹2,950. This is above the Madhya Pradesh state average of ₹2,389.
Modal₹2,565per quintal
Min₹1,800lowest
Max₹2,950highest
Arrival date24 Oct 2026latest
Variety-wise Wheat prices at Katni APMC
| Variety | Grade | Min | Max | Modal | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Mill Quality | FAQ | ₹2,650 | ₹2,710 | ₹2,700 | 24 Oct 2026 |
| Mill Quality | Non-FAQ | ₹2,600 | ₹2,630 | ₹2,600 | 23 Oct 2026 |
| Mill Quality | FAQ | ₹2,200 | ₹2,755 | ₹2,650 | 23 Oct 2026 |
| Wheat | Non-FAQ | ₹2,600 | ₹2,817 | ₹2,725 | 23 Oct 2026 |
| Wheat | FAQ | ₹2,650 | ₹2,650 | ₹2,650 | 23 Oct 2026 |
| Mill Quality | FAQ | ₹2,405 | ₹2,705 | ₹2,640 | 22 Oct 2026 |
| Wheat | FAQ | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,600 | 22 Oct 2026 |
| Wheat | Non-FAQ | ₹2,600 | ₹2,783 | ₹2,737 | 22 Oct 2026 |
| Mill Quality | FAQ | ₹2,511 | ₹2,700 | ₹2,550 | 21 Oct 2026 |
| Wheat | FAQ | ₹2,600 | ₹2,660 | ₹2,600 | 21 Oct 2026 |
| Mill Quality | Non-FAQ | ₹2,500 | ₹2,550 | ₹2,500 | 20 Oct 2026 |
| Mill Quality | FAQ | ₹2,525 | ₹2,650 | ₹2,650 | 20 Oct 2026 |
| Mill Quality | FAQ | ₹2,440 | ₹2,610 | ₹2,550 | 19 Oct 2026 |
| Mill Quality | Non-FAQ | ₹2,575 | ₹2,600 | ₹2,600 | 19 Oct 2026 |
| Mill Quality | FAQ | ₹2,520 | ₹2,595 | ₹2,590 | 18 Oct 2026 |
| Mill Quality | Non-FAQ | ₹2,500 | ₹2,610 | ₹2,580 | 18 Oct 2026 |
| Wheat | Non-FAQ | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,600 | 18 Oct 2026 |
| Wheat | FAQ | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,600 | 18 Oct 2026 |
| Local | Non-FAQ | ₹2,525 | ₹2,525 | ₹2,525 | 17 Oct 2026 |
| Mill Quality | FAQ | ₹2,400 | ₹2,640 | ₹2,640 | 17 Oct 2026 |
| Wheat | Non-FAQ | ₹2,590 | ₹2,707 | ₹2,675 | 17 Oct 2026 |
| Mill Quality | FAQ | ₹2,405 | ₹2,672 | ₹2,500 | 16 Oct 2026 |
| Mill Quality | Non-FAQ | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | 16 Oct 2026 |
| Wheat | Non-FAQ | ₹2,515 | ₹2,710 | ₹2,652 | 16 Oct 2026 |
| Wheat | FAQ | ₹2,550 | ₹2,575 | ₹2,575 | 16 Oct 2026 |
| Local | Non-FAQ | ₹2,525 | ₹2,525 | ₹2,525 | 15 Oct 2026 |
| Mill Quality | FAQ | ₹2,540 | ₹2,610 | ₹2,605 | 15 Oct 2026 |
| Mill Quality | Non-FAQ | ₹2,465 | ₹2,590 | ₹2,550 | 15 Oct 2026 |
| Wheat | Non-FAQ | ₹2,511 | ₹2,696 | ₹2,671 | 15 Oct 2026 |
| Mill Quality | Non-FAQ | ₹2,500 | ₹2,550 | ₹2,500 | 14 Oct 2026 |
| Mill Quality | FAQ | ₹2,400 | ₹2,660 | ₹2,550 | 14 Oct 2026 |
| Wheat | Non-FAQ | ₹2,550 | ₹2,661 | ₹2,629 | 14 Oct 2026 |
| Wheat | FAQ | ₹2,550 | ₹2,550 | ₹2,550 | 14 Oct 2026 |
| Mill Quality | Non-FAQ | ₹2,500 | ₹2,540 | ₹2,530 | 13 Oct 2026 |
| Wheat | Non-FAQ | ₹2,525 | ₹2,646 | ₹2,614 | 13 Oct 2026 |
| Mill Quality | FAQ | ₹2,500 | ₹2,819 | ₹2,580 | 12 Oct 2026 |
| Wheat | Non-FAQ | ₹2,200 | ₹2,696 | ₹2,616 | 12 Oct 2026 |
| Mill Quality | FAQ | ₹2,400 | ₹2,650 | ₹2,400 | 24 Sep 2026 |
| Wheat | Non-FAQ | ₹2,540 | ₹2,651 | ₹2,625 | 24 Sep 2026 |
| Wheat | FAQ | ₹2,515 | ₹2,640 | ₹2,520 | 24 Sep 2026 |
| Wheat | Non-FAQ | ₹2,480 | ₹2,629 | ₹2,616 | 23 Sep 2026 |
| Wheat | FAQ | ₹2,608 | ₹2,614 | ₹2,614 | 23 Sep 2026 |
| Mill Quality | FAQ | ₹2,410 | ₹2,670 | ₹2,540 | 22 Sep 2026 |
| Wheat | FAQ | ₹2,585 | ₹2,585 | ₹2,585 | 22 Sep 2026 |
| Wheat | Non-FAQ | ₹2,471 | ₹2,618 | ₹2,579 | 21 Sep 2026 |
| Mill Quality | FAQ | ₹2,400 | ₹2,610 | ₹2,400 | 19 Sep 2026 |
| Wheat | FAQ | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | 19 Sep 2026 |
| Mill Quality | FAQ | ₹2,400 | ₹2,611 | ₹2,500 | 18 Sep 2026 |
| Wheat | Non-FAQ | ₹2,500 | ₹2,646 | ₹2,606 | 18 Sep 2026 |
| Mill Quality | FAQ | ₹2,400 | ₹2,690 | ₹2,500 | 17 Sep 2026 |
| Wheat | Non-FAQ | ₹2,351 | ₹2,667 | ₹2,638 | 16 Sep 2026 |
| Wheat | FAQ | ₹2,571 | ₹2,571 | ₹2,571 | 15 Sep 2026 |
| Wheat | Non-FAQ | ₹2,475 | ₹2,660 | ₹2,616 | 15 Sep 2026 |
| Mill Quality | FAQ | ₹2,440 | ₹2,575 | ₹2,500 | 14 Sep 2026 |
| Mill Quality | FAQ | ₹2,415 | ₹2,725 | ₹2,700 | 12 Sep 2026 |
| Mill Quality | FAQ | ₹2,400 | ₹2,725 | ₹2,400 | 11 Sep 2026 |
| Wheat | Non-FAQ | ₹2,511 | ₹2,681 | ₹2,645 | 10 Sep 2026 |
| Wheat | FAQ | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | 10 Sep 2026 |
| Mill Quality | FAQ | ₹2,400 | ₹2,760 | ₹2,620 | 9 Sep 2026 |
| Wheat | Non-FAQ | ₹2,500 | ₹2,707 | ₹2,644 | 9 Sep 2026 |
| Mill Quality | FAQ | ₹2,400 | ₹2,625 | ₹2,600 | 8 Sep 2026 |
| Mill Quality | Non-FAQ | ₹2,680 | ₹2,680 | ₹2,680 | 8 Sep 2026 |
| Wheat | Non-FAQ | ₹2,570 | ₹2,711 | ₹2,637 | 8 Sep 2026 |
| Mill Quality | FAQ | ₹2,400 | ₹2,700 | ₹2,600 | 7 Sep 2026 |
| Wheat | Non-FAQ | ₹2,223 | ₹2,715 | ₹2,660 | 7 Sep 2026 |
| Wheat | FAQ | ₹2,650 | ₹2,650 | ₹2,650 | 7 Sep 2026 |
| Mill Quality | FAQ | ₹2,475 | ₹2,670 | ₹2,500 | 5 Sep 2026 |
| Wheat | Non-FAQ | ₹2,633 | ₹2,693 | ₹2,670 | 5 Sep 2026 |
| Wheat | FAQ | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | 4 Sep 2026 |
| Wheat | Non-FAQ | ₹2,400 | ₹2,690 | ₹2,670 | 3 Sep 2026 |
| Mohan Mondal | FAQ | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | 2 Sep 2026 |
| Wheat | Non-FAQ | ₹2,475 | ₹2,685 | ₹2,650 | 2 Sep 2026 |
| Mill Quality | FAQ | ₹2,400 | ₹2,670 | ₹2,611 | 1 Sep 2026 |
| Wheat | Non-FAQ | ₹2,530 | ₹2,693 | ₹2,650 | 1 Sep 2026 |
| Mill Quality | FAQ | ₹2,409 | ₹2,660 | ₹2,550 | 31 Aug 2026 |
| Wheat | Non-FAQ | ₹2,500 | ₹2,709 | ₹2,700 | 31 Aug 2026 |
| Mill Quality | FAQ | ₹2,400 | ₹2,620 | ₹2,500 | 25 Aug 2026 |
| Wheat | Non-FAQ | ₹2,450 | ₹2,636 | ₹2,611 | 25 Aug 2026 |
| Mill Quality | FAQ | ₹2,440 | ₹2,530 | ₹2,500 | 22 Aug 2026 |
| Mill Quality | FAQ | ₹2,450 | ₹2,511 | ₹2,500 | 21 Aug 2026 |
| Mill Quality | FAQ | ₹2,460 | ₹2,556 | ₹2,500 | 20 Aug 2026 |
| Wheat | Non-FAQ | ₹1,800 | ₹2,950 | ₹2,583 | 20 Aug 2026 |
| Wheat | Non-FAQ | ₹2,352 | ₹2,578 | ₹2,550 | 19 Aug 2026 |
| Mill Quality | FAQ | ₹2,440 | ₹2,550 | ₹2,500 | 18 Aug 2026 |
| Wheat | Non-FAQ | ₹2,402 | ₹2,590 | ₹2,545 | 18 Aug 2026 |
| Mill Quality | FAQ | ₹2,300 | ₹2,530 | ₹2,480 | 17 Aug 2026 |
| Mill Quality | FAQ | ₹2,320 | ₹2,610 | ₹2,525 | 14 Aug 2026 |
| Wheat | Non-FAQ | ₹2,301 | ₹2,584 | ₹2,555 | 14 Aug 2026 |
| Mill Quality | FAQ | ₹2,578 | ₹2,578 | ₹2,578 | 13 Aug 2026 |
| Mill Quality | Non-FAQ | ₹2,509 | ₹2,515 | ₹2,515 | 13 Aug 2026 |
| Wheat | Non-FAQ | ₹2,450 | ₹2,592 | ₹2,555 | 13 Aug 2026 |
| Wheat | FAQ | ₹2,550 | ₹2,550 | ₹2,550 | 13 Aug 2026 |
| Wheat | FAQ | ₹2,550 | ₹2,550 | ₹2,550 | 11 Aug 2026 |
| Wheat | Non-FAQ | ₹2,370 | ₹2,616 | ₹2,570 | 10 Aug 2026 |
| Wheat | FAQ | ₹2,510 | ₹2,560 | ₹2,550 | 10 Aug 2026 |
| Wheat | Non-FAQ | ₹2,480 | ₹2,525 | ₹2,525 | 9 Aug 2026 |
| Mill Quality | Non-FAQ | ₹2,480 | ₹2,510 | ₹2,510 | 8 Aug 2026 |
| Wheat | Non-FAQ | ₹2,350 | ₹2,482 | ₹2,430 | 8 Aug 2026 |
| Mill Quality | FAQ | ₹2,310 | ₹2,550 | ₹2,530 | 7 Aug 2026 |
| Wheat | Non-FAQ | ₹2,300 | ₹2,623 | ₹2,595 | 7 Aug 2026 |
| Local | Non-FAQ | ₹2,589 | ₹2,594 | ₹2,594 | 5 Aug 2026 |
| Mill Quality | FAQ | ₹2,430 | ₹2,600 | ₹2,530 | 5 Aug 2026 |
| Wheat | Non-FAQ | ₹2,490 | ₹2,618 | ₹2,598 | 5 Aug 2026 |
| Wheat | FAQ | ₹2,550 | ₹2,591 | ₹2,550 | 5 Aug 2026 |
| Other | FAQ | ₹2,300 | ₹2,400 | ₹2,400 | 1 Aug 2026 |
| Wheat | Non-FAQ | ₹2,360 | ₹2,618 | ₹2,570 | 1 Aug 2026 |
| Mill Quality | FAQ | ₹2,300 | ₹2,500 | ₹2,415 | 31 Jul 2026 |
| Wheat | Non-FAQ | ₹2,400 | ₹2,611 | ₹2,585 | 31 Jul 2026 |
| Mill Quality | FAQ | ₹2,460 | ₹2,540 | ₹2,530 | 29 Jul 2026 |
| Mill Quality | FAQ | ₹2,350 | ₹2,350 | ₹2,350 | 28 Jul 2026 |
| Mill Quality | Non-FAQ | ₹2,300 | ₹2,450 | ₹2,450 | 19 Jul 2026 |
| Mill Quality | Non-FAQ | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | 14 Jul 2026 |
| Mill Quality | FAQ | ₹2,295 | ₹2,500 | ₹2,328 | 14 Jul 2026 |
| Wheat | Non-FAQ | ₹2,290 | ₹2,550 | ₹2,526 | 14 Jul 2026 |
Based on 114 price records across 56 reporting day(s) at this mandi.
Frequently asked questions
What is the Wheat rate at Katni APMC mandi today?
On 24 Oct 2026, Wheat at Katni APMC mandi had a modal price of ₹2,565 per quintal (min ₹1,800, max ₹2,950).
Where is Katni APMC mandi located?
Katni APMC is a regulated APMC market in Katni district, Madhya Pradesh.
← All Wheat markets in Madhya Pradesh · All-India Wheat prices