Wheat price at Lucknow APMC mandi, Uttar Pradesh
Variety-wise Wheat rates at Lucknow APMC APMC market (Lucknow district, Uttar Pradesh), with min, max and modal prices per quintal. Updated 16 Nov 2026.
Quick answer
At Lucknow APMC mandi (Uttar Pradesh), Wheat traded at a modal price of ₹2,594 per quintal (about ₹26/kg) on 16 Nov 2026, with a range of ₹2,400 to ₹3,500. This is above the Uttar Pradesh state average of ₹2,493.
Modal₹2,594per quintal
Min₹2,400lowest
Max₹3,500highest
Arrival date16 Nov 2026latest
Variety-wise Wheat prices at Lucknow APMC
| Variety | Grade | Min | Max | Modal | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Dara | FAQ | ₹2,400 | ₹2,420 | ₹2,408 | 16 Nov 2026 |
| Mill Quality | FAQ | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | 15 Nov 2026 |
| Dara | FAQ | ₹2,400 | ₹2,425 | ₹2,416 | 6 Nov 2026 |
| Medium | FAQ | ₹2,660 | ₹2,660 | ₹2,660 | 21 Oct 2026 |
| Local | FAQ | ₹2,630 | ₹2,630 | ₹2,630 | 20 Oct 2026 |
| Medium | FAQ | ₹2,660 | ₹3,350 | ₹2,809 | 20 Oct 2026 |
| Super Fine | FAQ | ₹2,660 | ₹2,660 | ₹2,660 | 20 Oct 2026 |
| Dara | FAQ | ₹2,400 | ₹2,425 | ₹2,413 | 19 Oct 2026 |
| Local | FAQ | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,600 | 19 Oct 2026 |
| Medium | FAQ | ₹2,660 | ₹2,660 | ₹2,660 | 19 Oct 2026 |
| Medium Fine | FAQ | ₹2,660 | ₹2,660 | ₹2,660 | 19 Oct 2026 |
| Medium | FAQ | ₹2,660 | ₹2,660 | ₹2,660 | 18 Oct 2026 |
| Coarse | FAQ | ₹2,660 | ₹2,660 | ₹2,660 | 17 Oct 2026 |
| Deshi | FAQ | ₹2,660 | ₹2,660 | ₹2,660 | 17 Oct 2026 |
| Local | FAQ | ₹2,610 | ₹2,610 | ₹2,610 | 17 Oct 2026 |
| Medium | FAQ | ₹2,660 | ₹2,660 | ₹2,660 | 17 Oct 2026 |
| Medium Fine | FAQ | ₹2,660 | ₹2,660 | ₹2,660 | 17 Oct 2026 |
| Dara Mill Quality | FAQ | ₹2,660 | ₹2,660 | ₹2,660 | 16 Oct 2026 |
| Medium | FAQ | ₹2,660 | ₹2,660 | ₹2,660 | 16 Oct 2026 |
| Medium Fine | FAQ | ₹2,660 | ₹2,660 | ₹2,660 | 16 Oct 2026 |
| Dara Mill Quality | FAQ | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | 15 Oct 2026 |
| Local | FAQ | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,600 | 15 Oct 2026 |
| Medium | FAQ | ₹2,660 | ₹2,660 | ₹2,660 | 15 Oct 2026 |
| Medium Fine | FAQ | ₹2,660 | ₹2,660 | ₹2,660 | 15 Oct 2026 |
| Super Fine | FAQ | ₹2,660 | ₹2,660 | ₹2,660 | 15 Oct 2026 |
| Dara | FAQ | ₹2,400 | ₹2,425 | ₹2,414 | 14 Oct 2026 |
| Dara Mill Quality | FAQ | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | 14 Oct 2026 |
| Deshi | FAQ | ₹2,660 | ₹2,660 | ₹2,660 | 14 Oct 2026 |
| Medium | FAQ | ₹2,660 | ₹2,660 | ₹2,660 | 14 Oct 2026 |
| Medium Fine | FAQ | ₹2,660 | ₹2,660 | ₹2,660 | 14 Oct 2026 |
| Dara Mill Quality | FAQ | ₹2,660 | ₹2,660 | ₹2,660 | 13 Oct 2026 |
| Medium | FAQ | ₹2,660 | ₹2,660 | ₹2,660 | 13 Oct 2026 |
| Medium Fine | FAQ | ₹2,660 | ₹2,660 | ₹2,660 | 13 Oct 2026 |
| Kalawal | FAQ | ₹2,660 | ₹2,660 | ₹2,660 | 12 Oct 2026 |
| Local | FAQ | ₹2,590 | ₹2,590 | ₹2,590 | 12 Oct 2026 |
| Dara | FAQ | ₹2,400 | ₹2,425 | ₹2,408 | 25 Sep 2026 |
| Dara | FAQ | ₹2,400 | ₹2,425 | ₹2,418 | 24 Sep 2026 |
| Medium | FAQ | ₹2,660 | ₹2,660 | ₹2,660 | 24 Sep 2026 |
| Dara | FAQ | ₹2,400 | ₹2,450 | ₹2,421 | 23 Sep 2026 |
| Dara Mill Quality | FAQ | ₹2,425 | ₹2,425 | ₹2,425 | 23 Sep 2026 |
| Medium | FAQ | ₹2,660 | ₹2,690 | ₹2,663 | 23 Sep 2026 |
| Dara | FAQ | ₹2,400 | ₹2,425 | ₹2,412 | 22 Sep 2026 |
| Local | FAQ | ₹2,590 | ₹2,590 | ₹2,590 | 21 Sep 2026 |
| Other | FAQ | ₹3,380 | ₹3,380 | ₹3,380 | 21 Sep 2026 |
| Super Fine | FAQ | ₹2,690 | ₹2,690 | ₹2,690 | 21 Sep 2026 |
| Dara | FAQ | ₹2,400 | ₹2,420 | ₹2,412 | 20 Sep 2026 |
| Medium | FAQ | ₹2,690 | ₹2,690 | ₹2,690 | 20 Sep 2026 |
| Medium Fine | FAQ | ₹2,690 | ₹2,690 | ₹2,690 | 20 Sep 2026 |
| Mill Quality | FAQ | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 | 20 Sep 2026 |
| Super Fine | FAQ | ₹2,690 | ₹2,690 | ₹2,690 | 20 Sep 2026 |
| Coarse | FAQ | ₹2,690 | ₹2,690 | ₹2,690 | 19 Sep 2026 |
| Dara | FAQ | ₹2,400 | ₹2,425 | ₹2,414 | 19 Sep 2026 |
| Medium | FAQ | ₹2,690 | ₹2,690 | ₹2,690 | 19 Sep 2026 |
| Dara | FAQ | ₹2,400 | ₹2,425 | ₹2,417 | 18 Sep 2026 |
| Deshi | FAQ | ₹2,690 | ₹2,690 | ₹2,690 | 18 Sep 2026 |
| Medium | FAQ | ₹2,690 | ₹2,690 | ₹2,690 | 18 Sep 2026 |
| Medium Fine | FAQ | ₹2,690 | ₹2,690 | ₹2,690 | 18 Sep 2026 |
| Mill Quality | FAQ | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 | 18 Sep 2026 |
| Dara Mill Quality | FAQ | ₹2,690 | ₹2,690 | ₹2,690 | 17 Sep 2026 |
| Local | FAQ | ₹2,580 | ₹2,600 | ₹2,582 | 17 Sep 2026 |
| Medium | FAQ | ₹2,690 | ₹2,690 | ₹2,690 | 17 Sep 2026 |
| Medium Fine | FAQ | ₹2,690 | ₹2,690 | ₹2,690 | 17 Sep 2026 |
| Bansi | FAQ | ₹2,690 | ₹2,690 | ₹2,690 | 16 Sep 2026 |
| Coarse | FAQ | ₹2,690 | ₹2,690 | ₹2,690 | 16 Sep 2026 |
| Dara Mill Quality | FAQ | ₹2,425 | ₹2,690 | ₹2,528 | 16 Sep 2026 |
| Kalawal | FAQ | ₹2,690 | ₹2,690 | ₹2,690 | 16 Sep 2026 |
| Medium | FAQ | ₹2,690 | ₹2,690 | ₹2,690 | 16 Sep 2026 |
| Medium Fine | FAQ | ₹2,690 | ₹2,690 | ₹2,690 | 16 Sep 2026 |
| Mill Quality | FAQ | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 | 16 Sep 2026 |
| Coarse | FAQ | ₹2,690 | ₹2,690 | ₹2,690 | 15 Sep 2026 |
| Deshi | FAQ | ₹2,690 | ₹2,690 | ₹2,690 | 15 Sep 2026 |
| Medium | FAQ | ₹2,690 | ₹2,690 | ₹2,690 | 15 Sep 2026 |
| Mill Quality | FAQ | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 | 15 Sep 2026 |
| Other | FAQ | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 | 15 Sep 2026 |
| 2189 No. 2 | FAQ | ₹2,690 | ₹2,690 | ₹2,690 | 14 Sep 2026 |
| Medium | FAQ | ₹2,690 | ₹2,960 | ₹2,701 | 14 Sep 2026 |
| Medium Fine | FAQ | ₹2,690 | ₹2,690 | ₹2,690 | 14 Sep 2026 |
| Coarse | FAQ | ₹2,690 | ₹2,690 | ₹2,690 | 13 Sep 2026 |
| Deshi | FAQ | ₹2,690 | ₹2,690 | ₹2,690 | 13 Sep 2026 |
| Kalawal | FAQ | ₹2,690 | ₹2,690 | ₹2,690 | 13 Sep 2026 |
| Medium | FAQ | ₹2,690 | ₹2,690 | ₹2,690 | 13 Sep 2026 |
| Medium Fine | FAQ | ₹2,690 | ₹2,690 | ₹2,690 | 13 Sep 2026 |
| Deshi | FAQ | ₹2,690 | ₹2,690 | ₹2,690 | 12 Sep 2026 |
| Kalawal | FAQ | ₹2,690 | ₹2,690 | ₹2,690 | 12 Sep 2026 |
| Medium | FAQ | ₹2,689 | ₹2,690 | ₹2,690 | 12 Sep 2026 |
| Medium Fine | FAQ | ₹2,690 | ₹2,690 | ₹2,690 | 12 Sep 2026 |
| Deshi | FAQ | ₹2,690 | ₹2,690 | ₹2,690 | 11 Sep 2026 |
| Medium | FAQ | ₹2,690 | ₹2,690 | ₹2,690 | 11 Sep 2026 |
| Coarse | FAQ | ₹2,690 | ₹2,690 | ₹2,690 | 10 Sep 2026 |
| Dara Mill Quality | FAQ | ₹2,690 | ₹2,690 | ₹2,690 | 10 Sep 2026 |
| Kalawal | FAQ | ₹2,690 | ₹2,690 | ₹2,690 | 10 Sep 2026 |
| Medium | FAQ | ₹2,690 | ₹2,690 | ₹2,690 | 10 Sep 2026 |
| Medium Fine | FAQ | ₹2,690 | ₹2,690 | ₹2,690 | 10 Sep 2026 |
| Deshi | FAQ | ₹2,690 | ₹2,690 | ₹2,690 | 9 Sep 2026 |
| Local | FAQ | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,600 | 9 Sep 2026 |
| Medium | FAQ | ₹2,690 | ₹2,690 | ₹2,690 | 9 Sep 2026 |
| Deshi | FAQ | ₹2,690 | ₹2,690 | ₹2,690 | 8 Sep 2026 |
| Medium | FAQ | ₹2,690 | ₹2,690 | ₹2,690 | 8 Sep 2026 |
| Medium Fine | FAQ | ₹2,640 | ₹2,690 | ₹2,681 | 8 Sep 2026 |
| Medium | FAQ | ₹2,690 | ₹2,690 | ₹2,690 | 7 Sep 2026 |
| Medium Fine | FAQ | ₹2,690 | ₹2,690 | ₹2,690 | 7 Sep 2026 |
| Dara Mill Quality | FAQ | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | 6 Sep 2026 |
| Medium | FAQ | ₹2,690 | ₹2,690 | ₹2,690 | 6 Sep 2026 |
| Dara Mill Quality | FAQ | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | 5 Sep 2026 |
| Local | FAQ | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,600 | 5 Sep 2026 |
| Medium | FAQ | ₹2,640 | ₹2,690 | ₹2,688 | 5 Sep 2026 |
| Medium Fine | FAQ | ₹2,690 | ₹2,690 | ₹2,690 | 5 Sep 2026 |
| Mill Quality | FAQ | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 | 5 Sep 2026 |
| Dara | FAQ | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | 4 Sep 2026 |
| Medium | FAQ | ₹2,690 | ₹2,690 | ₹2,690 | 4 Sep 2026 |
| Medium Fine | FAQ | ₹2,690 | ₹2,690 | ₹2,690 | 3 Sep 2026 |
| Other | FAQ | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | 3 Sep 2026 |
| Medium | FAQ | ₹2,640 | ₹2,690 | ₹2,688 | 2 Sep 2026 |
| Dara | FAQ | ₹2,500 | ₹2,600 | ₹2,548 | 1 Sep 2026 |
| Dara Mill Quality | FAQ | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 | 1 Sep 2026 |
| Mill Quality | FAQ | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 | 1 Sep 2026 |
| Dara Mill Quality | FAQ | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | 31 Aug 2026 |
| Deshi | FAQ | ₹2,640 | ₹2,640 | ₹2,640 | 31 Aug 2026 |
| Local | FAQ | ₹2,570 | ₹2,570 | ₹2,570 | 31 Aug 2026 |
| Other | FAQ | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | 31 Aug 2026 |
| Medium | FAQ | ₹2,640 | ₹2,640 | ₹2,640 | 30 Aug 2026 |
| Dara Mill Quality | FAQ | ₹2,480 | ₹2,480 | ₹2,480 | 29 Aug 2026 |
| Mill Quality | FAQ | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 | 29 Aug 2026 |
| Medium | FAQ | ₹2,640 | ₹2,640 | ₹2,640 | 28 Aug 2026 |
| Medium | FAQ | ₹2,640 | ₹2,640 | ₹2,640 | 27 Aug 2026 |
| Dara | FAQ | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | 26 Aug 2026 |
| Medium | FAQ | ₹2,640 | ₹2,640 | ₹2,640 | 26 Aug 2026 |
| Dara Mill Quality | FAQ | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | 25 Aug 2026 |
| Dara | FAQ | ₹2,400 | ₹2,550 | ₹2,466 | 23 Aug 2026 |
| Medium | FAQ | ₹2,640 | ₹2,640 | ₹2,640 | 23 Aug 2026 |
| Medium | FAQ | ₹2,640 | ₹2,640 | ₹2,640 | 22 Aug 2026 |
| Medium Fine | FAQ | ₹2,640 | ₹2,640 | ₹2,640 | 22 Aug 2026 |
| Mill Quality | FAQ | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 | 22 Aug 2026 |
| Dara | FAQ | ₹2,400 | ₹2,425 | ₹2,415 | 21 Aug 2026 |
| Deshi | FAQ | ₹2,640 | ₹2,640 | ₹2,640 | 21 Aug 2026 |
| Medium Fine | FAQ | ₹2,640 | ₹2,640 | ₹2,640 | 21 Aug 2026 |
| Super Fine | FAQ | ₹2,640 | ₹2,640 | ₹2,640 | 21 Aug 2026 |
| Medium | FAQ | ₹2,640 | ₹2,640 | ₹2,640 | 20 Aug 2026 |
| Medium Fine | FAQ | ₹2,640 | ₹2,640 | ₹2,640 | 20 Aug 2026 |
| Mill Quality | FAQ | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 | 20 Aug 2026 |
| Dara | FAQ | ₹2,400 | ₹2,425 | ₹2,416 | 19 Aug 2026 |
| Mill Quality | FAQ | ₹2,450 | ₹2,450 | ₹2,450 | 19 Aug 2026 |
| Dara | FAQ | ₹2,590 | ₹2,590 | ₹2,590 | 18 Aug 2026 |
| Local | FAQ | ₹2,550 | ₹2,550 | ₹2,550 | 18 Aug 2026 |
| Deshi | FAQ | ₹2,640 | ₹2,640 | ₹2,640 | 17 Aug 2026 |
| Kalawal | FAQ | ₹2,640 | ₹2,640 | ₹2,640 | 17 Aug 2026 |
| Medium | FAQ | ₹2,640 | ₹2,640 | ₹2,640 | 17 Aug 2026 |
| Dara | FAQ | ₹2,600 | ₹2,600 | ₹2,600 | 16 Aug 2026 |
| Deshi | FAQ | ₹2,640 | ₹2,640 | ₹2,640 | 16 Aug 2026 |
| Medium | FAQ | ₹2,640 | ₹2,640 | ₹2,640 | 16 Aug 2026 |
| Medium Fine | FAQ | ₹2,640 | ₹2,640 | ₹2,640 | 16 Aug 2026 |
| Other | FAQ | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹3,500 | 16 Aug 2026 |
| Dara | FAQ | ₹2,400 | ₹2,425 | ₹2,421 | 14 Aug 2026 |
| Deshi | FAQ | ₹2,640 | ₹2,640 | ₹2,640 | 14 Aug 2026 |
| Local | FAQ | ₹2,550 | ₹2,550 | ₹2,550 | 14 Aug 2026 |
| Medium | FAQ | ₹2,640 | ₹2,640 | ₹2,640 | 14 Aug 2026 |
| Other | FAQ | ₹2,500 | ₹2,501 | ₹2,500 | 14 Aug 2026 |
| Dara | FAQ | ₹2,590 | ₹2,590 | ₹2,590 | 13 Aug 2026 |
| Dara Mill Quality | FAQ | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | 13 Aug 2026 |
| Medium | FAQ | ₹2,620 | ₹2,620 | ₹2,620 | 13 Aug 2026 |
| Local | FAQ | ₹2,560 | ₹2,570 | ₹2,564 | 11 Aug 2026 |
| Medium Fine | FAQ | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | 11 Aug 2026 |
| Dara | FAQ | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | 10 Aug 2026 |
| Dara Mill Quality | FAQ | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | 10 Aug 2026 |
| Medium | FAQ | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | 10 Aug 2026 |
| Other | FAQ | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | 10 Aug 2026 |
| Medium | FAQ | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | 9 Aug 2026 |
| Medium Fine | FAQ | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | 9 Aug 2026 |
| Other | FAQ | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | 9 Aug 2026 |
| Medium | FAQ | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | 7 Aug 2026 |
| Other | FAQ | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,500 | 7 Aug 2026 |
| Local | FAQ | ₹2,550 | ₹2,550 | ₹2,550 | 6 Aug 2026 |
| Medium | FAQ | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | 5 Aug 2026 |
| Medium | FAQ | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | 1 Aug 2026 |
| Medium Fine | FAQ | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | 1 Aug 2026 |
| Medium | FAQ | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | 31 Jul 2026 |
| Local | FAQ | ₹2,510 | ₹2,510 | ₹2,510 | 20 Jul 2026 |
| Dara | FAQ | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | 19 Jul 2026 |
| Dara Mill Quality | FAQ | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | 19 Jul 2026 |
| Medium | FAQ | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | 19 Jul 2026 |
| Dara Mill Quality | FAQ | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | 14 Jul 2026 |
| Local | FAQ | ₹2,480 | ₹2,480 | ₹2,480 | 14 Jul 2026 |
| Medium | FAQ | ₹2,400 | ₹2,400 | ₹2,400 | 14 Jul 2026 |
Based on 183 price records across 66 reporting day(s) at this mandi.
Frequently asked questions
What is the Wheat rate at Lucknow APMC mandi today?
On 16 Nov 2026, Wheat at Lucknow APMC mandi had a modal price of ₹2,594 per quintal (min ₹2,400, max ₹3,500).
Where is Lucknow APMC mandi located?
Lucknow APMC is a regulated APMC market in Lucknow district, Uttar Pradesh.
← All Wheat markets in Uttar Pradesh · All-India Wheat prices